
Gates K070649 Serpentine Belt - Alternator
Original price
$31.62
-
Original price
$31.62
Original price
$31.62
Includes shipping
$31.62
-
$31.62
Current price
$31.62
Includes shipping
Seller: PartCatalog (98.8% positive, 47359 ratings)
Brand: Gates
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped
Condition: New
Always Free Shipping
Most orders ship out the same business day if ordered before 1pm CST. Return within 30 days for a full refund.
Gates K070649 Serpentine Belt - Alternator
Vehicle Compatibility Chart
✅ Compatible with 173 vehicles
Year | Make | Model | Liters | Cylinders | Fuel Type | Submodel | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | BMW | 550i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2021 | BMW | 750i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2021 | BMW | 750Li xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2021 | BMW | M550i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2021 | BMW | M850i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2021 | BMW | M850i xDrive Gran Coupe | 4.4L | V8 | GAS | ||
2021 | BMW | X5 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2021 | BMW | X6 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2021 | BMW | X7 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2020 | BMW | 750i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2020 | BMW | 750Li xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2020 | BMW | M550i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2020 | BMW | M850i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2020 | BMW | M850i xDrive Gran Coupe | 4.4L | V8 | GAS | ||
2020 | BMW | X5 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2020 | BMW | X6 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2020 | BMW | X7 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2019 | BMW | 750i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2019 | BMW | 750i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2019 | BMW | 750Li | 4.4L | V8 | GAS | ||
2019 | BMW | 750Li xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2019 | BMW | Alpina B7 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2019 | BMW | M550i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2019 | BMW | M850i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2019 | BMW | X5 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2019 | BMW | X6 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2019 | BMW | X7 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2018 | BMW | 550i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2018 | BMW | 650i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2018 | BMW | 650i Gran Coupe | 4.4L | V8 | GAS | ||
2018 | BMW | 650i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2018 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | 4.4L | V8 | GAS | ||
2018 | BMW | 750i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2018 | BMW | 750i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2018 | BMW | 750Li | 4.4L | V8 | GAS | ||
2018 | BMW | 750Li xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2018 | BMW | Alpina B7 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2018 | BMW | M550i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2018 | BMW | X5 | 4.4L | V8 | GAS | Alternator | |
2018 | BMW | X6 | 4.4L | V8 | GAS | Alternator | |
2017 | BMW | 550i GT xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2017 | BMW | 650i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2017 | BMW | 650i Gran Coupe | 4.4L | V8 | GAS | ||
2017 | BMW | 650i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2017 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | 4.4L | V8 | GAS | ||
2017 | BMW | 750i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2017 | BMW | 750i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2017 | BMW | 750Li | 4.4L | V8 | GAS | ||
2017 | BMW | 750Li xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2017 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | 4.4L | V8 | GAS | ||
2017 | BMW | Alpina B7 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2017 | BMW | X5 | 4.4L | V8 | GAS | Alternator | |
2017 | BMW | X6 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2016 | BMW | 550i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2016 | BMW | 550i GT xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2016 | BMW | 550i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2016 | BMW | 650i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2016 | BMW | 650i Gran Coupe | 4.4L | V8 | GAS | ||
2016 | BMW | 650i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2016 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | 4.4L | V8 | GAS | ||
2016 | BMW | 750i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2016 | BMW | 750i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2016 | BMW | 750Li | 4.4L | V8 | GAS | ||
2016 | BMW | X5 | 4.4L | V8 | GAS | Alternator | |
2016 | BMW | X6 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | 550i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | 550i GT | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | 550i GT xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | 550i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | 650i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | 650i Gran Coupe | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | 650i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | 750i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | 750i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | 750Li | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | 750Li xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | Alpina B7 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | Alpina B7 xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | Alpina B7L | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | Alpina B7L xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2015 | BMW | X5 | 4.4L | V8 | GAS | Alternator | |
2015 | BMW | X6 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | 550i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | 550i GT | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | 550i GT xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | 550i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | 650i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | 650i Gran Coupe | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | 650i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | 750i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | 750i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | 750Li | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | 750Li xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | Alpina B7 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | Alpina B7 xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | Alpina B7L | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | Alpina B7L xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | X5 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2014 | BMW | X6 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | 550i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | 550i GT | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | 550i GT xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | 550i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | 650i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | 650i Gran Coupe | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | 650i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | 750i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | 750i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | 750Li | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | 750Li xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | Alpina B7 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | Alpina B7 xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | Alpina B7L | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | Alpina B7L xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | X5 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2013 | BMW | X6 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2012 | BMW | 550i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2012 | BMW | 550i GT | 4.4L | V8 | GAS | ||
2012 | BMW | 550i GT xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2012 | BMW | 550i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2012 | BMW | 650i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2012 | BMW | 650i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2012 | BMW | 750i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2012 | BMW | 750i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2012 | BMW | 750Li | 4.4L | V8 | GAS | ||
2012 | BMW | 750Li xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2012 | BMW | 760Li | 6.0L | V12 | GAS | ||
2012 | BMW | Alpina B7 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2012 | BMW | Alpina B7 xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2012 | BMW | Alpina B7L | 4.4L | V8 | GAS | ||
2012 | BMW | Alpina B7L xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2012 | BMW | X5 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2012 | BMW | X6 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2011 | BMW | 550i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2011 | BMW | 550i GT | 4.4L | V8 | GAS | ||
2011 | BMW | 550i GT xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2011 | BMW | 550i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2011 | BMW | 750i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2011 | BMW | 750i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2011 | BMW | 750Li | 4.4L | V8 | GAS | ||
2011 | BMW | 750Li xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2011 | BMW | Alpina B7 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2011 | BMW | Alpina B7 xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2011 | BMW | Alpina B7L | 4.4L | V8 | GAS | ||
2011 | BMW | Alpina B7L xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2011 | BMW | X5 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2011 | BMW | X6 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2011 | Honda | Civic | 2.0L | L4 | GAS | ||
2010 | Acura | CSX | 2.0L | L4 | GAS | Type-S | |
2010 | BMW | 550i GT | 4.4L | V8 | GAS | ||
2010 | BMW | 550i GT xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2010 | BMW | 750i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2010 | BMW | 750i xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2010 | BMW | 750Li | 4.4L | V8 | GAS | ||
2010 | BMW | 750Li xDrive | 4.4L | V8 | GAS | ||
2010 | BMW | X5 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2010 | BMW | X6 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2010 | Honda | Civic | 2.0L | L4 | GAS | ||
2009 | Acura | CSX | 2.0L | L4 | GAS | Type-S | |
2009 | BMW | 750i | 4.4L | V8 | GAS | ||
2009 | BMW | 750Li | 4.4L | V8 | GAS | ||
2009 | BMW | X6 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2009 | Honda | Civic | 2.0L | L4 | GAS | ||
2008 | Acura | CSX | 2.0L | L4 | GAS | Type-S | |
2008 | BMW | X6 | 4.4L | V8 | GAS | ||
2008 | Honda | Civic | 2.0L | L4 | GAS | ||
2007 | Acura | CSX | 2.0L | L4 | GAS | Type-S | |
2007 | Honda | Civic | 2.0L | L4 | GAS | ||
2006 | Honda | Civic | 2.0L | L4 | GAS |
Part Attributes
-
EPDM
-
Polyester
-
Polyester
-
K
-
64.96
-
1650
-
OE Performance
-
66.5
-
1688
-
7
-
K
-
.947
-
24
-
Automotive V-Ribbed Belt (Standard)
-
Automotive V-Ribbed Belt (Standard)
-
EPDM