
FAG SS2012 Wheel Seal - Front, Rear or Right
Original price
$19.59
-
Original price
$19.59
Original price
$19.59
Includes shipping
$19.59
-
$19.59
Current price
$19.59
Includes shipping
Seller: PartCatalog (98.8% positive, 47359 ratings)
Brand: FAG
Availability:
5+ in stock, ready to be shipped
Condition: New
Always Free Shipping
Most orders ship out the same business day if ordered before 1pm CST. Return within 30 days for a full refund.
FAG SS2012 Wheel Seal - Front, Rear or Right
Vehicle Compatibility Chart
✅ Compatible with 30 vehicles
Year | Make | Model | Position | Notes |
---|---|---|---|---|
2005 | Kia | Rio | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
2004 | Kia | Rio | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
2003 | Kia | Rio | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
2002 | Kia | Rio | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
2001 | Kia | Rio | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1997 | Ford | Aspire | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1996 | Ford | Aspire | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1995 | Ford | Aspire | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1994 | Ford | Aspire | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1993 | Ford | Festiva | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1992 | Ford | Festiva | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1991 | Ford | Festiva | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1990 | Ford | Festiva | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1989 | Ford | Festiva | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1988 | Ford | Festiva | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1988 | Nissan | Micra | TY10 Transfer Case; Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 | |
1988 | Nissan | Micra | Front | TY10 Transfer Case; Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1988 | Nissan | Multi | Front | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1988 | Nissan | Stanza | Right | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1987 | Mazda | 626 | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1987 | Nissan | Micra | TY10 Transfer Case; Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 | |
1987 | Nissan | Micra | Front | TY10 Transfer Case; Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1987 | Nissan | Multi | Front | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1987 | Nissan | Stanza | Right | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1986 | Mazda | 626 | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1986 | Nissan | Micra | Front | TY10 Transfer Case; Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1986 | Nissan | Multi | Front | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1986 | Nissan | Stanza | Right | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1985 | Mazda | 626 | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
1984 | Mazda | 626 | Rear | Schaeffler Seal Global Number 413 2012 100 |
Part Attributes
-
1.535
-
38.989
-
3.5
-
88.9
-
1.968
-
49.987
-
1.981
-
50.317
-
Metal; Spring; Auxilary lip
-
1.535
-
8.509
-
Nitrile