OE Quality
60-Day Returns

Bando 4PK880 Accessory Drive Belt
Reliable Accessory Drive Belt for Honda, Toyota, and More
The Bando Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt 4PK880 is designed to provide consistent performance for a range of vehicles including Honda Civic, Toyota Camry, Hyundai Elantra, and Lexus RX300. Engineered with precision, this accessory drive belt ensures proper power transmission to engine components for smooth operation.
- Top width of 0.56 inches for optimal fit and durability
- Effective length of 880 mm (34.7 inches) to match specific engine requirements
- Four ribs for enhanced grip and reduced slippage
- Part number 4PK880 for accurate identification and replacement
- Compatible with multiple makes and models including Honda, Hyundai, Kia, Lexus, and Toyota
About the Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt Line
The Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt line by Bando focuses on delivering belts with precise dimensions and rib configurations to meet exacting automotive standards. This product line emphasizes consistent rib spacing and material quality to ensure reliable accessory drive system performance across various vehicle applications.
Product Specifications and Features
The 4PK880 accessory drive belt features a top width of 0.56 inches and an effective length of 880 mm, making it suitable for vehicles requiring a 4-rib belt configuration. The four ribs provide a balanced surface area for efficient power transfer to alternators, power steering pumps, and air conditioning compressors. This belt is engineered to maintain tension and resist wear under typical operating conditions.
Compatible Vehicles and Applications
- Honda models such as Civic and Accord
- Toyota models including Camry, Avalon, Highlander, Sienna, and Solara
- Hyundai Elantra, Tucson, and Kia Rio, Sephia, Spectra, Tiburon
- Lexus ES300, ES330, RX300, RX330
Common Issues Addressed by This Accessory Drive Belt
- Slipping or squealing belts causing accessory malfunction
- Wear and cracking from prolonged use
- Loss of proper tension affecting alternator or power steering performance
- Noise due to rib misalignment or belt degradation
- Replacement for worn or damaged original equipment belts
Installation Notes and Tips
Ensure the belt routing matches the vehicle’s accessory drive diagram before installation. Check pulleys and tensioners for wear or damage to prevent premature belt failure. Use proper tensioning tools to achieve manufacturer-recommended belt tension. Inspect the belt for any signs of damage or defects prior to installation.
Quality Assurance and Warranty
Bando manufactures the Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt 4PK880 to meet industry standards for durability and performance. While specific warranty details are not provided, Bando products typically adhere to strict quality control processes to ensure reliability in automotive applications.
| Brand | Bando |
| Part Number | 4PK880 |
| Position | Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt, Water Pump and Alternator, Air Conditioning, Power Steering, Accessory Drive, and Alternator |
| Top Width | 0.56 |
| Effective Length | 880.0 |
| Rib Quantity | 4 |
| Inch Number | 347k4 |
This part fits 118 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Hyundai | Tiburon | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2008 | Toyota | Solara | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90916-A2009; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2007 | Hyundai | Tiburon | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2007 | Hyundai | Tucson | 2.0L | L4 | Accessory Drive | Top Width (in): 0.56; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2007 | Toyota | Highlander | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91212; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2007 | Toyota | Solara | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90916-A2009; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2006 | Hyundai | Elantra | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2006 | Hyundai | Tiburon | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2006 | Hyundai | Tucson | FWD | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | |
| 2006 | Lexus | ES330 | 3.3L | V6 | Accessory Drive | Top Width (in): 0.56; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2006 | Lexus | RX330 | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91212; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2006 | Toyota | Camry | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2006 | Toyota | Camry | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2006 | Toyota | Highlander | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91212; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2006 | Toyota | Sienna | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2006 | Toyota | Solara | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90916-A2009; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2005 | Hyundai | Elantra | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2005 | Hyundai | Tiburon | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2005 | Hyundai | Tucson | FWD | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | |
| 2005 | Kia | Rio | 1.6L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 0K21A-18-381; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2005 | Lexus | ES330 | 3.3L | V6 | Accessory Drive | Top Width (in): 0.56; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2005 | Lexus | RX330 | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91212; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2005 | Toyota | Camry | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2005 | Toyota | Camry | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2005 | Toyota | Highlander | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91212; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2005 | Toyota | Sienna | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2005 | Toyota | Solara | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90916-A2009; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2004 | Hyundai | Elantra | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2004 | Hyundai | Tiburon | 2.0L | L4 | Accessory Drive | Top Width (in): 0.56; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2004 | Kia | Rio | 1.6L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 0K21A-18-381; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2004 | Kia | Rio | 1.6L | L4 | Air Conditioning | with Air Conditioning; with OE No.: 0K30A-15-908A; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2004 | Kia | Spectra | 1.8L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 0K21A-18-381; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2004 | Lexus | ES330 | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088, 99364-90880; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2004 | Lexus | RX330 | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91212; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2004 | Toyota | Avalon | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2004 | Toyota | Camry | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2004 | Toyota | Camry | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2004 | Toyota | Highlander | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91212; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2004 | Toyota | Sienna | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2004 | Toyota | Solara | 3.3L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2003 | Hyundai | Elantra | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2003 | Hyundai | Tiburon | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2003 | Kia | Rio | 1.6L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 0K21A-18-381; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2003 | Kia | Rio | 1.6L | L4 | Air Conditioning | with Air Conditioning; with OE No.: 0K30A-15-908A; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2003 | Kia | Spectra | 1.8L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 0K21A-18-381; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2003 | Lexus | ES300 | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088, 99364-90880; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2003 | Lexus | RX300 | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2003 | Toyota | Avalon | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2003 | Toyota | Camry | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2003 | Toyota | Highlander | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2003 | Toyota | Sienna | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2003 | Toyota | Solara | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2002 | Hyundai | Elantra | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2002 | Kia | Rio | 1.5L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 0K21A-18-381; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2002 | Kia | Rio | 1.5L | L4 | Air Conditioning | with Air Conditioning; with OE No.: 0K30A-15-908A; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2002 | Kia | Spectra | 1.8L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 0K21A-18-381; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2002 | Lexus | ES300 | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088, 99364-90880; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2002 | Lexus | RX300 | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2002 | Toyota | Avalon | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2002 | Toyota | Camry | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2002 | Toyota | Highlander | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2002 | Toyota | Sienna | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2002 | Toyota | Solara | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2001 | Hyundai | Elantra | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2001 | Hyundai | Tiburon | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2001 | Kia | Rio | 1.5L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 0K21A-18-381; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2001 | Kia | Rio | 1.5L | L4 | Air Conditioning | with Air Conditioning; with OE No.: 0K30A-15-908A; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2001 | Kia | Sephia | 1.8L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 0K21A-18-381; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2001 | Kia | Spectra | 1.8L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 0K21A-18-381; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2001 | Lexus | ES300 | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2001 | Lexus | RX300 | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2001 | Toyota | Avalon | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2001 | Toyota | Camry | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2001 | Toyota | Highlander | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2001 | Toyota | Sienna | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2001 | Toyota | Solara | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2000 | Honda | Civic | Si | 1.6L | L4 | Power Steering | with OE No.: 56992-P2T-003; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | |
| 2000 | Hyundai | Elantra | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2000 | Hyundai | Tiburon | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2000 | Kia | Sephia | 1.8L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 0K21A-18-381; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2000 | Kia | Spectra | 1.8L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 0K21A-18-381; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2000 | Lexus | ES300 | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2000 | Lexus | RX300 | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088, 99364-80880; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2000 | Toyota | Avalon | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2000 | Toyota | Camry | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2000 | Toyota | Sienna | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 2000 | Toyota | Solara | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1999 | Honda | Civic | Si | 1.6L | L4 | Power Steering | with OE No.: 56992-P2T-003; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | |
| 1999 | Hyundai | Elantra | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1999 | Hyundai | Tiburon | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1999 | Kia | Sephia | 1.8L | L4 | Alternator | Top Width (in): 0.56; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1999 | Lexus | ES300 | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1999 | Lexus | RX300 | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088, 99364-80880; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1999 | Toyota | Avalon | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1999 | Toyota | Camry | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1999 | Toyota | Sienna | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1999 | Toyota | Solara | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1998 | Hyundai | Accent | 1.5L | L4 | Accessory Drive | Top Width (in): 0.56; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1998 | Hyundai | Elantra | 1.8L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1998 | Hyundai | Tiburon | 2.0L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 25212-23000; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1998 | Kia | Sephia | 1.8L | L4 | Water Pump and Alternator | with OE No.: 0K21A-18-381; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1998 | Lexus | ES300 | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1998 | Toyota | Avalon | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1998 | Toyota | Camry | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1998 | Toyota | Sienna | 3.0L | V6 | Power Steering | with OE No.: 90080-91088; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1997 | Hyundai | Accent | 1.5L | L4 | Water Pump and Alternator | Top Width (in): 0.56; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1997 | Hyundai | Elantra | 1.8L | L4 | Accessory Drive | Top Width (in): 0.56; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1997 | Hyundai | Tiburon | 2.0L | L4 | Accessory Drive | Top Width (in): 0.56; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1997 | Lexus | ES300 | 3.0L | V6 | Accessory Drive | Top Width (in): 0.56; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1997 | Toyota | Avalon | 3.0L | V6 | Power Steering | Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1997 | Toyota | Camry | 3.0L | V6 | Accessory Drive | Top Width (in): 0.56; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1996 | Hyundai | Accent | 1.5L | L4 | Water Pump and Alternator | Top Width (in): 0.56; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1996 | Hyundai | Elantra | 1.8L | L4 | Accessory Drive | Top Width (in): 0.56; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1996 | Toyota | Avalon | 3.0L | V6 | Power Steering | Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1996 | Toyota | Camry | 3.0L | V6 | Accessory Drive | To 08/31/1996; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1995 | Hyundai | Accent | 1.5L | L4 | Accessory Drive | Top Width (in): 0.56; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1995 | Toyota | Avalon | 3.0L | V6 | Power Steering | Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt | ||
| 1995 | Toyota | Camry | 3.0L | V6 | Accessory Drive | Top Width (in): 0.56; Rib Ace Precision Engineered V-Ribbed Belt |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.