OE Quality
60-Day Returns

Brembo P78018N Disc Brake Pad Set - Rear
Reliable Disc Brake Pads for Scion, Subaru, and Toyota Models
The Brembo Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad P78018N offers dependable braking performance for select Scion, Subaru, and Toyota vehicles. Designed to meet OE specifications, this disc brake pad set ensures consistent stopping power and durability.
- Compatible with Scion 86, Subaru BRZ, Forester, Legacy, Outback, B9 Tribeca, Tribeca, and Toyota FR-S models
- Chamfered and slotted surface finishing for reduced noise and improved heat dissipation
- Includes acoustic wear indicator for timely brake pad replacement alerts
- Dimensions: 110.4 mm width, 40 mm height, and 16 mm nominal thickness
- Brake system type: Nbk, FMSI number 8231-D1124
About the Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad Line
The Brembo Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad line is engineered to provide a balance of performance and comfort, closely matching original equipment standards. These pads utilize non-asbestos organic (NAO) ceramic materials to deliver smooth braking with reduced dust and noise. The P78018N part number is part of this line, offering a reliable replacement option for drivers seeking OE-level quality in their brake components.
Product Details and Specifications
This disc brake pad set features a chamfered and slotted surface finishing that helps minimize brake noise and improve heat dissipation during operation. The integrated acoustic wear indicator alerts drivers when pad replacement is necessary, enhancing safety and maintenance scheduling. With a nominal thickness of 16 mm, a height of 40 mm, and a width of 110.4 mm, these pads are designed to fit precisely within the brake system type Nbk. The FMSI reference 8231-D1124 and WVA numbers 24855 / 24854 ensure compatibility and ease of identification.
Common Applications and Problem Solving
- Replacement for worn or damaged brake pads on Scion 86, Subaru BRZ, Forester, Legacy, Outback, B9 Tribeca, Tribeca, and Toyota FR-S
- Reduction of brake noise and vibration through chamfered and slotted design
- Improved braking consistency and heat management during daily driving
- Timely wear indication to prevent brake system damage
- Restoration of original braking performance and safety
Installation Notes and Tips
Ensure the brake system type is Nbk before installation. Clean the brake rotor surface thoroughly to remove debris and corrosion. Verify the acoustic wear indicator is properly connected to enable timely alerts. Follow manufacturer torque specifications when securing the brake pads. It is recommended to replace brake pads in axle sets to maintain balanced braking performance.
Quality Assurance and Warranty
Brembo disc brake pads are manufactured to meet stringent quality standards, ensuring reliable performance and safety. The Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad line is designed to match original equipment specifications. Please refer to Brembo's official warranty policy for coverage details related to the P78018N brake pad set.
| Brand | Brembo |
|---|---|
| Part Number | P78018N |
| Position | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad, Rear |
| Brake System | NBK |
| FMSI | 8231-D1124 |
| Height (MM) | 40 |
| Nominal Thickness (MM) | 16 |
| Suface Finishing | chamfered & slotted |
| WVA | 24855 / 24854 |
| Wear Indicator | with acoustic wear indicator |
| Width (MM) | 110.4 |
This part fits 80 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Toyota | GR86 | Rear | PRIME Ceramic | |
| 2023 | Toyota | GR86 | Rear | PRIME Ceramic | |
| 2022 | Toyota | GR86 | Rear | PRIME Ceramic | |
| 2020 | Subaru | BRZ | Rear | PRIME Ceramic | |
| 2020 | Toyota | 86 | GT | Rear | without Brembo Brake System; Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2020 | Toyota | 86 | Base | Rear | without Brembo Brake System; Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2019 | Subaru | BRZ | Rear | PRIME Ceramic | |
| 2019 | Toyota | 86 | GT | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2019 | Toyota | 86 | Base | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2018 | Subaru | BRZ | Rear | PRIME Ceramic | |
| 2018 | Subaru | Forester | Rear | PRIME Ceramic | |
| 2018 | Toyota | 86 | GT | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2018 | Toyota | 86 | Base | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2017 | Subaru | BRZ | Rear | PRIME Ceramic | |
| 2017 | Subaru | Forester | Rear | PRIME Ceramic | |
| 2017 | Toyota | 86 | Special Edition | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2017 | Toyota | 86 | Base | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2016 | Scion | FR-S | Base | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2016 | Subaru | BRZ | Rear | PRIME Ceramic | |
| 2016 | Subaru | Forester | Rear | PRIME Ceramic | |
| 2015 | Scion | FR-S | Base | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue | Rear | Compatible with vehicles equipped with vented rotors.; Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2015 | Subaru | BRZ | Premium | Rear | Compatible with vehicles equipped with vented rotors.; Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2015 | Subaru | BRZ | Limited | Rear | Compatible with vehicles equipped with vented rotors.; Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2014 | Scion | FR-S | Base | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2014 | Subaru | BRZ | Premium | Rear | Compatible with vehicles equipped with vented rotors.; Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2014 | Subaru | BRZ | Limited | Rear | Compatible with vehicles equipped with vented rotors.; Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2014 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2014 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2014 | Subaru | Outback | 3.6R Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2014 | Subaru | Tribeca | Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2013 | Scion | FR-S | Base | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2013 | Subaru | BRZ | Premium | Rear | Compatible with vehicles equipped with vented rotors.; Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2013 | Subaru | BRZ | Limited | Rear | Compatible with vehicles equipped with vented rotors.; Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2013 | Subaru | Legacy | 3.6R | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2013 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2013 | Subaru | Outback | 3.6R | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2013 | Subaru | Outback | 3.6R Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2013 | Subaru | Tribeca | Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2012 | Subaru | Legacy | 3.6R | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2012 | Subaru | Outback | 3.6R | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2012 | Subaru | Outback | 3.6R Premium | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2012 | Subaru | Outback | 3.6R Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2012 | Subaru | Tribeca | Touring | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2012 | Subaru | Tribeca | Premium | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2012 | Subaru | Tribeca | Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2011 | Subaru | Legacy | 3.6R | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2011 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2011 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2011 | Subaru | Legacy | 2.5GT | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2011 | Subaru | Outback | 3.6R | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2011 | Subaru | Outback | 3.6R Premium | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2011 | Subaru | Outback | 3.6R Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2011 | Subaru | Tribeca | Touring | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2011 | Subaru | Tribeca | Premium | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2011 | Subaru | Tribeca | Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2010 | Subaru | Legacy | 3.6R | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2010 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2010 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2010 | Subaru | Legacy | 2.5GT | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2010 | Subaru | Outback | 3.6R | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2010 | Subaru | Outback | 3.6R Premium | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2010 | Subaru | Outback | 3.6R Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2010 | Subaru | Tribeca | Touring | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2010 | Subaru | Tribeca | Premium | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2010 | Subaru | Tribeca | Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2009 | Subaru | Tribeca | Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2009 | Subaru | Tribeca | Base | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2008 | Subaru | Tribeca | Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2008 | Subaru | Tribeca | Base | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2007 | Subaru | B9 Tribeca | Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2007 | Subaru | B9 Tribeca | Base | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2006 | Subaru | B9 Tribeca | Limited | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
| 2006 | Subaru | B9 Tribeca | Base | Rear | Premium NAO Ceramic OE Equivalent Pad |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.