OE Quality
60-Day Returns
CalorstatPart #: TH7228.80J

Calorstat TH7228.80J Engine Coolant Thermostat Housing Assembly
⚙️ 26 vehicles fit this part
Select your vehicle to confirm fitment
Verify this part fits before purchasing — free returns if it doesn't
$91.74Free Shipping
🚚Free ShippingNo Cost to Continental U.S.
🔄Free Returns*Wrong fit? No cost
🛡️60-Day ReturnsMoney back guarantee
*Free return shipping only qualifies if our fitment verification tool is used.
🔥
✅ In Stock · Ready To Ship
Most orders ship same-day if ordered before 1pm CST.
✅OE Direct Replacement — Bolt-on fit, no modifications needed
🚗Fitment: Dodge, Fiat, and Jeep, 500, 500L, 500X, Dart, and Renegade
🔄Easy Returns — Return within 60 days for a full refund
🚚Fast Shipping — Most orders ship same business day before 1pm CST
Not what you need? Click here for all Engine Coolant Thermostat Housing Assembly options
Calorstat TH7228.80J Engine Coolant Thermostat Housing Assembly
| Brand | Calorstat |
| Part Number | TH7228.80J |
| Material | Aluminum |
| 10362 | Yes |
| Color | Silver |
| Gasket Or Seal Included | Yes |
| Mounting Hole Quantity | 2 |
| Start to Open Temperature | 176.0 |
| Gasket Type | Gasket |
| Outlet Port Quantity | 3 |
This part fits 26 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Transmission | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Fiat | 500L | Urbana | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | |||
| 2019 | Fiat | 500 | Manual | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | |||
| 2019 | Fiat | 500L | Trekking | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | |||
| 2018 | Fiat | 500 | Manual | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | |||
| 2018 | Fiat | 500L | Urbana | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | |||
| 2018 | Fiat | 500X | FWD | Manual | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | ||
| 2018 | Jeep | Renegade | Manual | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | |||
| 2017 | Fiat | 500 | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | ||||
| 2017 | Fiat | 500L | Urbana | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | |||
| 2017 | Fiat | 500X | Trekking | FWD | Automatic | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | |
| 2017 | Jeep | Renegade | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | ||||
| 2016 | Dodge | Dart | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | ||||
| 2016 | Fiat | 500 | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | ||||
| 2016 | Fiat | 500L | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | ||||
| 2016 | Fiat | 500X | FWD | Manual | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | ||
| 2016 | Jeep | Renegade | Manual | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | |||
| 2015 | Dodge | Dart | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | ||||
| 2015 | Fiat | 500 | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | ||||
| 2015 | Fiat | 500L | Urbana | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | |||
| 2015 | Jeep | Renegade | Manual | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | |||
| 2014 | Dodge | Dart | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | ||||
| 2014 | Fiat | 500 | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | ||||
| 2014 | Fiat | 500L | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | ||||
| 2013 | Dodge | Dart | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | ||||
| 2013 | Fiat | 500 | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F | ||||
| 2012 | Fiat | 500 | Hatchback | 1.4L | L4 | N/A | Opening Temp: 80 C / 176 F |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
04892642AA04892642AB04892642AC04892642AD153874892 642AB4892 642AC4892 642AD4892642AA4892642AB4892642AC4892642AD5521500655250168600010029068119562AA68211 424AA68211424AA757-176K04892642ACK04892642ADK68211424AA
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.