OE Quality
60-Day Returns

Centric 141.58010 Disc Brake Caliper - Front Left
Overview of Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Caliper 141.58010
The Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Caliper 141.58010 is engineered for reliable braking performance on Dodge Durango and Jeep Grand Cherokee models. Designed as a floating caliper with dual pistons, it offers consistent stopping power and durability for your vehicle's brake system.
- Compatible with Dodge Durango and Jeep Grand Cherokee
- Part number: 141.58010
- Floating caliper design with two phenolic pistons
- Cast iron caliper casting for strength and heat resistance
- Includes mounting bracket, abutment clips, and bleeder screw
- Banjo-style open inlet fitting with M10x1.0 thread size
- Gray caliper color with 48mm piston diameter
Features of Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers
The Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers line provides semi-assembled calipers that include key components such as mounting brackets and abutment clips, simplifying installation. This product line is designed to meet or exceed OEM specifications, offering a balance between quality and ease of installation for brake hydraulics.
Detailed Product Description
This Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Caliper 141.58010 features a durable cast iron caliper body with a gray finish. It utilizes two phenolic pistons, each measuring 48mm in diameter, which help reduce heat transfer to the brake fluid and improve overall braking performance. The floating caliper design allows for smooth movement and even pad wear. The caliper includes a bleeder screw with M10x1.0 thread size for easy brake fluid bleeding and a banjo-style open inlet fitting with a 10mm thread diameter for secure hydraulic line connection. Mounting hardware such as the bracket and abutment clips are included, though pad wear sensors and brake pads are not part of this assembly.
Applications and Problem Solving
- Replacement for worn or damaged disc brake calipers on Dodge Durango and Jeep Grand Cherokee
- Addresses uneven brake pad wear due to caliper malfunction
- Resolves brake fluid leaks from faulty caliper seals or bleeder screws
- Improves braking response by restoring proper piston function
- Eliminates brake noise caused by loose or missing abutment clips
Installation Notes and Tips
- Ensure compatibility with your specific Dodge Durango or Jeep Grand Cherokee model year before installation
- Use proper torque specifications for mounting bracket bolts (not included)
- Bleed brake system thoroughly after installation to remove air from hydraulic lines
- Inspect brake pads separately as they are not included with this caliper
- Verify inlet fitting thread size (M10x1.0) matches your brake line connection
Quality Assurance and Warranty
Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers are manufactured to meet industry standards for durability and performance. The cast iron construction and phenolic pistons contribute to long service life under normal operating conditions. This product includes a bleeder screw and mounting bracket to facilitate proper installation. Warranty details are provided by Centric and typically cover defects in materials and workmanship under normal use.
| Brand | Centric |
|---|---|
| Part Number | 141.58010 |
| Position | Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers, Front Left |
| Abutment Clips Included | Yes |
| Air Gap [orely] | 100.5mm |
| Axle Leading/Trailing [cntrc] | Trailing |
| Bleeder Screw Included | Yes |
| Bleeder Screw Included [cntrc] | Yes |
| Bleeder Screw Thread Diameter | 10.000 |
| Bleeder Screw Thread Diameter | M10x1.0 |
| Bleeder Screw Thread Size | M10-1.00 |
| Bore Size(s) millimeters | 48 |
| Bracket # [cntrc] | na |
| Bracket Included | Yes |
| Bracket Mounting Bolts Include | No |
| Bracket Required (Y/N) | Yes |
| Bracket Required [cntrc] | Yes |
| Caliper & Pad Hardware Include | Yes |
| Caliper Boot & Seal Kit# [cntrc] | 143.58001 |
| Caliper Casting Material | Cast Iron |
| Caliper Color | Gray |
| Caliper Manufacturer [cntrc] | ATE |
| Caliper Type | Floating |
| Car Position [cntrc] | Front |
| Casting Number | 4865; |
| Color | Gray |
| Finish | Rust Preventative |
| Finish [cntrc] | Rust Preventative |
| Friction Materials Standards Institute Pad Number | 10x.14550 |
| Hardware Kit# [cntrc] | 117.58007 |
| Inlet Fitting Type | Banjo |
| Inlet Fitting Type | Open |
| Inlet Thread Diameter | 10.000 |
| Inlet Thread Diameter | M10x1.0 |
| Inlet Thread Size | M10-1.00 |
| Mount Thread Size [cntrc] mm | M14-1.50 |
| Mounting Bracket Included | Yes |
| Mounting Hardware Included | No |
| New or Ramanufactured [cntrc] | Remanufactured |
| New or Remanufactured | Remanufactured |
| Pad Wear Sensor Included | No |
| Pads Included | No |
| Pads Included | No |
| Piston Diameter | 1.890 |
| Piston Diameter | 48.000 |
| Piston Material | Phenolic |
| Piston Quantity | 2 |
| Published Bore Size [cntrc] | 48 |
| Root Core# [cntrc] | 58010 |
| Rust Preventative Coating | Yes |
| Rust Preventative Coating [cntrc] | Yes |
This part fits 75 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Liters | Cylinders | Fuel Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Dodge | Durango | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | ||||
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Upland | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Elite Platinum | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo V8 | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo Advance | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2019 | Dodge | Durango | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | ||||
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Upland | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2018 | Dodge | Durango | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | ||||
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2017 | Dodge | Durango | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | ||||
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Lujo | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2016 | Dodge | Durango | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | ||||
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2015 | Dodge | Durango | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | ||||
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2014 | Dodge | Durango | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | ||||
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 3.6L | V6 | FLEX | Front Left | 330mm Front Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
| 2013 | Dodge | Durango | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | ||||
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2012 | Dodge | Durango | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | ||||
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Premium | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | |||
| 2011 | Dodge | Durango | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers | ||||
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | Front Left | 330mm Front Disc; Solid Rear Disc; Centric Premium Semi-Loaded Disc Brake Calipers |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.