OE Quality
60-Day Returns

Centric 146.43038 Disc Brake Caliper Piston - Rear
Overview of Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Piston 146.43038
The Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Piston 146.43038 is engineered for reliable brake performance in select Acura, Audi, Honda, Jeep, Land Rover, and Porsche vehicles. Designed with precision, this steel disc brake caliper piston ensures consistent braking response and durability.
- Constructed from high-quality steel for strength and corrosion resistance
- Length: 52.00 mm for precise fitment
- Inside diameter: 37.30 mm to match OEM specifications
- Outer diameter: 42.97 mm (1.67583 inches) for accurate sealing
- Thickness: 5.02 mm (0.19578 inches) for optimal piston movement
Product Line Details: Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons
The Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons line focuses on delivering durable and reliable caliper pistons made from steel and aluminum materials. This product line is designed to meet or exceed OEM standards, providing consistent performance and longevity. The 146.43038 piston is part of this line, offering a steel construction that balances strength and resistance to wear, suitable for various disc brake systems.
Technical Description and Fitment
This disc brake caliper piston is specifically designed to fit a range of models including the Audi A4, A5, A6, A7, A8 Quattro variants, as well as the Porsche Macan and RS series, Acura MDX and Odyssey, Jeep Cherokee and Grand Cherokee, and Land Rover Discovery and Range Rover Sport. The piston’s dimensions—52.00 mm length, 37.30 mm inside diameter, and 42.97 mm outer diameter—ensure a precise fit within the caliper bore, maintaining proper hydraulic pressure and brake pad engagement. The steel material offers durability under high-temperature braking conditions, reducing the risk of deformation or corrosion over time.
Common Applications and Issues Addressed
- Replacement for worn or damaged caliper pistons causing brake drag or uneven pad wear
- Restores proper hydraulic pressure for consistent brake pedal feel
- Prevents brake fluid leaks due to piston surface wear or corrosion
- Improves braking performance in vehicles experiencing sticking calipers
- Supports maintenance of brake system integrity in Acura, Audi, Honda, Jeep, Land Rover, and Porsche models
Installation Notes and Tips
- Ensure the caliper bore is clean and free of debris before installation
- Use compatible brake fluid and lubricants recommended by the vehicle manufacturer
- Inspect caliper seals and replace if necessary to prevent leaks
- Carefully measure piston dimensions to confirm compatibility with your specific model
- Follow vehicle-specific service manual instructions for brake system bleeding and testing
Quality Assurance and Warranty
Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons undergo rigorous quality control to meet OEM standards for fit, form, and function. The 146.43038 piston is manufactured to provide consistent performance and durability. While specific warranty details may vary, Centric typically offers coverage against manufacturing defects to ensure customer confidence in product reliability.
| Brand | Centric |
|---|---|
| Part Number | 146.43038 |
| Position | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons, Rear |
| Inside Diameter | 37.30 |
| Length | 52.00 |
| Material | Steel |
| Piston OD in | 1.67583 |
| Piston OD mm | 42.97 |
| Thickness in | 0.19578 |
| Thickness mm | 5.02 |
This part fits 295 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liters | Cylinders | Fuel Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Honda | Odyssey | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2021 | Audi | Q5 Sportback | Rear | 330mm Rear Disc; To 6/1/2020; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2021 | Honda | Odyssey | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2020 | Acura | MDX | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2020 | Audi | A5 Sportback | Rear | 338mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2020 | Audi | A5 Sportback | Rear | 318mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2020 | Honda | Odyssey | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2020 | Jeep | Cherokee | Rear | 320mm Rear Disc; Dual Piston Fr. Cal.; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Acura | MDX | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | A4 | Rear | 330mm Rear Disc; 338mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | A4 allroad | Rear | 330mm Rear Disc; 338mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | A4 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 338mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | A5 | Rear | 338mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | A5 | Rear | 318mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | A5 Quattro | Rear | 338mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | A5 Quattro | Rear | 318mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | A5 Sportback | Rear | 338mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | A5 Sportback | Rear | 318mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | A6 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 356mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | A6 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 345mm Front Disc; TRW Calipers; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | A6 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 345mm Front Disc; Brembo Calipers; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | A6 Quattro | Rear | 300mm Rear Disc; 320mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | RS5 | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | RS5 Sportback | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | RS5 Sportback | N/A | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | S4 | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | S5 | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Audi | S5 Sportback | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Honda | Odyssey | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Jeep | Cherokee | Rear | 320mm Rear Disc; Dual Piston Fr. Cal.; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Porsche | Macan | S | Rear | 350mm Front Disc; Iron Disc; Silver Calipers; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2019 | Porsche | Macan | Rear | 396mm Front Disc; Ceramic Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2019 | Porsche | Macan | Base | Rear | 345mm Front Disc; Black Calipers; Iron Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2018 | Acura | MDX | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A4 | Rear | 330mm Rear Disc; 338mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A4 allroad | Rear | 330mm Rear Disc; 338mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A4 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 338mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A5 | Rear | 338mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A5 | Rear | 318mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A5 Quattro | Rear | 338mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A5 Quattro | Rear | 318mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A5 Sportback | Rear | 338mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A5 Sportback | Rear | 318mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A6 | Rear | 330mm Rear Disc; 356mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A6 | Rear | 330mm Rear Disc; 345mm Front Disc; TRW Calipers; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A6 | Rear | 330mm Rear Disc; 345mm Front Disc; Brembo Calipers; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 356mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 345mm Front Disc; TRW Calipers; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 345mm Front Disc; Brembo Calipers; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A7 Quattro | Rear | 400mm Front Disc; Iron Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A7 Quattro | Rear | 400mm Front Disc; Ceramic Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A7 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 356mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A7 Quattro | Rear | 300mm Rear Disc; 320mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A7 Quattro | Rear | 300 mm Rear Disc; 345mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Rear | Front & Rear Disc Brake Caliper Repair Kit for 400mm Front & 370mm Rear Discs, including Ceramic Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Rear | 380mm Rear Disc; 400mm Front Iron Disc; Armored Vehicle; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Rear | 356mm Rear Disc; 380mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | RS5 | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | RS7 | Rear | Iron Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | RS7 | Rear | Ceramic Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | S4 | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | S5 | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | S5 Sportback | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | S6 | Rear | Fits in place of original iron disc brake rotor.; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Audi | S6 | Rear | Ceramic Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Honda | Odyssey | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Jeep | Cherokee | Rear | 320mm Rear Disc; Dual Piston Fr. Cal.; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Porsche | Macan | Turbo | Rear | 360mm Front Disc; Iron Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2018 | Porsche | Macan | S | Rear | 350mm Front Disc; Iron Disc; Silver Calipers; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2018 | Porsche | Macan | Rear | 396mm Front Disc; Ceramic Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2018 | Porsche | Macan | GTS | Rear | 360mm Front Disc; Iron Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2018 | Porsche | Macan | Base | Rear | 345mm Front Disc; Black Calipers; Iron Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2017 | Acura | MDX | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A4 | Rear | 330mm Rear Disc; 338mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A4 allroad | Rear | 330mm Rear Disc; 338mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A4 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 338mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A5 Quattro | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A6 | Rear | 330mm Rear Disc; 356mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A6 | Rear | 330mm Rear Disc; 345mm Front Disc; TRW Calipers; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A6 | Rear | 330mm Rear Disc; 345mm Front Disc; Brembo Calipers; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A6 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 356mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A6 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 345mm Front Disc; TRW Calipers; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A6 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 345mm Front Disc; Brembo Calipers; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A7 | Rear | 356mm Rear Disc; 400mm Front Disc; Non-Ceramic; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A7 | Rear | 330mm Rear Disc; 356mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A7 Quattro | Rear | 356mm Rear Disc; 400mm Front Disc; Non-Ceramic; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A7 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 356mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Rear | Front & Rear Disc Brake Caliper Repair Kit for 400mm Front & 370mm Rear Discs, including Ceramic Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Rear | 380mm Rear Disc; 400mm Front Iron Disc; Armored Vehicle; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Rear | 356mm Rear Disc; 380mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | Q5 | 3.0L | V6 | Rear | Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||
| 2017 | Audi | Q5 | 2.0L | L4 | Rear | Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||
| 2017 | Audi | RS7 | Rear | Iron Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | RS7 | Rear | Ceramic Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | S4 | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | S6 | Rear | Fits in place of original iron disc brake rotor.; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | S6 | Rear | Ceramic Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Audi | S7 | Rear | 356mm Rear Disc; 400mm Front Disc; Non-Ceramic; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Jeep | Cherokee | Rear | 320mm Rear Disc; Dual Piston Fr. Cal.; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Land Rover | Discovery | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Land Rover | Range Rover | Rear | Exc Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Land Rover | Range Rover | Rear | Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Rear | Exc Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Rear | Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Porsche | Macan | Turbo | Rear | 360mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2017 | Porsche | Macan | S | Rear | 350mm Front Disc; Iron Disc; Silver Calipers; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2017 | Porsche | Macan | Rear | 370mm Rear Disc; 396mm Front Disc; Ceramic Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2017 | Porsche | Macan | GTS | Rear | 360mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2017 | Porsche | Macan | Base | Rear | 350mm Front Disc; Iron Disc; Silver Calipers; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2017 | Porsche | Macan | Base | Rear | 345mm Front Disc; Black Calipers; Iron Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2016 | Audi | A4 | Rear | 300mm Rear Disc; 320mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | A4 allroad | Rear | 320mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | A4 Quattro | Rear | 300mm Rear Disc; 320mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | A5 | Rear | 314mm Front Disc; ATE Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | A5 Quattro | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | A6 | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | A6 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 356mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | A6 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 345mm Front Disc; TRW Calipers; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | A6 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 345mm Front Disc; Brembo Calipers; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | A7 | Rear | 356mm Rear Disc; 400mm Front Disc; Non-Ceramic; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | A7 | Rear | 330mm Rear Disc; 356mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | A7 Quattro | Rear | 356mm Rear Disc; 400mm Front Disc; Non-Ceramic; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | A7 Quattro | Rear | 330mm Rear Disc; 356mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Rear | Front & Rear Disc Brake Caliper Repair Kit for 400mm Front & 370mm Rear Discs, including Ceramic Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Rear | 380mm Rear Disc; 400mm Front Iron Disc; Armored Vehicle; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Rear | 356mm Rear Disc; 380mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | allroad | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | Q5 | 3.0L | V6 | Rear | Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||
| 2016 | Audi | Q5 | Hybrid | 2.0L | L4 | ELECTRIC/GAS | Rear | TRW / Girling Front Caliper; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |
| 2016 | Audi | Q5 | 2.0L | L4 | GAS | Rear | Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||
| 2016 | Audi | Q5 | 2.0L | L4 | FLEX | Rear | Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||
| 2016 | Audi | RS7 | Rear | Iron Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | RS7 | Rear | Ceramic Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | S6 | Rear | Fits in place of original iron disc brake rotor.; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | S6 | Rear | Ceramic Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | S7 | Rear | 356mm Rear Disc; 400mm Front Disc; Non-Ceramic; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | S7 | Rear | 330mm Rear Disc; 356mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Audi | S8 | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Jeep | Cherokee | Rear | 320mm Rear Disc; Dual Piston Fr. Cal.; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Land Rover | Range Rover | Rear | Exc Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Land Rover | Range Rover | Rear | Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Rear | Exc Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Rear | Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2016 | Porsche | Macan | Turbo | Rear | Front Disc Brake Pad Set for 350mm rotors; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2016 | Porsche | Macan | S | Rear | Front Disc Brake Pad Set for 350mm rotors; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2016 | Porsche | Macan | Base | Rear | 345mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2015 | Audi | A4 | Rear | 300mm Rear Disc; 320mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | A4 | Rear | 314mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | A4 allroad | Rear | 320mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Rear | 300mm Rear Disc; 320mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | A5 | Rear | 314mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | A5 Quattro | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | A6 | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | A6 Quattro | Rear | Iron Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | A7 Quattro | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | A8 Quattro | Rear | Front & Rear Disc Brake Caliper Repair Kit for 400mm Front & 370mm Rear Discs, including Ceramic Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | A8 Quattro | Rear | 380mm Rear Disc; 400mm Front Iron Disc; Armored Vehicle; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | A8 Quattro | Rear | 356mm Rear Disc; 380mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | allroad | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | Q3 | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | Q3 Quattro | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | Q5 | 3.0L | V6 | Rear | Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||
| 2015 | Audi | Q5 | 2.0L | L4 | GAS | Rear | Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||
| 2015 | Audi | Q5 | 2.0L | L4 | FLEX | Rear | Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||
| 2015 | Audi | RS7 | Rear | Iron Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | RS7 | Rear | Ceramic Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | S6 | Rear | Fits in place of original iron disc brake rotor.; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | S6 | Rear | Ceramic Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | S7 | Rear | 356mm Rear Disc; 400mm Front Disc; Non-Ceramic; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | S7 | Rear | 330mm Rear Disc; 356mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Audi | S8 | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Jeep | Cherokee | Rear | 320mm Rear Disc; Dual Piston Fr. Cal.; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Land Rover | Range Rover | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Rear | Exc Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Rear | Brembo Brakes; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2015 | Porsche | Macan | Turbo | Rear | Front Disc Brake Pad Set for 350mm rotors; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2015 | Porsche | Macan | S | Rear | Front Disc Brake Pad Set for 350mm rotors; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2015 | Porsche | Macan | Base | Rear | 345mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | ||||
| 2014 | Audi | A4 | Rear | 300mm Rear Disc; 320mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2014 | Audi | A4 | Rear | 314mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2014 | Audi | A4 allroad | Rear | 320mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2014 | Audi | A4 Quattro | Rear | 300mm Rear Disc; 320mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2014 | Audi | A5 | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2014 | Audi | A5 | Rear | 314mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2014 | Audi | A5 Quattro | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2014 | Audi | A6 | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2014 | Audi | A6 Quattro | Rear | Iron Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2014 | Audi | A7 Quattro | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2014 | Audi | A8 Quattro | Rear | Front & Rear Disc Brake Caliper Repair Kit for 400mm Front & 370mm Rear Discs, including Ceramic Discs; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2014 | Audi | A8 Quattro | Rear | 380mm Rear Disc; 400mm Front Iron Disc; Armored Vehicle; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2014 | Audi | A8 Quattro | Rear | 356mm Rear Disc; 380mm Front Disc; Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
| 2014 | Audi | allroad | Rear | Centric Premium Steel & Aluminum Caliper Pistons | |||||
