/live/media/RB/RB_461421_Fro.jpg)
OE Quality
60-Day Returns
Dorman 46-1421 Leaf Spring Assembly - Rear
| Brand | Dorman 46-1421 |
|---|---|
| Position | Rear |
| Material | Acero |
| Material | Steel |
| Bushing Color | Black |
| Bushing Color | Negro |
| Bushing Color | Noir |
| Color | Black |
| Color | Negro |
| Color | Noir |
| Load Rate | 5000 |
| Suspension Grade Type | Reemplazo estándar |
| Suspension Grade Type | Standard |
| Leaf Quantity | 3 |
| Leaf Width | 2.75 |
| Axle Orientation | Arrière |
| Axle Orientation | Trasero |
| Helper Spring | No |
| Helper Spring | Non |
| Axle Modification Needed | No |
| Axle Modification Needed | Non |
| Bushings Included | Oui |
| Bushings Included | Sí |
| Bushings Included | Yes |
| Mounting Hardware Included | No |
| Mounting Hardware Included | Non |
| Length Axis 1 | 29.125 |
| Length Axis 2 | 29.125 |
| Pack Thickness | 2.441 |
| Leaf Spring Arch Length | 5 |
| Spring Research Institute Number | 46-1421 |
| Fits | Dodge, Freightliner, and Mercedes-Benz · 48 vehicles |
Cross-references 34-1523, 34-1525 and 046-1421-00 for the same application. See all 7.
$475.97Free shipping
In stock · usually ships same day before 1pm CST
Step 1 — Confirm fitment
Free return shipping if it doesn't fit when you check fitment here first.
Select your vehicle to confirm fitment
Verify this part fits before purchasing — free returns if it doesn't
Step 2 — Quantity
Free shipping to the continental U.S.
Free returns within 60 days if it doesn't fit when fitment is verified.
Not what you need? See all Leaf Spring Assembly options
Dorman 46-1421 Leaf Spring Assembly - Rear
This part fits 48 vehicles
Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
| Year | Make | Model | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Freightliner | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2018 | Freightliner | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2017 | Freightliner | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2017 | Freightliner | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2016 | Freightliner | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2016 | Freightliner | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2015 | Freightliner | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2015 | Freightliner | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2014 | Freightliner | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2014 | Freightliner | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2013 | Freightliner | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2013 | Freightliner | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2012 | Freightliner | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2012 | Freightliner | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2012 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2012 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2011 | Freightliner | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2011 | Freightliner | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2011 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2011 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2010 | Freightliner | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2010 | Freightliner | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2010 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2010 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2009 | Dodge | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2009 | Dodge | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2009 | Freightliner | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2009 | Freightliner | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2008 | Dodge | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2008 | Dodge | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2008 | Freightliner | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2008 | Freightliner | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2007 | Dodge | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2007 | Dodge | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2007 | Freightliner | Sprinter 2500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| 2007 | Freightliner | Sprinter 3500 | Rear | 3 Leaf; Full Taper; 5.00 In. Free Arch; 2.4375 In. Pack Thickness; Two Stage |
| No rows match your filter. | ||||
Directly replaces or cross-references 7 part numbers
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.
34-152334-1525046-1421-0046-142346-149946-150968013788AA