OE Quality
60-Day Returns
DormanPart #: 533-483

Dorman 533-483 Suspension Control Arm Bushing - Front Lower
⚙️ 120 vehicles fit this part
Select your vehicle to confirm fitment
Verify this part fits before purchasing — free returns if it doesn't
$16.88Free Shipping
🚚Free ShippingNo Cost to Continental U.S.
🔄Free Returns*Wrong fit? No cost
🛡️60-Day ReturnsMoney back guarantee
*Free return shipping only qualifies if our fitment verification tool is used.
🔥
✅ In Stock · Ready To Ship
Most orders ship same-day if ordered before 1pm CST.
✅OE Direct Replacement — Bolt-on fit, no modifications needed
🚗Fitment: Chrysler, Dodge, and Plymouth, 600, Aries, Caravan, Charger, Daytona, Expo, Grand Caravan, Grand Voyager, Lancer, Laser, LeBaron, New Yorker, Phantom, Rampage, Reliant, Shadow, Sundance, TC3, Town & Country, Turismo, Turismo 2.2, and Voyager
🔄Easy Returns — Return within 60 days for a full refund
🚚Fast Shipping — Most orders ship same business day before 1pm CST
Dorman 533-483 Suspension Control Arm Bushing - Front Lower
| Brand | Dorman |
| Part Number | 533-483 |
| Material | Acero, goma |
| Material | Rubber |
| Material | Steel |
| Wall Thickness | 10.41 |
| Length | 62 |
| Color | Black |
| Color | Gray |
| Color | Gris |
| Color | Negro |
| Inside Diameter | 14.3 |
| Dust Boot Included | No |
| Dust Boot Included | Non |
| Width | 44 |
| Outside Diameter | 44 |
| Mounting Hardware Included | No |
| Mounting Hardware Included | Non |
| Height | 44 |
| Bracket Included | No |
| Bracket Included | Non |
| Grade Type | Reemplazo estándar |
| Grade Type | Standard replacement |
| Bushing Material | Acero |
| Bushing Material | Steel |
| Mounting Hole Diameter | 14.3 |
| Mounting Type | Buje |
| Mounting Type | Bushing |
| Distance Between Mounting Holes | 62 |
| Bushing Quantity | 1 |
| Bushing Quantity | 1 ensamble de manguera del calentador |
| Color Code | Black |
This part fits 120 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Chrysler | Daytona | Front Lower | |
| 1990 | Chrysler | Town & Country | Front Lower | |
| 1990 | Dodge | Caravan | Front Lower | |
| 1990 | Dodge | Daytona | Front Lower | |
| 1990 | Dodge | Grand Caravan | Front Lower | |
| 1990 | Plymouth | Grand Voyager | Front Lower | |
| 1990 | Plymouth | Sundance | Front Lower | |
| 1990 | Plymouth | Voyager | Front Lower | |
| 1989 | Chrysler | Daytona | Front Lower | |
| 1989 | Chrysler | Phantom | Front Lower | |
| 1989 | Dodge | Aries | Front Lower | |
| 1989 | Dodge | Caravan | Front Lower | |
| 1989 | Dodge | Daytona | Front Lower | |
| 1989 | Dodge | Grand Caravan | Front Lower | |
| 1989 | Dodge | Lancer | Front Lower | |
| 1989 | Plymouth | Expo | Front Lower | |
| 1989 | Plymouth | Grand Voyager | Front Lower | |
| 1989 | Plymouth | Reliant | Front Lower | |
| 1989 | Plymouth | Sundance | Front Lower | |
| 1989 | Plymouth | Voyager | Front Lower | |
| 1988 | Chrysler | Daytona | Front Lower | |
| 1988 | Chrysler | LeBaron | Front Lower | |
| 1988 | Chrysler | New Yorker | Front Lower | |
| 1988 | Chrysler | Phantom | Front Lower | |
| 1988 | Chrysler | Town & Country | Front Lower | |
| 1988 | Dodge | 600 | Front Lower | |
| 1988 | Dodge | Aries | Front Lower | |
| 1988 | Dodge | Caravan | Front Lower | |
| 1988 | Dodge | Daytona | Front Lower | |
| 1988 | Dodge | Grand Caravan | Front Lower | |
| 1988 | Dodge | Lancer | Front Lower | |
| 1988 | Dodge | Shadow | Front Lower | |
| 1988 | Plymouth | Expo | Front Lower | |
| 1988 | Plymouth | Grand Voyager | Front Lower | |
| 1988 | Plymouth | Reliant | Front Lower | |
| 1988 | Plymouth | Sundance | Front Lower | |
| 1988 | Plymouth | Voyager | Front Lower | |
| 1987 | Chrysler | Daytona | Front Lower | |
| 1987 | Chrysler | LeBaron | Front Lower | |
| 1987 | Chrysler | New Yorker | Front Lower | |
| 1987 | Chrysler | Phantom | Front Lower | |
| 1987 | Chrysler | Town & Country | Front Lower | |
| 1987 | Dodge | 600 | Front Lower | |
| 1987 | Dodge | Aries | Front Lower | |
| 1987 | Dodge | Caravan | Front Lower | |
| 1987 | Dodge | Charger | Front Lower | |
| 1987 | Dodge | Daytona | Front Lower | |
| 1987 | Dodge | Grand Caravan | Front Lower | |
| 1987 | Dodge | Lancer | Front Lower | |
| 1987 | Dodge | Shadow | Front Lower | |
| 1987 | Plymouth | Expo | Front Lower | |
| 1987 | Plymouth | Grand Voyager | Front Lower | |
| 1987 | Plymouth | Reliant | Front Lower | |
| 1987 | Plymouth | Sundance | Front Lower | |
| 1987 | Plymouth | Turismo | Front Lower | |
| 1987 | Plymouth | Voyager | Front Lower | |
| 1986 | Chrysler | Daytona | Front Lower | |
| 1986 | Chrysler | Laser | Front Lower | |
| 1986 | Chrysler | LeBaron | Front Lower | |
| 1986 | Chrysler | New Yorker | Front Lower | |
| 1986 | Chrysler | Town & Country | Front Lower | |
| 1986 | Dodge | 600 | Front Lower | |
| 1986 | Dodge | Aries | Front Lower | |
| 1986 | Dodge | Caravan | Front Lower | |
| 1986 | Dodge | Charger | Front Lower | |
| 1986 | Dodge | Daytona | Front Lower | |
| 1986 | Dodge | Lancer | Front Lower | |
| 1986 | Plymouth | Reliant | Front Lower | |
| 1986 | Plymouth | Turismo | Front Lower | |
| 1986 | Plymouth | Turismo 2.2 | Front Lower | |
| 1986 | Plymouth | Voyager | Front Lower | |
| 1985 | Chrysler | Daytona | Front Lower | |
| 1985 | Chrysler | Laser | Front Lower | |
| 1985 | Chrysler | LeBaron | Front Lower | |
| 1985 | Chrysler | New Yorker | Front Lower | |
| 1985 | Chrysler | Town & Country | Front Lower | |
| 1985 | Dodge | 600 | Front Lower | |
| 1985 | Dodge | Aries | Front Lower | |
| 1985 | Dodge | Caravan | Front Lower | |
| 1985 | Dodge | Charger | Front Lower | |
| 1985 | Dodge | Daytona | Front Lower | |
| 1985 | Dodge | Lancer | Front Lower | |
| 1985 | Plymouth | Reliant | Front Lower | |
| 1985 | Plymouth | Turismo | Front Lower | |
| 1985 | Plymouth | Turismo 2.2 | Front Lower | |
| 1985 | Plymouth | Voyager | Front Lower | |
| 1984 | Chrysler | Daytona | Front Lower | |
| 1984 | Chrysler | Laser | Front Lower | |
| 1984 | Chrysler | LeBaron | Front Lower | |
| 1984 | Chrysler | New Yorker | Front Lower | |
| 1984 | Chrysler | Town & Country | Front Lower | |
| 1984 | Dodge | 600 | Front Lower | |
| 1984 | Dodge | Aries | Front Lower | |
| 1984 | Dodge | Caravan | Front Lower | |
| 1984 | Dodge | Charger | Front Lower | |
| 1984 | Dodge | Daytona | Front Lower | |
| 1984 | Dodge | Rampage | Front Lower | |
| 1984 | Plymouth | Reliant | Front Lower | |
| 1984 | Plymouth | Turismo | Front Lower | |
| 1984 | Plymouth | Turismo 2.2 | Front Lower | |
| 1984 | Plymouth | Voyager | Front Lower | |
| 1983 | Chrysler | LeBaron | Front Lower | |
| 1983 | Chrysler | New Yorker | Front Lower | |
| 1983 | Chrysler | Town & Country | Front Lower | |
| 1983 | Dodge | 600 | Front Lower | |
| 1983 | Dodge | Aries | Front Lower | |
| 1983 | Dodge | Charger | Front Lower | |
| 1983 | Dodge | Rampage | Front Lower | |
| 1983 | Plymouth | Reliant | Front Lower | |
| 1983 | Plymouth | Turismo | Front Lower | |
| 1983 | Plymouth | Turismo 2.2 | Front Lower | |
| 1982 | Chrysler | LeBaron | Front Lower | |
| 1982 | Chrysler | Town & Country | Front Lower | |
| 1982 | Dodge | Aries | Front Lower | |
| 1982 | Dodge | Rampage | Front Lower | |
| 1982 | Plymouth | Reliant | Front Lower | |
| 1982 | Plymouth | TC3 | Front Lower | |
| 1981 | Dodge | Aries | Front Lower | |
| 1981 | Plymouth | Reliant | Front Lower | |
| 1981 | Plymouth | TC3 | Front Lower |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
405264645G905446G9054A5204622602.63009FB473GK7099GK7195K-7099K7099MK7099MK7195TD4888W
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.