OE Quality
60-Day Returns
DormanPart #: 533-844

Dorman 533-844 Suspension Control Arm Bushing - Front Lower Forward
⚙️ 119 vehicles fit this part
Select your vehicle to confirm fitment
Verify this part fits before purchasing — free returns if it doesn't
$18.94Free Shipping
🚚Free ShippingNo Cost to Continental U.S.
🔄Free Returns*Wrong fit? No cost
🛡️60-Day ReturnsMoney back guarantee
*Free return shipping only qualifies if our fitment verification tool is used.
🔥
✅ In Stock · Ready To Ship
Most orders ship same-day if ordered before 1pm CST.
✅OE Direct Replacement — Bolt-on fit, no modifications needed
🚗Fitment: Subaru, Ascent, B9 Tribeca, Crosstrek, Forester, Impreza, Legacy, Outback, Tribeca, WRX, WRX STI, XV, and XV Crosstrek
🔄Easy Returns — Return within 60 days for a full refund
🚚Fast Shipping — Most orders ship same business day before 1pm CST
Dorman 533-844 Suspension Control Arm Bushing - Front Lower Forward
| Brand | Dorman |
| Part Number | 533-844 |
| Material | Acero, goma |
| Material | Rubber |
| Material | Steel |
| Wall Thickness | 23.8 |
| Length | 57 |
| Color | Black |
| Color | Negro |
| Color | Noir |
| Inside Diameter | 12.3 |
| Dust Boot Included | No |
| Dust Boot Included | Non |
| Width | 57 |
| Outside Diameter | 37.2 |
| Mounting Hardware Included | No |
| Mounting Hardware Included | Non |
| Height | 66.2 |
| Bracket Included | No |
| Bracket Included | Non |
| Grade Type | Reemplazo estándar |
| Grade Type | Standard replacement |
| Bushing Material | Acero, goma |
| Bushing Material | Rubber |
| Bushing Material | Steel |
| Mounting Hole Diameter | 18.4 |
| Mounting Type | Mounting hole |
| Mounting Type | Orificio de montaje |
| Distance Between Mounting Holes | 62.8 |
| Color Code | Black |
| Color Code | Gray |
| Color Code | Gris |
This part fits 119 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Subaru | Ascent | Front Lower Forward | |
| 2024 | Subaru | Crosstrek | Front Lower Forward | |
| 2024 | Subaru | Forester | Front Lower Forward | |
| 2024 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2024 | Subaru | Legacy | Front Lower Forward | |
| 2024 | Subaru | Outback | Front Lower Forward | |
| 2024 | Subaru | WRX | Front Lower Forward | |
| 2023 | Subaru | Ascent | Front Lower Forward | |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | Front Lower Forward | |
| 2023 | Subaru | Forester | Front Lower Forward | |
| 2023 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2023 | Subaru | Legacy | Front Lower Forward | |
| 2023 | Subaru | Outback | Front Lower Forward | |
| 2023 | Subaru | WRX | Front Lower Forward | |
| 2022 | Subaru | Ascent | Front Lower Forward | |
| 2022 | Subaru | Crosstrek | Front Lower Forward | |
| 2022 | Subaru | Forester | Front Lower Forward | |
| 2022 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2022 | Subaru | Legacy | Front Lower Forward | |
| 2022 | Subaru | Outback | Front Lower Forward | |
| 2022 | Subaru | WRX | Front Lower Forward | |
| 2021 | Subaru | Ascent | Front Lower Forward | |
| 2021 | Subaru | Crosstrek | Front Lower Forward | |
| 2021 | Subaru | Forester | Front Lower Forward | |
| 2021 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2021 | Subaru | Legacy | Front Lower Forward | |
| 2021 | Subaru | Outback | Front Lower Forward | |
| 2021 | Subaru | WRX | Front Lower Forward | |
| 2021 | Subaru | WRX STI | Front Lower Forward | |
| 2020 | Subaru | Ascent | Front Lower Forward | |
| 2020 | Subaru | Crosstrek | Front Lower Forward | |
| 2020 | Subaru | Forester | Front Lower Forward | |
| 2020 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2020 | Subaru | Legacy | Front Lower Forward | |
| 2020 | Subaru | Outback | Front Lower Forward | |
| 2020 | Subaru | WRX | Front Lower Forward | |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Front Lower Forward | |
| 2020 | Subaru | XV | Front Lower Forward | |
| 2019 | Subaru | Ascent | Front Lower Forward | |
| 2019 | Subaru | Crosstrek | Front Lower Forward | |
| 2019 | Subaru | Forester | Front Lower Forward | |
| 2019 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2019 | Subaru | Legacy | Front Lower Forward | |
| 2019 | Subaru | Outback | Front Lower Forward | |
| 2019 | Subaru | WRX | Front Lower Forward | |
| 2019 | Subaru | WRX STI | Front Lower Forward | |
| 2019 | Subaru | XV | Front Lower Forward | |
| 2018 | Subaru | Crosstrek | Front Lower Forward | |
| 2018 | Subaru | Forester | Front Lower Forward | |
| 2018 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2018 | Subaru | Legacy | Front Lower Forward | |
| 2018 | Subaru | Outback | Front Lower Forward | |
| 2018 | Subaru | WRX | Front Lower Forward | |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Front Lower Forward | |
| 2018 | Subaru | XV | Front Lower Forward | |
| 2017 | Subaru | Crosstrek | Front Lower Forward | |
| 2017 | Subaru | Forester | Front Lower Forward | |
| 2017 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2017 | Subaru | Legacy | Front Lower Forward | |
| 2017 | Subaru | Outback | Front Lower Forward | |
| 2017 | Subaru | WRX | Front Lower Forward | |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Front Lower Forward | |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Front Lower Forward | |
| 2016 | Subaru | Forester | Front Lower Forward | |
| 2016 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2016 | Subaru | Legacy | Front Lower Forward | |
| 2016 | Subaru | Outback | Front Lower Forward | |
| 2016 | Subaru | WRX | Front Lower Forward | |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Front Lower Forward | |
| 2016 | Subaru | XV | Front Lower Forward | |
| 2015 | Subaru | Forester | Front Lower Forward | |
| 2015 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2015 | Subaru | Legacy | Front Lower Forward | |
| 2015 | Subaru | Outback | Front Lower Forward | |
| 2015 | Subaru | WRX | Front Lower Forward | |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Front Lower Forward | |
| 2015 | Subaru | XV | Front Lower Forward | |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Front Lower Forward | |
| 2014 | Subaru | Forester | Front Lower Forward | |
| 2014 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2014 | Subaru | Legacy | Front Lower Forward | |
| 2014 | Subaru | Outback | Front Lower Forward | |
| 2014 | Subaru | Tribeca | Front Lower Forward | |
| 2014 | Subaru | WRX | Front Lower Forward | |
| 2014 | Subaru | WRX STI | Front Lower Forward | |
| 2014 | Subaru | XV | Front Lower Forward | |
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | Front Lower Forward | |
| 2013 | Subaru | Forester | Front Lower Forward | |
| 2013 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2013 | Subaru | Legacy | Front Lower Forward | |
| 2013 | Subaru | Outback | Front Lower Forward | |
| 2013 | Subaru | Tribeca | Front Lower Forward | |
| 2013 | Subaru | WRX | Front Lower Forward | |
| 2013 | Subaru | WRX STI | Front Lower Forward | |
| 2013 | Subaru | XV | Front Lower Forward | |
| 2013 | Subaru | XV Crosstrek | Front Lower Forward | |
| 2012 | Subaru | Forester | Front Lower Forward | |
| 2012 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2012 | Subaru | Legacy | Front Lower Forward | |
| 2012 | Subaru | Outback | Front Lower Forward | |
| 2012 | Subaru | Tribeca | Front Lower Forward | |
| 2012 | Subaru | WRX | Front Lower Forward | |
| 2011 | Subaru | Forester | Front Lower Forward | |
| 2011 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2011 | Subaru | Legacy | Front Lower Forward | |
| 2011 | Subaru | Outback | Front Lower Forward | |
| 2011 | Subaru | Tribeca | Front Lower Forward | |
| 2010 | Subaru | Forester | Front Lower Forward | |
| 2010 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2010 | Subaru | Legacy | Front Lower Forward | |
| 2010 | Subaru | Outback | Front Lower Forward | |
| 2010 | Subaru | Tribeca | Front Lower Forward | |
| 2009 | Subaru | Forester | Front Lower Forward | |
| 2009 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2009 | Subaru | Tribeca | Front Lower Forward | |
| 2008 | Subaru | Impreza | Front Lower Forward | |
| 2008 | Subaru | Tribeca | Front Lower Forward | |
| 2007 | Subaru | B9 Tribeca | Front Lower Forward | |
| 2006 | Subaru | B9 Tribeca | Front Lower Forward |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
20204AG00020204AG03020204AJ00020204SG000K201883TD1972W
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.