OE Quality
60-Day Returns

Elring 815.187 Exhaust Manifold Gasket
Elring Exhaust Manifold Gasket 815.187
Elring 815.187 is a fibre composite exhaust manifold gasket built for sealing the joint between the exhaust manifold and cylinder head. It is a direct-fit sealing solution for a wide range of Volkswagen, Audi, and Volvo applications, including Volkswagen Golf, Jetta, Passat, and Audi A4 platforms.
Key Features
- Fibre composite gasket design for exhaust manifold sealing
- Elring part number 815.187 for catalog and service matching
- Compatible with many Volkswagen, Audi, and Volvo engine applications
- Supports OE-style exhaust sealing on import vehicles
- Cross-references Victor Reinz 71-27898-20 for the same application
Detailed Description
This Elring exhaust manifold gasket is engineered for vehicles that require a fibre composite sealing surface at the exhaust manifold connection. It is used across numerous fitments, including Fits 1980-2005 Volkswagen Golf, Fits 1980-2004 Volkswagen Jetta, Fits 1997 Audi A4, and Fits 1985-1986 Volvo 740. The part number 815.187 is also associated with applications on Volkswagen Beetle, Passat, EuroVan, and Audi 80/90-series models.
As an exhaust manifold gasket, this component helps maintain a tight seal where hot exhaust gases pass from the cylinder head into the manifold. That seal is important for preserving exhaust flow integrity and reducing leakage at the flange surface. Elring 815.187 is a practical replacement choice for service work on older Volkswagen and Audi platforms, as well as select Volvo models.
What It Is Used For
- Sealing exhaust leaks at the manifold-to-cylinder-head joint
- Replacing a damaged or heat-cycled manifold gasket
- Restoring proper exhaust flow on Volkswagen Golf and Jetta applications
- Addressing sealing issues on Audi A4, Audi 80, and Audi 90 models
- Supporting repair work on Volvo 740, 745, and 760 exhaust systems
Installation Notes and Tips
Inspect the manifold and cylinder-head sealing surfaces before installation. Remove carbon buildup, corrosion, and old gasket material so the new fibre composite gasket can seat evenly. Verify the application by year, make, and model before ordering, especially on Volkswagen Cabrio, Corrado, Vanagon, and Audi Quattro variants. For best results, follow the vehicle service manual for torque sequence and tightening specifications.
Quality Assurance
Elring is a recognized sealing-system manufacturer with broad OE and aftermarket coverage. Part number 815.187 is built for exhaust manifold sealing applications across confirmed Volkswagen, Audi, and Volvo fitments, including long-tail searches such as exhaust manifold gasket for 1980-2005 Volkswagen Golf and exhaust manifold gasket for 1998-2001 Audi A3.
| Brand | Elring |
|---|---|
| Part Number | 815.187 |
| Gasket Design | Fibre Composite |
This part fits 265 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liters | Cylinders | Fuel Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Volkswagen | Derby | Austero | Sedan | FWD | 1.8L | L4 | N/A | ||
| 2006 | Volkswagen | Derby | Austero | Sedan | FWD | 1.8L | L4 | N/A | ||
| 2006 | Volvo | S80 | 2.5T | Sedan | FWD | 2.5L | L5 | N/A | ||
| 2005 | Volkswagen | Derby | Austero | Sedan | FWD | 1.8L | L4 | N/A | ||
| 2005 | Volkswagen | Golf | TDI | Hatchback | FWD | 1.9L | L4 | N/A | ||
| 2005 | Volvo | S80 | 2.5T | Sedan | FWD | 2.5L | L5 | N/A | ||
| 2004 | Volkswagen | Beetle | GL | Convertible | FWD | 1.9L | L4 | N/A | ||
| 2004 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 2004 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 2003 | Volkswagen | Beetle | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 2003 | Volkswagen | EuroVan | 2.5L | L5 | N/A | |||||
| 2003 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 2003 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 2003 | Volkswagen | Polo | Base | Hatchback | FWD | 1.6L | L4 | N/A | ||
| 2002 | Volkswagen | Beetle | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 2002 | Volkswagen | Cabrio | FWD | 2.0L | L4 | GAS | N/A | |||
| 2002 | Volkswagen | EuroVan | 2.5L | L5 | N/A | |||||
| 2002 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 2002 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 2001 | Audi | A3 | Ambiente | Hatchback | FWD | 1.8L | L4 | N/A | ||
| 2001 | Volkswagen | Beetle | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 2001 | Volkswagen | Cabrio | FWD | 2.0L | L4 | GAS | N/A | |||
| 2001 | Volkswagen | EuroVan | 2.5L | L5 | N/A | |||||
| 2001 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 2001 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 2000 | Audi | A3 | Ambition | Hatchback | FWD | 1.8L | L4 | N/A | ||
| 2000 | Volkswagen | Beetle | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 2000 | Volkswagen | Cabrio | FWD | 2.0L | L4 | GAS | N/A | |||
| 2000 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 2000 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1999 | Audi | A3 | Base | Hatchback | FWD | 1.8L | L4 | N/A | ||
| 1999 | Volkswagen | Beetle | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1999 | Volkswagen | Cabrio | FWD | 2.0L | L4 | GAS | N/A | |||
| 1999 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1999 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1999 | Volkswagen | Jetta | FWD | 1.9L | L4 | DIESEL | N/A | |||
| 1999 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1998 | Audi | A3 | Base | Hatchback | FWD | 1.8L | L4 | N/A | ||
| 1998 | Volkswagen | Beetle | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1998 | Volkswagen | Cabrio | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1998 | Volkswagen | Golf | FWD | 2.0L | L4 | GAS | N/A | |||
| 1998 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1998 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1998 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1997 | Audi | A4 | Base | Sedan | FWD | 1.8L | L4 | N/A | ||
| 1997 | Volkswagen | Cabrio | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1997 | Volkswagen | Golf | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1997 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1997 | Volkswagen | Golf | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1997 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1997 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1997 | Volkswagen | Passat | FWD | 1.9L | L4 | DIESEL | N/A | |||
| 1997 | Volkswagen | Passat | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1996 | Volkswagen | Cabrio | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1996 | Volkswagen | Caravelle | RWD | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |||
| 1996 | Volkswagen | EuroVan | 2.5L | L5 | N/A | |||||
| 1996 | Volkswagen | EuroVan | 2.4L | L5 | N/A | |||||
| 1996 | Volkswagen | Golf | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1996 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1996 | Volkswagen | Golf | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1996 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1996 | Volkswagen | Jetta | FWD | 1.9L | L4 | DIESEL | N/A | |||
| 1996 | Volkswagen | Passat | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1996 | Volkswagen | Passat | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1995 | Volkswagen | Cabrio | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1995 | Volkswagen | Caravelle | RWD | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |||
| 1995 | Volkswagen | EuroVan | 2.5L | L5 | N/A | |||||
| 1995 | Volkswagen | EuroVan | 2.4L | L5 | N/A | |||||
| 1995 | Volkswagen | Golf | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1995 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1995 | Volkswagen | Golf | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1995 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1995 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1995 | Volkswagen | Passat | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1995 | Volkswagen | Passat | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1994 | Volkswagen | EuroVan | FWD | 2.5L | L5 | GAS | N/A | |||
| 1994 | Volkswagen | EuroVan | 2.4L | L5 | N/A | |||||
| 1994 | Volkswagen | Golf | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1994 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1994 | Volkswagen | Golf | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1994 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1994 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1994 | Volkswagen | Passat | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1993 | Volkswagen | Cabriolet | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1993 | Volkswagen | EuroVan | 2.5L | L5 | N/A | |||||
| 1993 | Volkswagen | EuroVan | 2.4L | L5 | N/A | |||||
| 1993 | Volkswagen | Fox | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1993 | Volkswagen | Golf | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1993 | Volkswagen | Golf | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1993 | Volkswagen | Golf | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1993 | Volkswagen | Jetta | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1993 | Volkswagen | Jetta | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1993 | Volkswagen | Passat | 1.9L | L4 | N/A | |||||
| 1993 | Volkswagen | Passat | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1992 | Audi | 80 | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1992 | Audi | 80 Quattro | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1992 | Volkswagen | Cabriolet | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1992 | Volkswagen | Corrado | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1992 | Volkswagen | EuroVan | 2.5L | L5 | N/A | |||||
| 1992 | Volkswagen | Fox | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1992 | Volkswagen | Golf | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1992 | Volkswagen | Golf | FWD | 1.6L | L4 | DIESEL | N/A | |||
| 1992 | Volkswagen | Jetta | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1992 | Volkswagen | Jetta | FWD | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |||
| 1992 | Volkswagen | Jetta | FWD | 1.6L | L4 | DIESEL | N/A | |||
| 1992 | Volkswagen | Passat | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1991 | Audi | 100 | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1991 | Audi | 100 Quattro | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1991 | Audi | 200 | Base | Sedan | FWD | 2.2L | L5 | N/A | ||
| 1991 | Audi | 200 Quattro | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1991 | Audi | 80 | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1991 | Audi | 80 Quattro | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1991 | Audi | 90 | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1991 | Volkswagen | Cabriolet | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1991 | Volkswagen | Corrado | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1991 | Volkswagen | Fox | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1991 | Volkswagen | Golf | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1991 | Volkswagen | Golf | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1991 | Volkswagen | Jetta | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1991 | Volkswagen | Jetta | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1991 | Volkswagen | Passat | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1990 | Audi | 100 | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1990 | Audi | 100 Quattro | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1990 | Audi | 200 | Base | Sedan | FWD | 2.2L | L5 | N/A | ||
| 1990 | Audi | 200 Quattro | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1990 | Audi | 80 | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1990 | Audi | 80 Quattro | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1990 | Audi | 90 | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1990 | Volkswagen | Cabriolet | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1990 | Volkswagen | Corrado | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1990 | Volkswagen | Fox | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1990 | Volkswagen | Golf | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1990 | Volkswagen | Golf | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1990 | Volkswagen | Jetta | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1990 | Volkswagen | Jetta | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1990 | Volkswagen | Passat | Base | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | ||
| 1989 | Audi | 100 | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1989 | Audi | 100 Quattro | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1989 | Audi | 200 | Base | Sedan | FWD | 2.2L | L5 | N/A | ||
| 1989 | Audi | 200 Quattro | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1989 | Audi | 80 | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1989 | Audi | 80 Quattro | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1989 | Audi | 90 | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1989 | Audi | 90 Quattro | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1989 | Volkswagen | Cabriolet | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1989 | Volkswagen | Fox | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1989 | Volkswagen | Golf | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1989 | Volkswagen | Golf | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1989 | Volkswagen | Jetta | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1989 | Volkswagen | Jetta | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1988 | Audi | 5000 Quattro | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1988 | Audi | 5000 Quattro | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1988 | Audi | 80 | 2.0L | L4 | N/A | |||||
| 1988 | Audi | 80 Quattro | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1988 | Audi | 90 | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1988 | Audi | 90 | FWD | 2.0L | L4 | GAS | N/A | |||
| 1988 | Audi | 90 Quattro | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1988 | Volkswagen | Cabriolet | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1988 | Volkswagen | Fox | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1988 | Volkswagen | Golf | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1988 | Volkswagen | Golf | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1988 | Volkswagen | Jetta | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1988 | Volkswagen | Jetta | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1988 | Volkswagen | Quantum | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1987 | Audi | 4000 Quattro | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1987 | Audi | 5000 Quattro | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1987 | Audi | 5000 Quattro | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1987 | Audi | Coupe | 2.3L | L5 | N/A | |||||
| 1987 | Audi | Coupe | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1987 | Volkswagen | Cabriolet | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1987 | Volkswagen | Fox | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1987 | Volkswagen | Fox | FWD | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |||
| 1987 | Volkswagen | Golf | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1987 | Volkswagen | Golf | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1987 | Volkswagen | Jetta | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1987 | Volkswagen | Jetta | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1987 | Volkswagen | Jetta | FWD | 1.6L | L4 | DIESEL | N/A | |||
| 1987 | Volkswagen | Quantum | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1986 | Audi | 4000 | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1986 | Audi | 4000 Quattro | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1986 | Audi | 5000 Quattro | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1986 | Audi | Coupe | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1986 | Audi | Quattro | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1986 | Volkswagen | Cabriolet | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1986 | Volkswagen | Golf | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1986 | Volkswagen | Golf | FWD | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |||
| 1986 | Volkswagen | Golf | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1986 | Volkswagen | Jetta | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1986 | Volkswagen | Jetta | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1986 | Volkswagen | Quantum | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1986 | Volvo | 740 | GLE | Sedan | RWD | 2.4L | L6 | N/A | ||
| 1985 | Audi | 4000 | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1985 | Audi | 4000 Quattro | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1985 | Audi | Coupe | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1985 | Audi | Quattro | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1985 | Volkswagen | Cabriolet | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1985 | Volkswagen | Golf | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1985 | Volkswagen | Golf | FWD | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |||
| 1985 | Volkswagen | Golf | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1985 | Volkswagen | Jetta | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1985 | Volkswagen | Jetta | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1985 | Volkswagen | Quantum | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1985 | Volkswagen | Quantum | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1985 | Volvo | 740 | GLE | Sedan | RWD | 2.4L | L6 | N/A | ||
| 1985 | Volvo | 745 | RWD | 2.4L | L6 | DIESEL | N/A | |||
| 1985 | Volvo | 760 | RWD | 2.4L | L6 | DIESEL | N/A | |||
| 1984 | Audi | 4000 | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1984 | Audi | 4000 Quattro | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1984 | Audi | Coupe | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1984 | Audi | Quattro | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1984 | Volkswagen | Jetta | FWD | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |||
| 1984 | Volkswagen | Jetta | 1.7L | L4 | N/A | |||||
| 1984 | Volkswagen | Jetta | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1984 | Volkswagen | Quantum | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1984 | Volkswagen | Quantum | FWD | 2.2L | L5 | GAS | N/A | |||
| 1984 | Volkswagen | Quantum | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1984 | Volkswagen | Quantum | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1984 | Volkswagen | Rabbit Convertible | 1.8L | L4 | N/A | |||||
| 1984 | Volkswagen | Vanagon | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1984 | Volvo | 760 | RWD | 2.4L | L6 | DIESEL | N/A | |||
| 1984 | Volvo | 760 | 2.4L | L6 | N/A | |||||
| 1983 | Audi | 4000 | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1983 | Audi | 4000 | FWD | 1.7L | L4 | GAS | N/A | |||
| 1983 | Audi | 4000 | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1983 | Audi | 4000 | FWD | 1.6L | L4 | DIESEL | N/A | |||
| 1983 | Audi | Coupe | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1983 | Audi | Quattro | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1983 | Volkswagen | Jetta | 1.7L | L4 | N/A | |||||
| 1983 | Volkswagen | Jetta | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1983 | Volkswagen | Quantum | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1983 | Volkswagen | Quantum | 1.7L | L4 | N/A | |||||
| 1983 | Volkswagen | Quantum | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1983 | Volkswagen | Rabbit Convertible | 1.7L | L4 | N/A | |||||
| 1983 | Volkswagen | Rabbit Pickup | 1.7L | L4 | N/A | |||||
| 1983 | Volkswagen | Rabbit Pickup | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1983 | Volkswagen | Vanagon | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1983 | Volvo | 760 | RWD | 2.4L | L6 | DIESEL | N/A | |||
| 1983 | Volvo | 760 | 2.4L | L6 | N/A | |||||
| 1982 | Audi | 4000 | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1982 | Audi | 4000 | FWD | 1.7L | L4 | GAS | N/A | |||
| 1982 | Audi | 4000 | FWD | 1.6L | L4 | DIESEL | N/A | |||
| 1982 | Audi | 4000 | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1982 | Audi | Coupe | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1982 | Volkswagen | Jetta | 1.7L | L4 | N/A | |||||
| 1982 | Volkswagen | Jetta | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1982 | Volkswagen | Quantum | 1.7L | L4 | N/A | |||||
| 1982 | Volkswagen | Quantum | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1982 | Volkswagen | Rabbit Convertible | 1.7L | L4 | N/A | |||||
| 1982 | Volkswagen | Rabbit Pickup | 1.7L | L4 | N/A | |||||
| 1982 | Volkswagen | Rabbit Pickup | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1982 | Volkswagen | Vanagon | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1981 | Audi | 4000 | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1981 | Audi | 4000 | FWD | 1.7L | L4 | GAS | N/A | |||
| 1981 | Audi | Coupe | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1981 | Volkswagen | Jetta | 1.7L | L4 | N/A | |||||
| 1981 | Volkswagen | Jetta | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1981 | Volkswagen | Rabbit Convertible | 1.7L | L4 | N/A | |||||
| 1981 | Volkswagen | Rabbit Pickup | 1.7L | L4 | N/A | |||||
| 1981 | Volkswagen | Rabbit Pickup | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1980 | Audi | 4000 | 2.2L | L5 | N/A | |||||
| 1980 | Audi | 4000 | FWD | 1.6L | L4 | GAS | N/A | |||
| 1980 | Volkswagen | Jetta | FWD | 1.6L | L4 | GAS | N/A | |||
| 1980 | Volkswagen | Rabbit Convertible | 1.6L | L4 | N/A | |||||
| 1980 | Volkswagen | Rabbit Pickup | FWD | 1.6L | L4 | GAS | N/A | |||
| 1980 | Volkswagen | Rabbit Pickup | 1.5L | L4 | N/A |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.