OE Quality
60-Day Returns

Elring 864.470 Engine Cylinder Head Gasket Set
Elring Cylinder Head Gasket Set for Hyundai and Kia
Elring part number 864.470 is an engine cylinder head gasket set for Hyundai and Kia applications that require a precise sealing solution during cylinder head service. This set includes valve stem seals, making it a practical choice for top-end engine repairs where valve sealing is part of the job.
Key Features
- Engine cylinder head gasket set for gasoline engine sealing service
- Includes valve stem seals for valve guide and stem sealing needs
- Elring 864.470 for OE-style engine repair applications
- Cross-references Hyundai/Kia part numbers 20920-2EA00 and 20920-2EH00
- Fits a wide range of Hyundai Sonata, Hyundai Elantra, Kia Optima, Kia Soul, Kia Forte, Kia Sportage, Hyundai ix35, and Hyundai Tucson applications
Detailed Description
Elring 864.470 is built for cylinder head service where reliable sealing is critical to engine performance. The included valve stem seals add coverage for the upper valve train area, helping restore sealing integrity during head gasket replacement on Hyundai Sonata and Hyundai Elantra models, as well as Kia Optima, Kia Soul, and Kia Forte applications. This part number 864.470 also cross-references Hyundai/Kia OE numbers 20920-2EA00 and 20920-2EH00 for the same application.
Compatible With: Fits 2011-2023 Hyundai Sonata, N/A; Fits 2010-2022 Hyundai Elantra, N/A; Fits 2018-2020 Kia Optima, N/A; Fits 2011-2015 Kia Optima, N/A; Fits 2014-2019 Kia Soul, N/A; Fits 2014-2016 Kia Forte, N/A; Fits 2015 Hyundai ix35, N/A; Fits 2014-2015 Kia Sportage, N/A; Fits 2009 Hyundai Tucson, N/A.
What This Part Helps Address
- Coolant or compression loss from a failed cylinder head gasket
- Oil leakage at the cylinder head sealing surfaces
- Valve stem seal wear that can contribute to oil consumption
- Top-end engine sealing issues during head service
- Restoration work on Hyundai and Kia engines with OE-matching reference numbers
Installation Notes and Tips
Inspect the cylinder head, block deck, and mating surfaces before installation. Replace damaged fasteners and follow the vehicle manufacturer’s torque sequence and torque-angle specifications during assembly. Confirm engine code and application details against the vehicle before ordering, especially on Hyundai Sonata, Hyundai Elantra, and Kia Optima models where multiple engine variants may exist.
Quality Assurance
Elring is a recognized sealing-system manufacturer with OE-focused engine gasket coverage. Part number 864.470 is supplied as a cylinder head gasket set with valve stem seals for service work that requires accurate sealing and application matching.
| Brand | Elring |
|---|---|
| Part Number | 864.470 |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With valve stem seals |
This part fits 47 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hyundai | Sonata | Hybrid Ultimate | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2022 | Hyundai | Elantra | Essential | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2022 | Hyundai | Sonata | Hybrid Ultimate | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2021 | Hyundai | Elantra | Essential | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2021 | Hyundai | Sonata | Hybrid Ultimate | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2020 | Hyundai | Elantra | Essential | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2020 | Hyundai | Sonata | Hybrid Ultimate | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2020 | Kia | Optima | Hybrid EX | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2019 | Hyundai | Elantra | Essential | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2019 | Hyundai | Sonata | 2.0T Ultimate | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2019 | Kia | Optima | Hybrid EX | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2019 | Kia | Soul | EX | Hatchback | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2018 | Hyundai | Elantra | GL | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2018 | Hyundai | Sonata | 2.0T Sport | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2018 | Kia | Optima | Hybrid EX | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2018 | Kia | Soul | EX | Hatchback | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2017 | Hyundai | Elantra | GL | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2017 | Kia | Soul | EX | Hatchback | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2016 | Hyundai | Elantra | 1.8L | L4 | N/A | ||||
| 2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2016 | Kia | Forte | 1.8L | L4 | N/A | ||||
| 2016 | Kia | Soul | EX | Hatchback | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2015 | Hyundai | Elantra | 1.8L | L4 | N/A | ||||
| 2015 | Hyundai | ix35 | GLS | Sport Utility | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2015 | Kia | Forte | 1.8L | L4 | N/A | ||||
| 2015 | Kia | Optima | SX Turbo | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2015 | Kia | Soul | EX | Hatchback | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2015 | Kia | Sportage | SX | Sport Utility | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2014 | Hyundai | Elantra | 1.8L | L4 | N/A | ||||
| 2014 | Hyundai | Sonata | 2.0L | L4 | N/A | ||||
| 2014 | Kia | Forte | 1.8L | L4 | N/A | ||||
| 2014 | Kia | Optima | SX Turbo | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2014 | Kia | Soul | EX | Hatchback | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2014 | Kia | Sportage | SX | Sport Utility | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2013 | Hyundai | Elantra | 1.8L | L4 | N/A | ||||
| 2013 | Hyundai | Sonata | 2.0L | L4 | N/A | ||||
| 2013 | Kia | Optima | EX | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2012 | Hyundai | Elantra | 1.8L | L4 | N/A | ||||
| 2012 | Hyundai | Sonata | 2.0L | L4 | N/A | ||||
| 2012 | Kia | Optima | EX | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2011 | Hyundai | Elantra | 1.8L | L4 | N/A | ||||
| 2011 | Hyundai | Sonata | 2.0L | L4 | N/A | ||||
| 2011 | Kia | Optima | EX | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2010 | Hyundai | Elantra | GL | Sedan | FWD | 2.0L | L4 | N/A | |
| 2009 | Hyundai | Tucson | 25th Anniversary Edition | Sport Utility | FWD | 2.0L | L4 | N/A |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.