OE Quality
60-Day Returns

FCS 99084 Suspension Strut and Coil Spring Assembly - Front
FCS Suspension Strut and Coil Spring Assembly Overview
The FCS Suspension Strut and Coil Spring Assembly (Part Number 99084) is engineered for reliable performance in select Cadillac, Chevrolet, and GMC vehicles. Designed to restore suspension function, this assembly features precise dimensions to ensure proper fit and operation.
- Compressed Length: 12.87 inches
- Extended Length: 17.8 inches
- Stroke Length: 4.93 inches
- Compatible with Cadillac Escalade and Escalade ESV
- Compatible with Chevrolet Silverado 1500 and Sierra 1500 (including Limited)
- Compatible with GMC Sierra 1500, Yukon, Yukon XL, and Tahoe
About the FCS Brand Line
The FCS brand line focuses on suspension components designed to meet OEM specifications for durability and fitment. This strut and coil spring assembly is part of the FCS lineup, which emphasizes precise engineering to maintain vehicle ride height and handling characteristics for trucks and SUVs.
Product Details and Specifications
This suspension strut and coil spring assembly offers a compressed length of 12.87 inches and an extended length of 17.8 inches, providing a stroke length of 4.93 inches. These measurements are critical for maintaining proper suspension travel and ride comfort. The assembly is designed to replace worn or damaged struts on compatible full-size trucks and SUVs, ensuring consistent damping and spring support.
Compatible Vehicles and Applications
- Cadillac Escalade and Escalade ESV models
- Chevrolet Silverado 1500 and Sierra 1500, including Sierra 1500 Limited
- GMC Sierra 1500, Yukon, Yukon XL, and Tahoe
Common Suspension Issues Addressed
- Reduced ride comfort due to worn struts
- Excessive body roll or instability during cornering
- Uneven tire wear caused by suspension misalignment
- Loss of proper vehicle height and suspension travel
- Noise or vibration from damaged coil springs or struts
Installation Notes and Tips
Ensure the vehicle is securely lifted and supported before removing the old strut assembly. Verify the part number 99084 matches the original equipment to confirm compatibility. It is recommended to inspect related suspension components during installation and perform a wheel alignment afterward to maintain proper handling.
Quality Assurance and Warranty
The FCS Suspension Strut and Coil Spring Assembly is manufactured to meet industry standards for durability and performance. While specific warranty details are not provided, FCS products typically adhere to quality control processes to ensure reliable operation in compatible Cadillac, Chevrolet, and GMC vehicles.
| Brand | FCS |
| Part Number | 99084 |
| Position | FCS, Front |
| Compressed Length | 12.87 |
| Extended Length | 17.8 |
| Stroke Length | 4.93 |
This part fits 221 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liters | Cylinders | Fuel Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Cadillac | Escalade | Base | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | Cadillac | Escalade | Luxury | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | Cadillac | Escalade | Platinum | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | 4WD | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | 4WD | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | LS | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | LT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | GMC | Yukon | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | GMC | Yukon | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | GMC | Yukon | SLT | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | GMC | Yukon XL | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | GMC | Yukon XL | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | GMC | Yukon XL | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2020 | GMC | Yukon XL | SLT | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | Cadillac | Escalade | Base | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | Cadillac | Escalade | Luxury | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | Cadillac | Escalade | Platinum | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | 4WD | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | 4WD | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | LS | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | LT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | PPV | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | GMC | Yukon | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | GMC | Yukon | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | GMC | Yukon | SLT | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | GMC | Yukon XL | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | GMC | Yukon XL | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | GMC | Yukon XL | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2019 | GMC | Yukon XL | SLT | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Cadillac | Escalade | Base | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Cadillac | Escalade | Luxury | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Cadillac | Escalade | Platinum | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | 4WD | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | 4WD | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3L | V8 | ELECTRIC/GAS | Front | w/ Magneride; FCS | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 5.3L | V8 | ELECTRIC/GAS | Front | w/ Magneride; FCS | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | LS | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | LT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | PPV | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3L | V8 | ELECTRIC/GAS | Front | w/ Magneride; FCS | |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | GMC | Yukon | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | GMC | Yukon | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | GMC | Yukon XL | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | GMC | Yukon XL | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2018 | GMC | Yukon XL | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Cadillac | Escalade | Base | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Cadillac | Escalade | Luxury | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Cadillac | Escalade | Platinum | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | 4WD | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | 4WD | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3L | V8 | ELECTRIC/GAS | Front | w/ Magneride; FCS | |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | LS | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | LT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | PPV | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Base | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Base | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3L | V8 | ELECTRIC/GAS | Front | w/ Magneride; FCS | |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | GMC | Yukon | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | GMC | Yukon | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | GMC | Yukon XL | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | GMC | Yukon XL | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2017 | GMC | Yukon XL | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Cadillac | Escalade | Base | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Cadillac | Escalade | Luxury | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Cadillac | Escalade | Platinum | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Cadillac | Escalade | Premium | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 5.3L | V8 | ELECTRIC/GAS | Front | w/ Magneride; FCS | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3L | V8 | ELECTRIC/GAS | Front | w/ Magneride; FCS | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | LS | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | LT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | PPV | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | Base | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | Base | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3L | V8 | ELECTRIC/GAS | Front | w/ Magneride; FCS | |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | GMC | Yukon | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | GMC | Yukon | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | GMC | Yukon XL | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | GMC | Yukon XL | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2016 | GMC | Yukon XL | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Cadillac | Escalade | Base | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Cadillac | Escalade | Luxury | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Cadillac | Escalade | Platinum | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Cadillac | Escalade | Premium | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | LS | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | LT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | PPV | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Base | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Base | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | GMC | Yukon | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | GMC | Yukon | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | GMC | Yukon | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | GMC | Yukon XL | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | GMC | Yukon XL | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2015 | GMC | Yukon XL | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Base | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 4.3L | V6 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Base | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 5.3L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS | ||
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 6.2L | V8 | Front | w/ Magneride; FCS |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.