OE Quality
60-Day Returns
GatesPart #: 34860

Gates 34860 Engine Coolant Thermostat
⚙️ 27 vehicles fit this part
Select your vehicle to confirm fitment
Verify this part fits before purchasing — free returns if it doesn't
$220.49Free Shipping
🚚Free ShippingNo Cost to Continental U.S.
🔄Free Returns*Wrong fit? No cost
🛡️60-Day ReturnsMoney back guarantee
*Free return shipping only qualifies if our fitment verification tool is used.
🔥
✅ In Stock · Ready To Ship
Most orders ship same-day if ordered before 1pm CST.
✅OE Direct Replacement — Bolt-on fit, no modifications needed
📦Integrated Housing Thermostat
🚗Fitment: Mercedes-Benz, A180, CLA250, CLA45 AMG, GLA250, and GLA45 AMG
🔄Easy Returns — Return within 60 days for a full refund
🚚Fast Shipping — Most orders ship same business day before 1pm CST
Not what you need? Click here for all Engine Coolant Thermostat options
Gates 34860 Engine Coolant Thermostat
| Brand | Gates |
| Part Number | 34860 |
| Position | Integrated Housing Thermostat |
| Outlet Outside Diameter | .63 |
| Outlet Outside Diameter | .96 |
| Outlet Outside Diameter | .97 |
| Outlet Outside Diameter | 1.03 |
| Outlet Outside Diameter | 1.31 |
| Outlet Outside Diameter | 1.76 |
| Bolt Hole Quantity | 2 |
| Type | Integrated housing thermostat |
| Jiggle Pin Weep Hole | No |
| Start to Open Temperature | 207 |
| Start to Open Temperature | 97 |
| Outlet Inside Diameter | .49 |
| Outlet Inside Diameter | .76 |
| Outlet Inside Diameter | .81 |
| Outlet Inside Diameter | .9 |
| Outlet Inside Diameter | 1.15 |
| Outlet Inside Diameter | 1.34 |
| Electric | Yes |
| 9841 | 1 |
| Check Valve | No |
| Electric | Yes |
| Jiggle Pin/Check Valve | No |
| Number of Bolt Holes | 2 |
| Number of Jiggle Pins/Check Valves | 0 |
| Number of Seals | 1 |
| OE Comparison Rating | Oe performance |
| OE Exact | No |
| Outlet Inside Diameter 1 (in) | .9 |
| Outlet Inside Diameter 2 (in) | .76 |
| Outlet Inside Diameter 3 (in) | 1.15 |
This part fits 27 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Liters | Cylinders | Fuel Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mercedes-Benz | CLA250 | 2.0L | L4 | FLEX | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLA250 | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLA250 | 2.0L | L4 | FLEX | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLA250 | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLA250 | 2.0L | L4 | FLEX | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLA250 | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA250 | 2.0L | L4 | FLEX | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA250 | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLA250 | 2.0L | L4 | FLEX | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLA250 | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLA250 | 2.0L | L4 | FLEX | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLA250 | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLA250 | 2.0L | L4 | FLEX | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLA250 | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLA250 | 2.0L | L4 | FLEX | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLA250 | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLA250 | 2.0L | L4 | FLEX | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLA250 | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 2.0L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
| 2013 | Mercedes-Benz | A180 | 1.6L | L4 | GAS | N/A | 207 Degree; OE Temperature; Seal included; Integrated Housing Thermostat |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
270200061527320004154981286225936-207
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.