OE Quality
60-Day Returns

Global Parts 3411296 A/C Orifice Tube - Front
Reliable A/C Orifice Tube for Select Audi, Cadillac, Chevrolet, and More
The Global Parts 3411296 A/C orifice tube is designed to regulate refrigerant flow in automotive air conditioning systems. This T-style orifice tube ensures proper pressure and temperature control for efficient cooling performance in various vehicle models including Audi S4, Cadillac Escalade, and Chevrolet Suburban.
- Type: T-style A/C orifice tube for precise refrigerant flow control
- Compatible with multiple makes including Audi, Cadillac, Chevrolet, GMC, Isuzu, Oldsmobile, Pontiac, and Volvo
- Fits specific models such as Audi S4, S5, S6, S70, S90; Cadillac Escalade, DeVille, Eldorado, Seville; Chevrolet Suburban 1500, Tahoe, Corvette, and more
- Part number 3411296 for accurate identification and replacement
- GTIN 00844434016813 for inventory and tracking
Product Details and Technical Specifications
The Global Parts 3411296 orifice tube is engineered as a T-style flow restrictor, a critical component in the HVAC system that controls the amount of refrigerant entering the evaporator. This precise regulation helps maintain optimal system pressure and temperature, preventing compressor damage and ensuring consistent air conditioning performance. The T-style design is compatible with a range of vehicles, including the Audi S4 and S5, Cadillac Escalade and DeVille, Chevrolet Suburban and Tahoe, as well as select models from GMC, Isuzu, Oldsmobile, Pontiac, and Volvo.
Common Applications and Problem Resolution
- Restores proper refrigerant flow in A/C systems experiencing low cooling output
- Prevents compressor failure caused by incorrect refrigerant pressure
- Eliminates issues related to inconsistent cabin temperature
- Addresses A/C system blockages or restrictions due to clogged orifice tubes
- Supports maintenance and repair of factory HVAC components in compatible vehicles
Installation Notes and Tips
- Ensure system is fully evacuated and depressurized before removal
- Verify compatibility with vehicle make and model using part number 3411296
- Inspect surrounding A/C components for wear or damage during installation
- Use proper tools to avoid damage to the orifice tube or A/C lines
- Follow manufacturer guidelines for refrigerant recharge and system testing
Quality Assurance and Warranty Information
Global Parts manufactures the 3411296 A/C orifice tube to meet OEM specifications for fit, form, and function. Each unit undergoes quality control inspections to ensure reliability and durability in automotive HVAC systems. Warranty coverage details should be confirmed with the distributor or installer, as terms may vary based on application and usage.
This part fits 177 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Body Type | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Audi | S6 | 5.2L | V10 | N/A | Yellow | |
| 2009 | Audi | S4 | 4.2L | V8 | N/A | Yellow | |
| 2009 | Audi | S5 | 4.2L | V8 | N/A | Yellow | |
| 2009 | Audi | S6 | 5.2L | V10 | N/A | Yellow | |
| 2008 | Audi | S4 | 4.2L | V8 | N/A | Yellow | |
| 2008 | Audi | S5 | 4.2L | V8 | N/A | ||
| 2008 | Audi | S6 | 5.2L | V10 | N/A | ||
| 2007 | Audi | S4 | 4.2L | V8 | N/A | Yellow | |
| 2007 | Audi | S6 | 5.2L | V10 | N/A | Yellow | |
| 2006 | Audi | S4 | 4.2L | V8 | N/A | Yellow | |
| 2006 | Isuzu | Ascender | 4.2L | L6 | Front | Yellow; System Contain OEM Inline Filter 3441237 | |
| 2006 | Isuzu | Ascender | 5.3L | V8 | Front | Yellow; System Contain OEM Inline Filter 3441237 | |
| 2005 | Isuzu | Ascender | 4.2L | L6 | Front | Yellow; System Contain OEM Inline Filter 3441237 | |
| 2005 | Isuzu | Ascender | 5.3L | V8 | Front | Yellow; System Contain OEM Inline Filter 3441237 | |
| 2004 | Cadillac | DeVille | Limousine | 4.6L | V8 | N/A | Yellow |
| 2004 | Chevrolet | Corvette | 5.7L | V8 | N/A | Yellow | |
| 2004 | Isuzu | Ascender | 5.3L | V8 | Front | Yellow | |
| 2004 | Isuzu | Ascender | 4.2L | L6 | Front | Yellow | |
| 2003 | Cadillac | DeVille | Limousine | 4.6L | V8 | N/A | Yellow |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 5.7L | V8 | N/A | Yellow | |
| 2003 | Isuzu | Ascender | 5.3L | V8 | Front | Yellow | |
| 2003 | Isuzu | Ascender | 4.2L | L6 | Front | Yellow | |
| 2002 | Cadillac | DeVille | Limousine | 4.6L | V8 | N/A | Yellow |
| 2002 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 2002 | Chevrolet | Corvette | 5.7L | V8 | N/A | Yellow | |
| 2002 | Chevrolet | Prizm | 1.8L | L4 | N/A | Yellow | |
| 2001 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 2001 | Chevrolet | Corvette | 5.7L | V8 | N/A | Yellow | |
| 2001 | Chevrolet | Prizm | 1.8L | L4 | N/A | Yellow | |
| 2000 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 2000 | Cadillac | Escalade | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 2000 | Chevrolet | Corvette | 5.7L | V8 | N/A | Yellow | |
| 2000 | Chevrolet | Prizm | 1.8L | L4 | N/A | Yellow | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L | V8 | Front | Front; Yellow; w/ H6 | |
| 2000 | GMC | Yukon | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 2000 | GMC | Yukon | 5.3L | V8 | Front | Front; Yellow; w/ H6 | |
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L | V8 | Front | Front; Yellow; w/ H6 | |
| 2000 | Oldsmobile | Silhouette | 3.4L | V6 | Front | Yellow | |
| 2000 | Pontiac | Montana | 3.4L | V6 | Front | Yellow | |
| 1999 | Cadillac | DeVille | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 1999 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 1999 | Cadillac | Escalade | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | Chevrolet | Prizm | 1.8L | L4 | N/A | Yellow | |
| 1999 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | Chevrolet | Tahoe | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | GMC | C1500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | GMC | C1500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | GMC | C2500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | GMC | C2500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | GMC | K1500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | GMC | K1500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | GMC | K2500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | GMC | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | GMC | K2500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | GMC | Yukon | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1999 | Oldsmobile | Silhouette | 3.4L | V6 | Front | Yellow | |
| 1999 | Pontiac | Montana | 3.4L | V6 | Front | Yellow | |
| 1999 | Pontiac | Trans Sport | 3.4L | V6 | Front | Yellow | |
| 1999 | Volvo | C70 | 2.3L | L5 | N/A | Yellow | |
| 1999 | Volvo | C70 | 2.4L | L5 | N/A | Yellow | |
| 1999 | Volvo | S70 | 2.3L | L5 | N/A | Yellow | |
| 1999 | Volvo | S70 | 2.4L | L5 | N/A | Yellow | |
| 1998 | Cadillac | DeVille | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 1998 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | Chevrolet | K1500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | Chevrolet | Prizm | 1.8L | L4 | N/A | Yellow | |
| 1998 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | Chevrolet | Tahoe | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | Chevrolet | Tahoe | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | GMC | C1500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | GMC | C1500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | GMC | C2500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | GMC | C2500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | GMC | K1500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | GMC | K1500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | GMC | K2500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | GMC | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | GMC | K2500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | GMC | Yukon | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1998 | Oldsmobile | Silhouette | 3.4L | V6 | Front | Yellow | |
| 1998 | Pontiac | Trans Sport | 3.4L | V6 | Front | Yellow | |
| 1998 | Volvo | C70 | 2.3L | L5 | N/A | Yellow | |
| 1998 | Volvo | C70 | 2.4L | L5 | N/A | Yellow | |
| 1998 | Volvo | S70 | 2.3L | L5 | N/A | Yellow | |
| 1998 | Volvo | S70 | 2.4L | L5 | N/A | Yellow | |
| 1998 | Volvo | S90 | 2.9L | L6 | N/A | Yellow | |
| 1998 | Volvo | V90 | 2.9L | L6 | N/A | Yellow | |
| 1997 | Cadillac | DeVille | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 1997 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 1997 | Cadillac | Seville | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | Chevrolet | Tahoe | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | Chevrolet | Tahoe | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | GMC | C1500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | GMC | C1500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | GMC | C2500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | GMC | C2500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | GMC | K1500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | GMC | K1500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | GMC | K2500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | GMC | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | GMC | K2500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | GMC | Yukon | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | GMC | Yukon | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1997 | Volvo | S90 | 2.9L | L6 | N/A | Yellow | |
| 1997 | Volvo | V90 | 2.9L | L6 | N/A | Yellow | |
| 1996 | Cadillac | DeVille | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 1996 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 1996 | Cadillac | Seville | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | Chevrolet | K1500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | Chevrolet | Tahoe | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | GMC | C1500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | GMC | C1500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | GMC | C2500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | GMC | C2500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | GMC | K1500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | GMC | K1500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | GMC | K2500 Suburban | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | GMC | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | GMC | K2500 Suburban | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | GMC | Yukon | 5.7L | V8 | Front | Yellow | |
| 1996 | GMC | Yukon | 6.5L | V8 | Front | Yellow | |
| 1995 | Cadillac | DeVille | 4.9L | V8 | N/A | Yellow | |
| 1995 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 1995 | Cadillac | Seville | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 1995 | Volvo | 940 | 2.3L | L4 | N/A | Yellow | |
| 1994 | Cadillac | DeVille | 4.9L | V8 | N/A | Yellow | |
| 1994 | Cadillac | Eldorado | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 1994 | Cadillac | Seville | 4.6L | V8 | N/A | Yellow | |
| 1994 | Volvo | 940 | 2.3L | L4 | N/A | Yellow | |
| 1993 | Cadillac | Seville | 4.6L | V8 | N/A | Yellow |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.