OE Quality
60-Day Returns

GMB 215-0269 Universal Joint - Front Wheels All Joints
Reliable GMB Universal Joint for Chevrolet, Ford, GMC, and Jeep
The GMB 215-0269 universal joint is engineered to provide dependable driveline performance for a range of vehicles including Chevrolet Broncos, Ford F-100s, GMC Suburbans, and Jeep Wranglers. Designed with OEM standard quality, this universal joint ensures smooth power transfer and durability under demanding conditions.
- Bearing cap diameter: 1.0600 inches on both axes for precise fitment
- Machined bearing cap finish for enhanced durability
- Pre-greased and greasable design with included grease zerks for easy maintenance
- Rubber nitrile seals to protect against contaminants and extend service life
- Inside snap ring style (ISR) for secure installation
- Universal joint cross made from chrome-molybdenum steel for strength and wear resistance
Durable Construction and Maintenance Features
This GMB universal joint (part number 215-0269) features a machined bearing cap finish that improves wear resistance and ensures a precise fit within the driveline assembly. The chrome-molybdenum steel cross provides the necessary strength to handle torque and rotational forces common in vehicles like the Jeep Cherokee and GMC K20 Suburban. The nitrile rubber seals and inside snap ring design help maintain lubrication and prevent dirt ingress, which is critical for maintaining driveline integrity over time.
Compatible Vehicles and Applications
This universal joint is compatible with a variety of classic and modern trucks and SUVs, including:
- Chevrolet Bronco and K10/K20 Suburban models
- Ford F-100 and F-250 pickups
- GMC Jimmy and Grand Wagoneer
- Jeep Cherokee, Wrangler, CJ5, CJ7, Comanche, Scrambler, and Grand Cherokee
Common Issues Addressed by This Universal Joint
- Eliminates driveline vibrations caused by worn or damaged universal joints
- Prevents grease leakage and contamination with durable nitrile rubber seals
- Reduces premature wear through chrome-molybdenum steel cross construction
- Maintains proper driveline alignment with precise bearing cap diameters
- Facilitates regular maintenance with greasable design and included grease zerks
Installation Notes and Tips
When installing the GMB 215-0269 universal joint, ensure the inside snap rings are properly seated to secure the joint in place. The pre-greased bearings simplify initial installation, but periodic greasing through the included zerks is recommended to maintain optimal performance. Verify bearing cap diameters match your vehicle’s specifications to ensure a proper fit. This part is designed for professional installation or experienced DIY mechanics familiar with driveline components.
Quality Assurance and Warranty
Manufactured to OEM standards, the GMB 215-0269 universal joint undergoes rigorous quality control to meet durability and performance requirements. The part is pre-greased and includes grease zerks to support long-term maintenance. While specific warranty details vary, GMB products typically come with a limited warranty covering defects in materials and workmanship, providing confidence in the part’s reliability for Chevrolet, Ford, GMC, and Jeep driveline applications.
| Brand | GMB |
| Part Number | 215-0269 |
| Bearing Cap Diameter Axis 1 (in) | 1.0600 |
| Bearing Cap Diameter Axis 2 (in) | 1.0600 |
| Bearing Cap Finish | Machined |
| Greasable | Yes |
| Grease Zerks Included | Yes |
| Item Grade | OEM Standard |
| Pre-Greased | Yes |
| Seal Color / Finish | Rubber |
| Seal Material | Nitrile Rubber |
| Snap Ring Type | Inside |
| Universal Joint Cross Material | Chrome-Molybdenum Steel |
| Universal Joint Type | (ISR) Inside Snap Ring Style |
This part fits 174 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Drive Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Jeep | Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | AWD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1997 | Jeep | Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | AWD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1996 | Jeep | Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | AWD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1995 | Jeep | Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1994 | Jeep | Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1994 | Jeep | Wrangler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1993 | Jeep | Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1992 | Jeep | Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1992 | Jeep | Comanche | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1992 | Jeep | Wrangler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1991 | Jeep | Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1991 | Jeep | Comanche | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1991 | Jeep | Wrangler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1990 | Jeep | Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1990 | Jeep | Comanche | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1990 | Jeep | Wagoneer | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1990 | Jeep | Wrangler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1989 | Jeep | Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1989 | Jeep | Comanche | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1989 | Jeep | Wagoneer | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1989 | Jeep | Wrangler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1988 | Jeep | Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter |
| 1988 | Jeep | Comanche | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1988 | Jeep | Wagoneer | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1987 | Jeep | Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1987 | Jeep | Comanche | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1987 | Jeep | Wagoneer | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1987 | Jeep | Wrangler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1986 | Jeep | Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1986 | Jeep | Comanche | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1986 | Jeep | Wagoneer | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1985 | Jeep | Cherokee | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1985 | Jeep | Wagoneer | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1984 | Jeep | Cherokee | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1984 | Jeep | Scrambler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1984 | Jeep | Scrambler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1984 | Jeep | Wagoneer | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1983 | Jeep | Scrambler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1983 | Jeep | Scrambler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1982 | Jeep | Scrambler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1982 | Jeep | Scrambler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1981 | Jeep | Scrambler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1981 | Jeep | Scrambler | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 1.063" Bearing Cap Diameter; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1977 | Ford | Bronco | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1976 | Ford | Bronco | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1976 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1976 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1976 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1976 | Jeep | CJ7 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1975 | Ford | Bronco | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1975 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 3 Joint Front Driveshaft | |
| 1975 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 2 Joint Front Driveshaft | |
| 1974 | Ford | Bronco | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1974 | Ford | F-250 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1974 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1973 | Ford | Bronco | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1973 | Ford | F-250 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1973 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1973 | Jeep | Wagoneer | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1972 | Ford | Bronco | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1972 | Ford | F-250 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1972 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1972 | Jeep | Wagoneer | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1971 | Chevrolet | K10 Suburban | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1971 | Chevrolet | K20 Suburban | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1971 | Ford | Bronco | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1971 | Ford | F-100 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1971 | Ford | F-250 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1971 | GMC | Jimmy | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1971 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1971 | Jeep | Wagoneer | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1970 | Chevrolet | K10 Suburban | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1970 | Chevrolet | K20 Suburban | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1970 | Ford | Bronco | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1970 | Ford | F-100 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1970 | Ford | F-250 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1970 | GMC | Jimmy | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1970 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1970 | Jeep | Wagoneer | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings | |
| 1969 | Ford | Bronco | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1969 | Ford | F-100 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings; 2 Piece Rear Driveshaft |
| 1969 | Ford | F-100 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings; 1 Piece Rear Driveshaft |
| 1969 | Ford | F-250 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1969 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1969 | Jeep | Wagoneer | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 3 Joint Front Driveshaft |
| 1969 | Jeep | Wagoneer | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 2 Joint Front Driveshaft |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings | |
| 1968 | Ford | Bronco | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1968 | Ford | F-100 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings; 2 Piece Rear Driveshaft |
| 1968 | Ford | F-100 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings; 1 Piece Rear Driveshaft |
| 1968 | Ford | F-250 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1968 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1968 | Jeep | Wagoneer | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 3 Joint Front Driveshaft |
| 1968 | Jeep | Wagoneer | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; 2 Joint Front Driveshaft |
| 1967 | Chevrolet | K10 Suburban | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1967 | Chevrolet | K20 Suburban | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings | |
| 1967 | Ford | Bronco | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1967 | Ford | F-100 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings; 2 Piece Rear Driveshaft |
| 1967 | Ford | F-100 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings; 1 Piece Rear Driveshaft |
| 1967 | Ford | F-250 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1967 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1967 | Jeep | Wagoneer | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1966 | Ford | Bronco | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1966 | Ford | F-250 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1966 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1966 | Jeep | Wagoneer | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1965 | Ford | F-100 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1965 | Ford | F-250 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1965 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1965 | Jeep | Wagoneer | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1964 | Ford | F-100 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1964 | Ford | F-250 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1964 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1964 | Jeep | Wagoneer | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
| 1963 | Ford | F-100 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1963 | Ford | F-250 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1963 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1962 | Ford | F-100 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1962 | Ford | F-250 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1962 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1961 | Ford | F-100 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1961 | Ford | F-250 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1961 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1960 | Ford | F-100 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1960 | Ford | F-250 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1960 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. | |
| 1959 | Ford | F-100 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1959 | Ford | F-250 | 4WD | Front Wheels All Joints | Standard Grade; Grease Fitting in Bearing Cap; Inside Lock Rings |
| 1959 | Jeep | CJ5 | Front Wheels All Joints | Standard grade universal joint with grease fitting installed in bearing cap. |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.