HomeEngine > Valve Train ComponentsINA ZG-9-5530 Engine Timing Chain Guide - Upper
Part #: ZG-9-5530

INA ZG-9-5530 Engine Timing Chain Guide - Upper

Upper
⚙️ 176 vehicles fit this part
🔍
Select your vehicle to confirm fitment
Verify this part fits before purchasing — free returns if it doesn't
$29.01Free Shipping
🚚Free ShippingNo Cost to Continental U.S.
🔄Free Returns*Wrong fit? No cost
🛡️60-Day ReturnsMoney back guarantee
*Free return shipping only qualifies if our fitment verification tool is used.
🔥
✅ In Stock · Ready To Ship Most orders ship same-day if ordered before 1pm CST.
OE Direct Replacement — Bolt-on fit, no modifications needed
🚗Fitment: Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Pontiac, Saab, Saturn, and Suzuki, 9-3, 9-4X, 9-5, Acadia, ATS, Aura, Camaro, Canyon, Caprice, Captiva Sport, Colorado, CTS, Enclave, Equinox, G6, G8, Grand Vitara, Impala, Impala Limited, LaCrosse, Malibu, Outlook, Rendezvous, SRX, STS, Terrain, Torrent, Traverse, Vue, XL-7, and XTS
🔄Easy Returns — Return within 60 days for a full refund
🚚Fast Shipping — Most orders ship same business day before 1pm CST

Reliable Engine Timing Chain Guide for Select GM and Suzuki Models

The INA ZG-9-5530 engine timing chain guide is designed to maintain precise timing chain alignment and tension in various Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Pontiac, Saab, Saturn, and Suzuki vehicles. This component ensures smooth engine operation and helps prevent premature wear of the timing chain system.

  • Compatible with multiple makes including Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Pontiac, Saab, Saturn, and Suzuki
  • Fits specific models such as 9-3, 9-4X, 9-5, Acadia, ATS, Aura, Camaro, Canyon, Caprice, Captiva Sport, Colorado, CTS, Enclave, Equinox, G6, G8, Grand Vitara, Impala, Impala Limited, LaCrosse, Malibu, Outlook, Rendezvous, SRX, STS, Terrain, Torrent, Traverse, Vue, XL-7, and XTS
  • Durable construction designed for long-lasting engine timing chain guidance
  • Part number ZG-9-5530 ensures exact replacement for proper fit and function

Product Details and Compatibility

The INA engine timing chain guide ZG-9-5530 is engineered to provide consistent chain tension and alignment in the valve train system. This part is essential for maintaining engine timing accuracy in a range of GM and Suzuki vehicles, including popular models like the Chevrolet Camaro, Buick LaCrosse, Cadillac CTS, and Suzuki Grand Vitara. Using the correct timing chain guide helps reduce noise, vibration, and potential engine damage caused by chain slack or misalignment.

Common Applications and Problem Resolution

  • Prevents timing chain slack and reduces chain noise
  • Helps avoid engine misfires related to timing chain issues
  • Reduces risk of premature wear on timing components
  • Addresses rattling or knocking sounds from the valve train
  • Supports proper engine timing for optimal performance

Installation Notes and Tips

When installing the INA ZG-9-5530 timing chain guide, ensure the engine is properly supported and timing marks are aligned according to the vehicle manufacturer’s specifications. Inspect the timing chain and related components for wear and replace as necessary to maintain system integrity. Follow torque specifications and installation procedures outlined in the service manual for your specific Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Pontiac, Saab, Saturn, or Suzuki model.

Quality Assurance and Warranty

INA manufactures the ZG-9-5530 timing chain guide to meet OEM standards for fit, form, and function. This part undergoes rigorous quality control to ensure durability and reliable performance in the engine valve train system. Please refer to INA’s warranty policy for coverage details on this engine timing chain guide.

This part fits 176 vehicles. Search below:

YearMakeModelLitersCylindersPositionNotes
2018CadillacCTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2018CadillacXTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2018ChevroletImpala3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2018ChevroletTraverse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2017BuickEnclave3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2017CadillacCTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2017CadillacXTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2017ChevroletCaprice3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2017ChevroletEquinox3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2017ChevroletImpala3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2017ChevroletTraverse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2017GMCTerrain3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2016BuickEnclave3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2016BuickLaCrosse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2016CadillacCTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2016CadillacSRX3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2016CadillacXTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2016ChevroletCaprice3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2016ChevroletColorado3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2016ChevroletEquinox3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2016ChevroletImpala3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2016ChevroletTraverse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2016GMCAcadia3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2016GMCTerrain3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2015BuickEnclave3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2015BuickLaCrosse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2015CadillacATS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2015CadillacCTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2015CadillacSRX3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2015CadillacXTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2015ChevroletCamaro3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2015ChevroletCaprice3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2015ChevroletColorado3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2015ChevroletEquinox3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2015ChevroletImpala3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2015ChevroletImpala Limited3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2015ChevroletTraverse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2015GMCAcadia3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2015GMCCanyon3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2015GMCTerrain3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2014BuickEnclave3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2014BuickLaCrosse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2014CadillacATS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2014CadillacCTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2014CadillacCTS3.0LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2014CadillacSRX3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2014CadillacXTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2014ChevroletCamaro3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2014ChevroletCaprice3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2014ChevroletEquinox3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2014ChevroletImpala3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2014ChevroletImpala Limited3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2014ChevroletTraverse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2014GMCAcadia3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2014GMCTerrain3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2013BuickEnclave3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2013BuickLaCrosse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2013CadillacATS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2013CadillacCTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2013CadillacCTS3.0LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2013CadillacSRX3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2013CadillacXTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2013ChevroletCamaro3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2013ChevroletCaprice3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2013ChevroletEquinox3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2013ChevroletImpala3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2013ChevroletTraverse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2013GMCAcadia3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2013GMCTerrain3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2012BuickEnclave3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2012BuickLaCrosse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2012CadillacCTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2012CadillacCTS3.0LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2012CadillacSRX3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2012ChevroletCamaro3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2012ChevroletCaprice3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2012ChevroletCaptiva Sport3.0LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2012ChevroletEquinox3.0LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2012ChevroletImpala3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2012ChevroletMalibu3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2012ChevroletTraverse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2012GMCAcadia3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2012GMCTerrain3.0LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2011BuickEnclave3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2011BuickLaCrosse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2011CadillacCTS3.0LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2011CadillacCTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2011CadillacSRX2.8LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2011CadillacSRX3.0LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2011CadillacSTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2011ChevroletCamaro3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2011ChevroletEquinox3.0LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2011ChevroletMalibu3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2011ChevroletTraverse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2011GMCAcadia3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2011GMCTerrain3.0LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2011Saab9-4X2.8LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2011Saab9-52.8LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010BuickEnclave3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010BuickLaCrosse3.0LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010BuickLaCrosse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010CadillacCTS3.0LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010CadillacCTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010CadillacSRX2.8LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010CadillacSRX3.0LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010CadillacSTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010ChevroletCamaro3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010ChevroletEquinox3.0LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010ChevroletMalibu3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010ChevroletTraverse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010GMCAcadia3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010GMCTerrain3.0LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010Saab9-52.8LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010SaturnOutlook3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010SaturnVue3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2010SuzukiGrand Vitara3.2LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009BuickEnclave3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009CadillacCTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009CadillacSRX3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009CadillacSTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009ChevroletEquinox3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009ChevroletMalibu3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009ChevroletTraverse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009GMCAcadia3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009PontiacG63.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009PontiacG83.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009PontiacTorrent3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009Saab9-32.8LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009SaturnAura3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009SaturnOutlook3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009SaturnVue3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009SuzukiGrand Vitara3.2LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2009SuzukiXL-73.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2008BuickEnclave3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2008BuickLaCrosse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2008CadillacCTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2008CadillacSRX3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2008CadillacSTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2008ChevroletEquinox3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2008ChevroletMalibu3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2008GMCAcadia3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2008PontiacG63.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2008PontiacG83.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2008PontiacTorrent3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2008Saab9-32.8LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2008SaturnAura3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2008SaturnOutlook3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2008SaturnVue3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2008SuzukiXL-73.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2007BuickLaCrosse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2007CadillacCTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2007CadillacCTS2.8LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2007CadillacSRX3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2007CadillacSTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2007GMCAcadia3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2007PontiacG63.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2007Saab9-32.8LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2007SaturnAura3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2007SaturnOutlook3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2007SuzukiXL-73.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary; Engine 1014885 on
2006BuickLaCrosse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2006BuickRendezvous3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2006CadillacCTS2.8LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2006CadillacCTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2006CadillacSRX3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2006CadillacSTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2006Saab9-32.8LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2005BuickLaCrosse3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2005BuickRendezvous3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2005CadillacCTS2.8LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2005CadillacCTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2005CadillacSRX3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2005CadillacSTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2004BuickRendezvous3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2004CadillacCTS3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary
2004CadillacSRX3.6LV6UpperINA Global Number 552 0557 100; Primary

* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.

This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:

5520557100

Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.