OE Quality
60-Day Returns

Mevotech GK6142 Steering Pitman Arm - Front
Overview of Mevotech Steering Pitman Arm GK6142
The Mevotech GK6142 Steering Pitman Arm is designed for reliable steering performance in Chevrolet and GMC trucks and SUVs. With precise dimensions and a durable painted finish, this pitman arm ensures a secure fit and long-lasting operation for your vehicle's steering system.
- Length: 7.63 inches for accurate steering geometry
- Width: 2.13 inches to match OEM specifications
- Durable painted finish to resist corrosion
- Compatible with multiple Chevrolet and GMC models including Blazer, C10, C1500, and K5 Blazer
- Part number GK6142 for easy identification and ordering
Detailed Product Description
The Mevotech GK6142 Steering Pitman Arm is engineered to meet the exacting standards required for steering, gear, and related components. Its 7.63-inch length and 2.13-inch width are designed to maintain proper steering linkage geometry, which is critical for safe and responsive vehicle handling. The painted finish provides a protective layer against rust and environmental wear, extending the service life of the component. This pitman arm is compatible with a wide range of Chevrolet and GMC trucks and SUVs, including models such as the Chevrolet Blazer, C10 Suburban, C20, C1500, and GMC Jimmy and K5 Blazer, ensuring a precise fit and reliable performance.
Common Applications and Problem Resolution
- Restores proper steering linkage alignment in Chevrolet and GMC trucks
- Replaces worn or damaged pitman arms causing steering play or vibration
- Eliminates uneven tire wear due to steering component failure
- Improves steering response and vehicle control
- Addresses corrosion-related deterioration in older steering parts
Installation Notes and Tips
- Verify compatibility with your specific Chevrolet or GMC model before installation
- Use appropriate tools to remove the old pitman arm and install the GK6142 securely
- Check steering linkage alignment after installation to ensure proper geometry
- Torque all fasteners to manufacturer specifications to avoid premature wear
- Inspect related steering components for wear during replacement
Quality Assurance and Warranty
Mevotech manufactures the GK6142 Steering Pitman Arm to meet industry standards for durability and performance. The painted finish helps protect against corrosion, contributing to the longevity of the part. While specific warranty details may vary, Mevotech typically offers coverage against defects in materials and workmanship. Always consult product documentation or contact the manufacturer for exact warranty terms.
| Brand | Mevotech |
|---|---|
| Part Number | GK6142 |
| Friction Material Thickness | Paint |
| Length | 7.63 |
| Width | 2.13 |
This part fits 135 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Drive Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Front | ||
| 1989 | Chevrolet | R3500 | Front | ||
| 1989 | GMC | R3500 | Front | ||
| 1988 | Chevrolet | R20 | Front | ||
| 1988 | Chevrolet | R30 | Front | ||
| 1988 | GMC | R3500 | Front | ||
| 1987 | Chevrolet | R10 | Front | ||
| 1987 | Chevrolet | R20 | Front | ||
| 1987 | Chevrolet | R30 | Front | ||
| 1987 | GMC | R1500 | Front | ||
| 1987 | GMC | R2500 | Front | ||
| 1987 | GMC | R3500 | Front | ||
| 1986 | Chevrolet | C10 | Front | ||
| 1986 | Chevrolet | C20 | Front | ||
| 1986 | Chevrolet | C30 | Front | ||
| 1986 | GMC | C1500 | Front | ||
| 1986 | GMC | C2500 | Front | ||
| 1986 | GMC | C3500 | Front | ||
| 1985 | Chevrolet | C10 | Front | ||
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | Front | ||
| 1985 | Chevrolet | C20 | Front | ||
| 1985 | Chevrolet | C30 | Front | ||
| 1985 | GMC | C1500 | Front | ||
| 1985 | GMC | C2500 | Front | ||
| 1985 | GMC | C3500 | Front | ||
| 1984 | Chevrolet | C10 | Front | ||
| 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | Front | ||
| 1984 | Chevrolet | C20 | Front | ||
| 1984 | Chevrolet | C30 | Front | ||
| 1984 | GMC | C1500 | Front | ||
| 1984 | GMC | C2500 | Front | ||
| 1984 | GMC | C3500 | Front | ||
| 1983 | Chevrolet | C10 | Front | ||
| 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | Front | ||
| 1983 | Chevrolet | C20 | Front | ||
| 1983 | Chevrolet | C30 | Front | ||
| 1983 | GMC | C1500 | Front | ||
| 1983 | GMC | C2500 | Front | ||
| 1983 | GMC | C3500 | Front | ||
| 1982 | Chevrolet | C10 | Front | ||
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Front | ||
| 1982 | Chevrolet | C20 | Front | ||
| 1982 | Chevrolet | C30 | Front | ||
| 1982 | Chevrolet | K5 Blazer | Front | ||
| 1982 | GMC | C1500 | Front | ||
| 1982 | GMC | C2500 | Front | ||
| 1982 | GMC | C3500 | Front | ||
| 1982 | GMC | Jimmy | RWD | Front | |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Front | ||
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Front | ||
| 1981 | Chevrolet | C20 | Front | ||
| 1981 | Chevrolet | C30 | Front | ||
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Front | ||
| 1981 | GMC | C1500 | Front | ||
| 1981 | GMC | C2500 | Front | ||
| 1981 | GMC | C3500 | Front | ||
| 1981 | GMC | Jimmy | RWD | Front | |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Front | ||
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Front | ||
| 1980 | Chevrolet | C20 | Front | ||
| 1980 | Chevrolet | C30 | Front | ||
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Front | ||
| 1980 | Chevrolet | P10 | Front | ||
| 1980 | Chevrolet | P20 | Front | ||
| 1980 | Chevrolet | P30 | Front | ||
| 1980 | GMC | C1500 | Front | ||
| 1980 | GMC | C2500 | Front | ||
| 1980 | GMC | C3500 | Front | ||
| 1980 | GMC | Jimmy | RWD | Front | |
| 1980 | GMC | P1500 | Front | ||
| 1980 | GMC | P2500 | Front | ||
| 1980 | GMC | P3500 | Front | ||
| 1979 | Chevrolet | C10 | Front | ||
| 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | Front | ||
| 1979 | Chevrolet | C20 | Front | ||
| 1979 | Chevrolet | C30 | Front | ||
| 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | Front | ||
| 1979 | Chevrolet | P10 | Front | ||
| 1979 | Chevrolet | P20 | Front | ||
| 1979 | Chevrolet | P30 | Front | ||
| 1979 | GMC | C1500 | Front | ||
| 1979 | GMC | C2500 | Front | ||
| 1979 | GMC | C3500 | Front | ||
| 1979 | GMC | Jimmy | RWD | Front | |
| 1979 | GMC | P1500 | Front | ||
| 1979 | GMC | P2500 | Front | ||
| 1979 | GMC | P3500 | Front | ||
| 1978 | Chevrolet | C10 | Front | ||
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | Front | ||
| 1978 | Chevrolet | C20 | Front | ||
| 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | Front | ||
| 1978 | Chevrolet | C30 | Front | ||
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Front | ||
| 1978 | Chevrolet | P10 | Front | ||
| 1978 | Chevrolet | P20 | Front | ||
| 1978 | Chevrolet | P30 | Front | ||
| 1978 | GMC | Jimmy | RWD | Front | |
| 1977 | Chevrolet | C10 | Front | ||
| 1977 | Chevrolet | C10 Suburban | Front | ||
| 1977 | Chevrolet | C20 | Front | ||
| 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | Front | ||
| 1977 | Chevrolet | C30 | Front | ||
| 1977 | Chevrolet | K5 Blazer | Front | ||
| 1977 | Chevrolet | P10 | Front | ||
| 1977 | Chevrolet | P20 | Front | ||
| 1977 | Chevrolet | P30 | Front | ||
| 1977 | GMC | Jimmy | RWD | Front | |
| 1976 | Chevrolet | C10 | Front | ||
| 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | Front | ||
| 1976 | Chevrolet | C20 | Front | ||
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | Front | ||
| 1976 | Chevrolet | C30 | Front | ||
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Front | ||
| 1976 | Chevrolet | P10 | Front | ||
| 1976 | Chevrolet | P20 | Front | ||
| 1976 | Chevrolet | P30 | Front | ||
| 1976 | GMC | Jimmy | RWD | Front | |
| 1975 | Chevrolet | C10 | Front | ||
| 1975 | Chevrolet | C10 Suburban | Front | ||
| 1975 | Chevrolet | C20 | Front | ||
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | Front | ||
| 1975 | Chevrolet | C30 | Front | ||
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | Front | ||
| 1975 | Chevrolet | P10 | Front | ||
| 1975 | Chevrolet | P20 | Front | ||
| 1975 | Chevrolet | P30 | Front | ||
| 1975 | GMC | Jimmy | RWD | Front | |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | Front | ||
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Front | with Variable Ratio Steering | |
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Front | ||
| 1974 | GMC | Jimmy | Front | ||
| 1973 | Chevrolet | Blazer | Front | ||
| 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Front | with Variable Ratio Steering | |
| 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Front | ||
| 1973 | GMC | Jimmy | Front |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.