OE Quality
60-Day Returns
MoogPart #: ES2079S

Moog ES2079S Steering Drag Link Adjusting Sleeve - At Pitman Arm, Left or Right
⚙️ 288 vehicles fit this part
Select your vehicle to confirm fitment
Verify this part fits before purchasing — free returns if it doesn't
$20.22Free Shipping
🚚Free ShippingNo Cost to Continental U.S.
🔄Free Returns*Wrong fit? No cost
🛡️60-Day ReturnsMoney back guarantee
*Free return shipping only qualifies if our fitment verification tool is used.
🔥
✅ In Stock · Ready To Ship
Most orders ship same-day if ordered before 1pm CST.
✅OE Direct Replacement — Bolt-on fit, no modifications needed
🚗Fitment: Ford, Jeep, and Mazda, B2300, B3000, B4000, Bronco, Bronco II, Cherokee, Comanche, E-150, E-150 Club Wagon, E-150 Econoline, E-150 Econoline Club Wagon, E-250, E-250 Econoline, E-350 Club Wagon, E-350 Econoline, E-350 Econoline Club Wagon, E-350 Super Duty, Explorer, F-100, F-150, F-250, F-250 HD, F-350, Grand Cherokee, Grand Wagoneer, Navajo, Ranger, TJ, and Wrangler
🔄Easy Returns — Return within 60 days for a full refund
🚚Fast Shipping — Most orders ship same business day before 1pm CST
Not what you need? Click here for all Steering Drag Link Adjusting Sleeve options
Moog ES2079S Steering Drag Link Adjusting Sleeve - At Pitman Arm, Left or Right
| Brand | Moog |
| Part Number | ES2079S |
| Length | 5.03 |
This part fits 288 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Body Type | # Doors | Drive Type | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ford | E-250 | Left | ||||||
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | Left | ||||||
| 2006 | Ford | E-150 | N/A | ||||||
| 2006 | Ford | E-250 | Left | ||||||
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Left | ||||||
| 2006 | Jeep | TJ | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 2006 | Jeep | Wrangler | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 2005 | Ford | E-150 | N/A | ||||||
| 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | N/A | ||||||
| 2005 | Ford | E-250 | Left | ||||||
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Left | ||||||
| 2005 | Ford | E-350 Super Duty | Left | ||||||
| 2005 | Jeep | TJ | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 2005 | Jeep | Wrangler | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 2004 | Ford | E-150 | N/A | ||||||
| 2004 | Ford | E-150 Club Wagon | N/A | ||||||
| 2004 | Ford | E-250 | Left | ||||||
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | Left | ||||||
| 2004 | Ford | E-350 Super Duty | Left | ||||||
| 2004 | Jeep | TJ | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 2004 | Jeep | Wrangler | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 2003 | Ford | E-150 | N/A | ||||||
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | N/A | ||||||
| 2003 | Ford | E-250 | Left | ||||||
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | Left | ||||||
| 2003 | Ford | E-350 Super Duty | Left | ||||||
| 2003 | Jeep | TJ | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 2003 | Jeep | Wrangler | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | Left | ||||||
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 2002 | Ford | E-250 Econoline | Left | ||||||
| 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 2002 | Ford | E-350 Super Duty | Left | ||||||
| 2002 | Jeep | TJ | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 2002 | Jeep | Wrangler | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | Left | ||||||
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 2001 | Ford | E-250 Econoline | Left | ||||||
| 2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 2001 | Ford | E-350 Super Duty | Left | ||||||
| 2001 | Jeep | Cherokee | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 2001 | Jeep | TJ | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 2001 | Jeep | Wrangler | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | Left | ||||||
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 2000 | Ford | E-250 Econoline | Left | ||||||
| 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 2000 | Ford | E-350 Super Duty | Left | ||||||
| 2000 | Jeep | Cherokee | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 2000 | Jeep | TJ | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 2000 | Jeep | Wrangler | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | Left | ||||||
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 1999 | Ford | E-250 Econoline | Left | ||||||
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 1999 | Ford | E-350 Super Duty | Left | ||||||
| 1999 | Jeep | Cherokee | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1999 | Jeep | TJ | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1999 | Jeep | Wrangler | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | Left | ||||||
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 1998 | Ford | E-250 Econoline | Left | ||||||
| 1998 | Ford | E-350 Econoline | Left | ||||||
| 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 1998 | Jeep | Cherokee | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.2L | V8 | Left | 5.00 (in) Length | |||
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 4.0L | L6 | At Pitman Arm | 5.00 (in) Length | |||
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9L | V8 | Left | 5.00 (in) Length | |||
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9L | V8 | At Pitman Arm | 5.00 (in) Length | |||
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.2L | V8 | At Pitman Arm | 5.00 (in) Length | |||
| 1998 | Jeep | TJ | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1998 | Jeep | Wrangler | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | Left | ||||||
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 1997 | Ford | E-250 Econoline | Left | ||||||
| 1997 | Ford | E-350 Econoline | Left | ||||||
| 1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 1997 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1997 | Ford | F-250 HD | 4WD | 7.5L | V8 | Left | with 22 (mm) Threads | ||
| 1997 | Ford | F-250 HD | 4WD | 5.8L | V8 | Left | with 22 (mm) Threads | ||
| 1997 | Ford | F-250 HD | 4WD | 7.3L | V8 | Left | with 22 (mm) Threads | ||
| 1997 | Ford | F-350 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating) | ||||
| 1997 | Ford | Ranger | Right | ||||||
| 1997 | Jeep | Cherokee | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | 5.2L | V8 | Left | 5.00 (in) Length | |||
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | 4.0L | L6 | At Pitman Arm | 5.00 (in) Length | |||
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | 5.2L | V8 | At Pitman Arm | 5.00 (in) Length | |||
| 1997 | Jeep | TJ | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1997 | Jeep | Wrangler | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1997 | Mazda | B2300 | Right | ||||||
| 1997 | Mazda | B3000 | Right | ||||||
| 1997 | Mazda | B4000 | Right | ||||||
| 1996 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1996 | Ford | E-150 Econoline | Left | ||||||
| 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 1996 | Ford | E-250 Econoline | Left | ||||||
| 1996 | Ford | E-350 Econoline | Left | ||||||
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 1996 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1996 | Ford | F-250 | 4WD | Left | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1996 | Ford | F-250 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating); with 22 (mm) Threads | ||||
| 1996 | Ford | F-350 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating) | ||||
| 1996 | Ford | Ranger | Right | ||||||
| 1996 | Jeep | Cherokee | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | 5.2L | V8 | Left | 5.00 (in) Length | |||
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | 4.0L | L6 | At Pitman Arm | 5.00 (in) Length | |||
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | 5.2L | V8 | At Pitman Arm | 5.00 (in) Length | |||
| 1996 | Mazda | B2300 | Right | ||||||
| 1996 | Mazda | B3000 | Right | ||||||
| 1996 | Mazda | B4000 | Right | ||||||
| 1995 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1995 | Ford | E-150 Econoline | Left | ||||||
| 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 1995 | Ford | E-250 Econoline | Left | ||||||
| 1995 | Ford | E-350 Econoline | Left | ||||||
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 1995 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1995 | Ford | F-250 | 4WD | Left | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1995 | Ford | F-250 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating); with 22 (mm) Threads | ||||
| 1995 | Ford | F-350 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating) | ||||
| 1995 | Ford | Ranger | Right | ||||||
| 1995 | Jeep | Cherokee | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | 5.2L | V8 | Left | 5.00 (in) Length | |||
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | 4.0L | L6 | At Pitman Arm | 5.00 (in) Length | |||
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | 5.2L | V8 | At Pitman Arm | 5.00 (in) Length | |||
| 1995 | Mazda | B2300 | Right | ||||||
| 1995 | Mazda | B3000 | Right | ||||||
| 1995 | Mazda | B4000 | Right | ||||||
| 1994 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1994 | Ford | E-150 Econoline | Left | ||||||
| 1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 1994 | Ford | E-250 Econoline | Left | ||||||
| 1994 | Ford | E-350 Econoline | Left | ||||||
| 1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 1994 | Ford | Explorer | 4WD | Right | |||||
| 1994 | Ford | Explorer | RWD | Left | |||||
| 1994 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1994 | Ford | F-250 | 4WD | N/A | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1994 | Ford | F-250 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating); with 22 (mm) Threads | ||||
| 1994 | Ford | F-350 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating) | ||||
| 1994 | Ford | Ranger | Right | ||||||
| 1994 | Jeep | Cherokee | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | 5.2L | V8 | Left | 5.00 (in) Length | |||
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | 4.0L | L6 | At Pitman Arm | 5.00 (in) Length | |||
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | 5.2L | V8 | At Pitman Arm | 5.00 (in) Length | |||
| 1994 | Mazda | B2300 | Right | ||||||
| 1994 | Mazda | B3000 | Right | ||||||
| 1994 | Mazda | B4000 | Right | ||||||
| 1994 | Mazda | Navajo | RWD | Left | |||||
| 1994 | Mazda | Navajo | 4WD | Right | |||||
| 1993 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1993 | Ford | E-150 Econoline | Left | ||||||
| 1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 1993 | Ford | E-250 Econoline | Left | ||||||
| 1993 | Ford | E-350 Econoline | Left | ||||||
| 1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 1993 | Ford | Explorer | 4WD | Right | |||||
| 1993 | Ford | Explorer | RWD | Left | |||||
| 1993 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1993 | Ford | F-250 | 4WD | N/A | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1993 | Ford | F-250 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating); with 22 (mm) Threads | ||||
| 1993 | Ford | F-350 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating) | ||||
| 1993 | Ford | Ranger | Right | ||||||
| 1993 | Jeep | Cherokee | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | 5.2L | V8 | Left | 5.00 (in) Length | |||
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | 4.0L | L6 | At Pitman Arm | 5.00 (in) Length | |||
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | 5.2L | V8 | At Pitman Arm | 5.00 (in) Length | |||
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | Left | 5.00 (in) Length | |||||
| 1993 | Mazda | Navajo | RWD | Left | |||||
| 1993 | Mazda | Navajo | 4WD | Right | |||||
| 1992 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1992 | Ford | E-150 Econoline | Left | ||||||
| 1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 1992 | Ford | E-250 Econoline | Left | ||||||
| 1992 | Ford | E-350 Econoline | Left | ||||||
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Left | ||||||
| 1992 | Ford | Explorer | 4WD | Right | |||||
| 1992 | Ford | Explorer | RWD | Left | |||||
| 1992 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1992 | Ford | F-250 | 4WD | N/A | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1992 | Ford | F-250 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating); with 22 (mm) Threads | ||||
| 1992 | Ford | F-350 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating) | ||||
| 1992 | Ford | Ranger | Right | ||||||
| 1992 | Jeep | Cherokee | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1992 | Jeep | Comanche | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1992 | Mazda | Navajo | RWD | Left | |||||
| 1992 | Mazda | Navajo | 4WD | Right | |||||
| 1991 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1991 | Ford | Explorer | 4WD | Right | |||||
| 1991 | Ford | Explorer | RWD | Left | |||||
| 1991 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1991 | Ford | F-250 | 4WD | N/A | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1991 | Ford | F-250 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating); with 22 (mm) Threads | ||||
| 1991 | Ford | F-350 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating) | ||||
| 1991 | Ford | Ranger | Right | ||||||
| 1991 | Jeep | Cherokee | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1991 | Jeep | Comanche | N/A | 5.00 (in) Length | |||||
| 1991 | Mazda | Navajo | Right | ||||||
| 1990 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1990 | Ford | Bronco II | Right | ||||||
| 1990 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1990 | Ford | F-250 | 4WD | N/A | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1990 | Ford | F-250 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating); with 22 (mm) Threads | ||||
| 1990 | Ford | F-350 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating) | ||||
| 1990 | Ford | Ranger | Right | ||||||
| 1989 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1989 | Ford | Bronco II | Right | ||||||
| 1989 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1989 | Ford | F-250 | 4WD | N/A | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1989 | Ford | F-250 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating); with 22 (mm) Threads | ||||
| 1989 | Ford | F-350 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating) | ||||
| 1989 | Ford | Ranger | Right | ||||||
| 1988 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1988 | Ford | Bronco II | Right | ||||||
| 1988 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1988 | Ford | F-250 | RWD | Right | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1988 | Ford | F-250 | 4WD | N/A | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1988 | Ford | F-350 | RWD | Right | To 4200 (lb) FGAWR (Front Gross Axle Wheel Rating) | ||||
| 1988 | Ford | Ranger | Right | ||||||
| 1987 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1987 | Ford | Bronco II | Right | ||||||
| 1987 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1987 | Ford | F-250 | RWD | Right | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1987 | Ford | F-250 | 4WD | N/A | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1987 | Ford | F-350 | Standard Cab Pickup | 2 Door | RWD | Right | |||
| 1987 | Ford | F-350 | Cab & Chassis | 2 Door | RWD | Right | |||
| 1987 | Ford | F-350 | RWD | Right | with Cowl Chassis | ||||
| 1987 | Ford | Ranger | Right | ||||||
| 1986 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1986 | Ford | Bronco II | Right | ||||||
| 1986 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1986 | Ford | F-250 | RWD | Right | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1986 | Ford | F-250 | 4WD | N/A | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1986 | Ford | F-350 | Standard Cab Pickup | 2 Door | RWD | Right | |||
| 1986 | Ford | F-350 | Cab & Chassis | 2 Door | RWD | Right | |||
| 1986 | Ford | F-350 | RWD | Right | with Cowl Chassis | ||||
| 1986 | Ford | Ranger | Right | ||||||
| 1985 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1985 | Ford | Bronco II | Right | ||||||
| 1985 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1985 | Ford | F-250 | RWD | Right | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1985 | Ford | F-250 | 4WD | N/A | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1985 | Ford | F-350 | Standard Cab Pickup | 2 Door | RWD | Right | |||
| 1985 | Ford | F-350 | Cab & Chassis | 2 Door | RWD | Right | |||
| 1985 | Ford | F-350 | 4WD | N/A | Thru 2/85; with Twin I-Beam Axle | ||||
| 1985 | Ford | F-350 | RWD | Right | with Cowl Chassis | ||||
| 1985 | Ford | Ranger | Right | ||||||
| 1984 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1984 | Ford | Bronco II | Right | ||||||
| 1984 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1984 | Ford | F-250 | RWD | Right | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1984 | Ford | F-250 | 4WD | N/A | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1984 | Ford | F-350 | Standard Cab Pickup | 2 Door | RWD | Right | |||
| 1984 | Ford | F-350 | Cab & Chassis | 2 Door | RWD | Right | |||
| 1984 | Ford | F-350 | 4WD | N/A | |||||
| 1984 | Ford | F-350 | RWD | Right | with Cowl Chassis | ||||
| 1984 | Ford | Ranger | Right | ||||||
| 1983 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1983 | Ford | F-100 | Right | ||||||
| 1983 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1983 | Ford | F-250 | RWD | Right | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1983 | Ford | F-250 | 4WD | N/A | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1983 | Ford | F-350 | Standard Cab Pickup | 2 Door | RWD | Right | |||
| 1983 | Ford | F-350 | Cab & Chassis | 2 Door | RWD | Right | |||
| 1983 | Ford | F-350 | 4WD | N/A | |||||
| 1983 | Ford | F-350 | RWD | Right | with Cowl Chassis | ||||
| 1983 | Ford | Ranger | Right | ||||||
| 1982 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1982 | Ford | F-100 | Right | ||||||
| 1982 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1982 | Ford | F-250 | RWD | Right | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1982 | Ford | F-250 | 4WD | N/A | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1982 | Ford | F-350 | RWD | Right | |||||
| 1982 | Ford | F-350 | 4WD | N/A | |||||
| 1981 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1981 | Ford | F-100 | Right | ||||||
| 1981 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1981 | Ford | F-250 | RWD | Right | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1981 | Ford | F-250 | 4WD | N/A | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1981 | Ford | F-350 | RWD | Right | |||||
| 1981 | Ford | F-350 | 4WD | N/A | |||||
| 1980 | Ford | Bronco | Right | ||||||
| 1980 | Ford | F-100 | Right | ||||||
| 1980 | Ford | F-150 | Right | ||||||
| 1980 | Ford | F-250 | RWD | Right | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1980 | Ford | F-250 | 4WD | N/A | with 22 (mm) Threads | ||||
| 1980 | Ford | F-350 | RWD | Right | |||||
| 1980 | Ford | F-350 | 4WD | N/A |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
03-889000388900E269-1134310301388900425-1017425-1017B45A306945A601746A6017A520057425203753652037536AB52037536AC52306841534-29861269802613698026C2Z3281B6C2Z3281D8020794AS1004E-6227-TUE0TZ-3281AE0TZ-3281BE2TZ-3281AE5TZ-3281AE6227E7TZ-3281CES2079SF1TZ-3281BJSA1027MES2079SR230046S2079TR2079SXES2079SZZL0-32-366ZZL1-32-376
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.