OE Quality
60-Day Returns
NissensPart #: 92370

Nissens 92370 A/C Evaporator Core
βοΈ 226 vehicles fit this part
Select your vehicle to confirm fitment
Verify this part fits before purchasing β free returns if it doesn't
$137.11Free Shipping
πFree ShippingNo Cost to Continental U.S.
πFree Returns*Wrong fit? No cost
π‘οΈ60-Day ReturnsMoney back guarantee
*Free return shipping only qualifies if our fitment verification tool is used.
π₯
β
In Stock Β· Ready To Ship
Most orders ship same-day if ordered before 1pm CST.
β
OE Direct Replacement β Bolt-on fit, no modifications needed
πFitment: Mercedes-Benz, AMG GT, AMG GT Black Series, AMG GT C, AMG GT R, AMG GT R Pro, AMG GT S, C250, C300, C350, C63 AMG, CLS400, CLS550, CLS63 AMG, CLS63 AMG S, E250, E350, E400, E550, E63 AMG, E63 AMG S, GLK250, GLK350, SL400, SL450, SL550, SL63 AMG, SL65 AMG, and SLS AMG
πEasy Returns β Return within 60 days for a full refund
πFast Shipping β Most orders ship same business day before 1pm CST
Not what you need? Click here for all A/C Evaporator Core options
Nissens 92370 A/C Evaporator Core
| Brand | Nissens |
| Part Number | 92370 |
| Material | Aluminum |
| O-Rings Included | Yes |
| Construction | Brazed cooling fins |
| Core Height | 7.5600 |
| Core Length | 11.9700 |
| Core Width | 1.5000 |
| Refrigerant Type | R134a |
This part fits 226 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Liters | Cylinders | Fuel Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT Black Series | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | Dims.:_235 x 308 x 38 mm |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT C | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT C | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT R | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT R Pro | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2020 | Mercedes-Benz | SL450 | Base | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2020 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT C | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT R | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT S | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2019 | Mercedes-Benz | SL450 | Base | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2019 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2019 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2018 | Mercedes-Benz | AMG GT | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2018 | Mercedes-Benz | AMG GT C | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2018 | Mercedes-Benz | AMG GT R | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2018 | Mercedes-Benz | AMG GT S | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2018 | Mercedes-Benz | SL450 | Base | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2018 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2018 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2018 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base | 6.0L | V12 | GAS | N/A | |
| 2017 | Mercedes-Benz | AMG GT | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2017 | Mercedes-Benz | AMG GT S | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | Base | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2017 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2017 | Mercedes-Benz | SL450 | Base | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2017 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2017 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2017 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base | 6.0L | V12 | GAS | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | AMG GT S | Base | 4.0L | V8 | GAS | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic | 2.1L | L4 | DIESEL | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec | 2.1L | L4 | DIESEL | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | Base | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | SL400 | Base | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2016 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base | 6.0L | V12 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | C250 | Base | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | C350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3L | V8 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic | 2.1L | L4 | DIESEL | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec | 2.1L | L4 | DIESEL | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Base | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid | 3.5L | V6 | ELECTRIC/GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLK250 | Bluetec 4Matic | 2.1L | L4 | DIESEL | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | SL400 | Base | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base | 6.0L | V12 | GAS | N/A | |
| 2015 | Mercedes-Benz | SLS AMG | GT | 6.3L | V8 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Base | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Sport | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic | 3.5L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base | 3.5L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3L | V8 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 4Matic | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec | 2.1L | L4 | DIESEL | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | Bluetec 4Matic | 2.1L | L4 | DIESEL | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid | 3.5L | V6 | ELECTRIC/GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GLK250 | Bluetec 4Matic | 2.1L | L4 | DIESEL | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base | 6.0L | V12 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Black Series | 6.3L | V8 | GAS | N/A | |
| 2014 | Mercedes-Benz | SLS AMG | GT | 6.3L | V8 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C250 | Base | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C250 | Sport | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic | 3.5L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | Base | 3.5L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3L | V8 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec | 3.0L | V6 | DIESEL | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid | 3.5L | V6 | ELECTRIC/GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GLK250 | Bluetec 4Matic | 2.1L | L4 | DIESEL | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base | 6.0L | V12 | GAS | N/A | |
| 2013 | Mercedes-Benz | SLS AMG | GT | 6.3L | V8 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | Base | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | Sport | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury | 1.8L | L4 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Base | 3.5L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3L | V8 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Black Series | 6.3L | V8 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec | 3.0L | V6 | DIESEL | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 4.7L | V8 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2012 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Base | 6.3L | V8 | GAS | N/A | |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2011 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2011 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3L | V8 | GAS | N/A | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec | 3.0L | V6 | DIESEL | N/A | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2011 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base | 6.3L | V8 | GAS | N/A | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2011 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2011 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Base | 6.3L | V8 | GAS | N/A | |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2010 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2010 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3L | V8 | GAS | N/A | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic | 5.5L | V8 | GAS | N/A | |
| 2010 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base | 6.3L | V8 | GAS | N/A | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2010 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 3.0L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2009 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2009 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3L | V8 | GAS | N/A | |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 3.0L | V6 | FLEX | N/A | |
| 2008 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | GAS | N/A | |
| 2008 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3L | V8 | GAS | N/A |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
20483000586400797253A2048300058AE91000PEV940044PFC
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.