OE Quality
60-Day Returns
SKPPart #: SK6536

SKP SK6536 Steering Pitman Arm
⚙️ 179 vehicles fit this part
Select your vehicle to confirm fitment
Verify this part fits before purchasing — free returns if it doesn't
$31.62Free Shipping
🚚Free ShippingNo Cost to Continental U.S.
🔄Free Returns*Wrong fit? No cost
🛡️60-Day ReturnsMoney back guarantee
*Free return shipping only qualifies if our fitment verification tool is used.
🔥
✅ In Stock · Ready To Ship
Most orders ship same-day if ordered before 1pm CST.
✅OE Direct Replacement — Bolt-on fit, no modifications needed
🚗Fitment: Cadillac, Chevrolet, GMC, and Hummer, Avalanche 1500, Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT, Express 2500, Express 3500, H2, Savana 2500, Savana 3500, Sierra 1500, Sierra 1500 Classic, Sierra 1500 HD, Sierra 1500 HD Classic, Sierra 2500, Sierra 2500 HD, Sierra 2500 HD Classic, Sierra 3500, Sierra 3500 Classic, Silverado 1500, Silverado 1500 Classic, Silverado 1500 HD, Silverado 1500 HD Classic, Silverado 2500, Silverado 2500 HD, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500, Silverado 3500 Classic, Suburban 1500, Suburban 2500, Tahoe, Yukon, Yukon XL 1500, and Yukon XL 2500
🔄Easy Returns — Return within 60 days for a full refund
🚚Fast Shipping — Most orders ship same business day before 1pm CST
Not what you need? Click here for all Steering Pitman Arm options
SKP SK6536 Steering Pitman Arm
This part fits 179 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2010 | GMC | Savana 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2009 | GMC | Savana 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2008 | GMC | Savana 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2008 | GMC | Savana 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | N/A | with 4 Groove Spline | ||||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | N/A | 4 Groove Spline | |||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | N/A | 4 Groove Spline | |||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | N/A | 4 Groove Spline | |||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2007 | GMC | Savana 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2007 | GMC | Savana 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | N/A | with 4 Groove Spline | ||||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | N/A | 4 Groove Spline | |||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | N/A | 4 Groove Spline | |||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | N/A | 4 Groove Spline | |||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2007 | Hummer | H2 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | Cadillac | Escalade | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | with 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | GMC | Savana 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | GMC | Savana 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | with 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | GMC | Yukon | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD | N/A | 4 Groove Spline | |||
| 2006 | Hummer | H2 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | Cadillac | Escalade | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | with 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | GMC | Savana 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | GMC | Savana 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | with 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | GMC | Yukon | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD | N/A | 4 Groove Spline | |||
| 2005 | Hummer | H2 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | Cadillac | Escalade | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | GMC | Savana 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | GMC | Savana 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | GMC | Yukon | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD | N/A | 4 Groove Spline | |||
| 2004 | Hummer | H2 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | Cadillac | Escalade | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | with 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | GMC | Savana 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | GMC | Savana 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | with 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | GMC | Yukon | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD | N/A | 4 Groove Spline | |||
| 2003 | Hummer | H2 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | Cadillac | Escalade | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | with 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | with 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | GMC | Yukon | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD | N/A | 4 Groove Spline | |||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | with 4 Groove Spline | ||||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | with 4 Groove Spline | ||||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2001 | GMC | Yukon | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD | N/A | 4 Groove Spline | |||
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L | V8 | N/A | 4 Groove Spline | ||
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L | V8 | N/A | 4 Groove Spline | ||
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2000 | GMC | Yukon | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2000 | GMC | Yukon | 5.3L | V8 | N/A | 4 Groove Spline | ||
| 2000 | GMC | Yukon | 4.8L | V8 | N/A | 4 Groove Spline | ||
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L | V8 | N/A | 4 Groove Spline | ||
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | 4WD | N/A | 4 Groove Spline | |||
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | N/A | 4 Groove Spline | ||||
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | N/A | 4 Groove Spline |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
1247137919016619168944EQCK6536GK6536K6536MK6536PA6536
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.