OE Quality
60-Day Returns
SKPPart #: SKCS9284

SKP SKCS9284 Engine Conversion Gasket Set
⚙️ 36 vehicles fit this part
Select your vehicle to confirm fitment
Verify this part fits before purchasing — free returns if it doesn't
$80.75Free Shipping
🚚Free ShippingNo Cost to Continental U.S.
🔄Free Returns*Wrong fit? No cost
🛡️60-Day ReturnsMoney back guarantee
*Free return shipping only qualifies if our fitment verification tool is used.
🔥
✅ In Stock · Ready To Ship
Most orders ship same-day if ordered before 1pm CST.
✅OE Direct Replacement — Bolt-on fit, no modifications needed
🚗Fitment: Chevrolet and GMC, Express 2500, Express 3500, Savana 2500, Sierra 1500, Silverado 1500, Tahoe, and Yukon
🔄Easy Returns — Return within 60 days for a full refund
🚚Fast Shipping — Most orders ship same business day before 1pm CST
Not what you need? Click here for all Engine Conversion Gasket Set options
SKP SKCS9284 Engine Conversion Gasket Set
This part fits 36 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2006 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2006 | GMC | Yukon | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2005 | GMC | Savana 2500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2005 | GMC | Yukon | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2004 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2004 | GMC | Savana 2500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2004 | GMC | Yukon | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2003 | GMC | Yukon | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2002 | GMC | Yukon | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2001 | GMC | Yukon | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 2000 | GMC | Yukon | 4.8L | V8 | N/A | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L | V8 | N/A | |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L | V8 | N/A |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.