OE Quality
60-Day Returns
SKPPart #: SKPM365

SKP SKPM365 Engine Oil Pump
βοΈ 158 vehicles fit this part
Select your vehicle to confirm fitment
Verify this part fits before purchasing β free returns if it doesn't
$92.94Free Shipping
πFree ShippingNo Cost to Continental U.S.
πFree Returns*Wrong fit? No cost
π‘οΈ60-Day ReturnsMoney back guarantee
*Free return shipping only qualifies if our fitment verification tool is used.
π₯
β
In Stock Β· Ready To Ship
Most orders ship same-day if ordered before 1pm CST.
β
OE Direct Replacement β Bolt-on fit, no modifications needed
πFitment: Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Pontiac, and Saab, 9-7x, Allure, Avalanche, Camaro, Canyon, Caprice, Colorado, CTS, Envoy, Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT, G8, Grand Prix, H2, H3, H3T, Impala, LaCrosse, Monte Carlo, Rainier, Sierra, Sierra 1500, Silverado 1500, Suburban 1500, Tahoe, Trailblazer, Yukon, and Yukon XL 1500
πEasy Returns β Return within 60 days for a full refund
πFast Shipping β Most orders ship same business day before 1pm CST
SKP SKPM365 Engine Oil Pump
This part fits 158 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Chevrolet | Caprice | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2015 | Cadillac | CTS | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2015 | Chevrolet | Caprice | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2014 | Cadillac | CTS | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2014 | Cadillac | Escalade | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2014 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2014 | Chevrolet | Caprice | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2014 | GMC | Yukon | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2013 | Cadillac | CTS | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2013 | Chevrolet | Caprice | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2013 | GMC | Yukon | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2012 | Cadillac | CTS | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2012 | Cadillac | Escalade | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2012 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2012 | Chevrolet | Caprice | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2012 | GMC | Canyon | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2012 | GMC | Yukon | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2011 | Cadillac | CTS | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2011 | Chevrolet | Caprice | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2011 | GMC | Canyon | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2011 | GMC | Yukon | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2010 | Cadillac | CTS | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2010 | Cadillac | Escalade | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2010 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2010 | GMC | Canyon | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2010 | GMC | Yukon | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2010 | GMC | Yukon | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2010 | Hummer | H3 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2010 | Hummer | H3T | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2009 | Buick | Allure | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2009 | Buick | LaCrosse | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2009 | Cadillac | CTS | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2009 | Cadillac | Escalade | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2009 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2009 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2009 | Chevrolet | Impala | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2009 | GMC | Envoy | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2009 | GMC | Sierra | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2009 | GMC | Yukon | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2009 | GMC | Yukon | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2009 | Hummer | H2 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2009 | Pontiac | G8 | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2009 | Saab | 9-7x | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2008 | Buick | Allure | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2008 | Buick | LaCrosse | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2008 | Cadillac | Escalade | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2008 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2008 | Chevrolet | Impala | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2008 | GMC | Envoy | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2008 | GMC | Sierra | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2008 | GMC | Yukon | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2008 | Hummer | H2 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2008 | Pontiac | G8 | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2008 | Pontiac | Grand Prix | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2008 | Saab | 9-7x | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2007 | Buick | Rainier | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2007 | Cadillac | Escalade | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2007 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2007 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2007 | Chevrolet | Impala | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2007 | Chevrolet | Trailblazer | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2007 | GMC | Envoy | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2007 | GMC | Yukon | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L | V8 | N/A | |
| 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L | V8 | N/A | |
| 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L | V8 | N/A | |
| 2007 | Pontiac | Grand Prix | 5.3L | V8 | N/A |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
1261228922443669DM1141M365
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.