OE Quality
60-Day Returns

Standard Ignition AS367 Manifold Absolute Pressure Sensor
Overview of Standard Ignition AS367 Manifold Absolute Pressure Sensor
The Standard Ignition AS367 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor is engineered for precise engine management in select Audi, Porsche, and Volkswagen vehicles. This sensor plays a critical role in monitoring manifold pressure to optimize fuel delivery and engine performance.
- Compatible with Audi A4, A4 Quattro, A5 Quattro, A6, A6 Quattro, A7 Quattro, A8 Quattro
- Fits Porsche Cayenne, Panamera, and Volkswagen Beetle, Bora, Golf, Jetta, Passat, Polo, and more
- Accurate manifold pressure readings for improved engine control
- Direct replacement part number AS367 for reliable fit and function
- Designed to meet OEM specifications for emission control sensors
Product Details and Functionality
The AS367 MAP sensor from Standard Ignition is designed to measure the absolute pressure inside the intake manifold. This data is essential for the engine control unit (ECU) to calculate air density and adjust fuel injection accordingly. Proper operation of this sensor ensures efficient combustion, reduced emissions, and stable engine performance. It is compatible with a wide range of Audi, Porsche, and Volkswagen models, including the Audi A4 Quattro and Volkswagen Golf SportWagen, making it a versatile choice for emission control sensor replacement.
Common Applications and Problem Resolution
- Helps resolve rough idling and engine stalling issues
- Addresses poor fuel economy caused by incorrect air-fuel mixture
- Eliminates engine hesitation and power loss during acceleration
- Reduces emission control system warning lights related to manifold pressure
- Prevents drivability problems linked to faulty MAP sensor readings
Installation Notes and Tips
Installation of the Standard Ignition AS367 MAP sensor requires basic mechanical skills and standard hand tools. Ensure the engine is cool before beginning the replacement. Disconnect the battery to avoid electrical shorts. Remove the old sensor carefully to avoid damage to the intake manifold or wiring harness. Verify the connector is clean and secure when installing the new sensor. After installation, clear any diagnostic trouble codes and perform a test drive to confirm proper operation.
Quality Assurance and Warranty Information
Standard Ignition manufactures the AS367 MAP sensor to meet or exceed OEM standards for durability and performance. Each sensor undergoes rigorous testing to ensure accurate pressure readings and long service life. This part is backed by Standard Ignition's limited warranty, providing coverage against defects in materials and workmanship under normal use conditions.
| Brand | Standard Ignition |
| Part Number | AS367 |
| Connector Gender | Female |
| Connector Type | Plug In |
| Terminal Gender | Male |
| Terminal Type | Blade |
This part fits 193 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Liters | Cylinders | Fuel Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Volkswagen | Polo | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2023 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2023 | Volkswagen | Virtus | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2022 | Volkswagen | Polo | N/A | |||||
| 2022 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2022 | Volkswagen | Vento | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2022 | Volkswagen | Virtus | N/A | |||||
| 2021 | Volkswagen | Polo | N/A | |||||
| 2021 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2021 | Volkswagen | Vento | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2021 | Volkswagen | Virtus | N/A | |||||
| 2020 | Volkswagen | Polo | N/A | |||||
| 2020 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2020 | Volkswagen | Vento | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2020 | Volkswagen | Virtus | N/A | |||||
| 2019 | Audi | Q7 | 3.0L | V6 | GAS | N/A | ||
| 2019 | Volkswagen | Polo | N/A | |||||
| 2019 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2019 | Volkswagen | Vento | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2018 | Audi | A6 Quattro | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2018 | Audi | A7 Quattro | 3.0L | V6 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||
| 2018 | Audi | A8 Quattro | 3.0L | V6 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||
| 2018 | Audi | Q7 | 3.0L | V6 | GAS | N/A | ||
| 2018 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2018 | Volkswagen | Polo | N/A | |||||
| 2018 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2018 | Volkswagen | Vento | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2017 | Audi | A6 Quattro | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2017 | Audi | A7 Quattro | 3.0L | V6 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||
| 2017 | Audi | A8 Quattro | 3.0L | V6 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||
| 2017 | Audi | Q5 | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2017 | Audi | Q7 | 3.0L | V6 | GAS | N/A | ||
| 2017 | Audi | S5 | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2017 | Audi | SQ5 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2017 | Porsche | Cayenne | 3.0L | V6 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | |
| 2017 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2017 | Volkswagen | Polo | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2017 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2017 | Volkswagen | Vento | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2016 | Audi | A6 Quattro | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2016 | Audi | A7 Quattro | 3.0L | V6 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||
| 2016 | Audi | A8 Quattro | 3.0L | V6 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||
| 2016 | Audi | Q5 | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2016 | Audi | S4 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2016 | Audi | S5 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2016 | Audi | SQ5 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2016 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2016 | Volkswagen | Nuevo Gol | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2016 | Volkswagen | Polo | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2016 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2016 | Volkswagen | Vento | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2015 | Audi | A6 Quattro | 3.0L | V6 | GAS | N/A | Inlet | |
| 2015 | Audi | A7 Quattro | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2015 | Audi | A8 Quattro | N/A | |||||
| 2015 | Audi | Q5 | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2015 | Audi | Q7 | 3.0L | V6 | GAS | N/A | ||
| 2015 | Audi | RS5 | N/A | |||||
| 2015 | Audi | S4 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2015 | Audi | S5 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2015 | Audi | SQ5 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2015 | Porsche | Cayenne | 3.0L | V6 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | |
| 2015 | Porsche | Panamera | 3.0L | V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | |
| 2015 | Volkswagen | Clasico | 2.0L | L4 | N/A | |||
| 2015 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2015 | Volkswagen | Nuevo Gol | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2015 | Volkswagen | Polo | N/A | |||||
| 2015 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2015 | Volkswagen | Touareg | Hybrid | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | |||
| 2015 | Volkswagen | Vento | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2014 | Audi | A6 Quattro | 3.0L | V6 | GAS | N/A | Inlet | |
| 2014 | Audi | A7 Quattro | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2014 | Audi | A8 Quattro | 3.0L | V6 | N/A | Inlet | ||
| 2014 | Audi | Q5 | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2014 | Audi | Q7 | 3.0L | V6 | GAS | N/A | ||
| 2014 | Audi | RS5 | N/A | |||||
| 2014 | Audi | S4 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2014 | Audi | S5 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2014 | Audi | SQ5 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2014 | Porsche | Cayenne | 3.0L | V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 3.0L | V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2014 | Volkswagen | Clasico | 2.0L | L4 | N/A | |||
| 2014 | Volkswagen | Golf | 2.5L | L5 | N/A | Intake Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP) | ||
| 2014 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2014 | Volkswagen | Nuevo Gol | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2014 | Volkswagen | Passat | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2014 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2014 | Volkswagen | Touareg | 3.0L | V6 | ELECTRIC/GAS | N/A | Inlet | |
| 2014 | Volkswagen | Vento | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2013 | Audi | A6 Quattro | 3.0L | V6 | GAS | N/A | Inlet | |
| 2013 | Audi | A7 Quattro | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2013 | Audi | A8 Quattro | 3.0L | V6 | N/A | Inlet | ||
| 2013 | Audi | Q5 | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2013 | Audi | Q7 | 3.0L | V6 | GAS | N/A | ||
| 2013 | Audi | RS5 | N/A | |||||
| 2013 | Audi | S4 | 3.0L | V6 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||
| 2013 | Audi | S5 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2013 | Porsche | Cayenne | 3.0L | V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 3.0L | V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | |
| 2013 | Volkswagen | Beetle | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2013 | Volkswagen | Clasico | 2.0L | L4 | N/A | |||
| 2013 | Volkswagen | CrossFox | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2013 | Volkswagen | Golf | 2.5L | L5 | N/A | Intake Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP) | ||
| 2013 | Volkswagen | Golf SportWagen | N/A | |||||
| 2013 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2013 | Volkswagen | Passat | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2013 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2013 | Volkswagen | Touareg | 3.0L | V6 | ELECTRIC/GAS | N/A | Inlet | |
| 2012 | Audi | A6 Quattro | 3.0L | V6 | GAS | N/A | Inlet | |
| 2012 | Audi | A7 Quattro | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2012 | Audi | A8 Quattro | N/A | |||||
| 2012 | Audi | Q5 | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2012 | Audi | Q7 | 3.0L | V6 | GAS | N/A | Inlet | |
| 2012 | Audi | S4 | 3.0L | V6 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||
| 2012 | Audi | S5 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2012 | Porsche | Cayenne | 3.0L | V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 3.0L | V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | |
| 2012 | Volkswagen | Beetle | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2012 | Volkswagen | Clasico | 2.0L | L4 | N/A | |||
| 2012 | Volkswagen | CrossFox | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2012 | Volkswagen | Golf | 2.5L | L5 | N/A | Intake Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP) | ||
| 2012 | Volkswagen | Golf SportWagen | N/A | |||||
| 2012 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | L5 | N/A | To 11/11 | ||
| 2012 | Volkswagen | Passat | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2012 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2012 | Volkswagen | Touareg | Hybrid | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | |||
| 2011 | Audi | A6 | N/A | |||||
| 2011 | Audi | A6 Quattro | 3.0L | V6 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||
| 2011 | Audi | A8 Quattro | N/A | |||||
| 2011 | Audi | Q5 | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2011 | Audi | Q7 | 3.0L | V6 | GAS | N/A | Inlet | |
| 2011 | Audi | S4 | 3.0L | V6 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||
| 2011 | Audi | S5 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||||
| 2011 | Porsche | Cayenne | 3.0L | V6 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | |
| 2011 | Volkswagen | Clasico | 2.0L | L4 | N/A | |||
| 2011 | Volkswagen | CrossFox | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2011 | Volkswagen | Gol Sedan | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2011 | Volkswagen | Golf | 2.5L | L5 | N/A | Intake Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP) | ||
| 2011 | Volkswagen | Golf SportWagen | N/A | |||||
| 2011 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2011 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2011 | Volkswagen | Touareg | Hybrid | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | |||
| 2010 | Audi | A5 Quattro | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2010 | Audi | A6 | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2010 | Audi | A6 Quattro | 3.0L | V6 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||
| 2010 | Audi | A8 Quattro | 4.2L | V8 | N/A | |||
| 2010 | Audi | Q5 | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2010 | Audi | S4 | 3.0L | V6 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||
| 2010 | Audi | S5 | 3.0L | V6 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||
| 2010 | Volkswagen | Beetle | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2010 | Volkswagen | Bora | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2010 | Volkswagen | Gol Sedan | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2010 | Volkswagen | Golf | 2.5L | L5 | N/A | Intake Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP) | ||
| 2010 | Volkswagen | Golf SportWagen | N/A | |||||
| 2010 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2010 | Volkswagen | Saveiro | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 2009 | Audi | A4 Quattro | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2009 | Audi | A5 Quattro | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2009 | Audi | A6 | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2009 | Audi | A6 Quattro | 3.0L | V6 | N/A | Supercharger Air Inlet Pressure Sensor | ||
| 2009 | Audi | Q5 | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2009 | Volkswagen | Beetle | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2009 | Volkswagen | Bora | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2009 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2008 | Audi | A4 | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2008 | Audi | A4 Quattro | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2008 | Audi | A5 Quattro | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2008 | Audi | A6 | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2008 | Audi | A6 Quattro | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2008 | Volkswagen | Beetle | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2008 | Volkswagen | Bora | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2008 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2007 | Audi | A4 | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2007 | Audi | A4 Quattro | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2007 | Audi | A6 | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2007 | Audi | A6 Quattro | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2007 | Volkswagen | Beetle | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2007 | Volkswagen | Bora | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2007 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2006 | Audi | A4 | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2006 | Audi | A4 Quattro | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2006 | Audi | A6 | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2006 | Audi | A6 | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2006 | Audi | A6 Quattro | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2006 | Audi | A6 Quattro | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2006 | Volkswagen | Beetle | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2006 | Volkswagen | Bora | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2006 | Volkswagen | Jetta | 2.5L | L5 | N/A | |||
| 2005 | Audi | A4 | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2005 | Audi | A4 Quattro | 3.2L | V6 | N/A | |||
| 2005 | Audi | A6 | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2005 | Audi | A6 Quattro | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2005 | Audi | A6 Quattro | 3.2L | V6 | N/A |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.