OE Quality
60-Day Returns

Standard Ignition FD-129 Distributor Cap
Reliable Distributor Cap for Ford, Lincoln, and Mercury Vehicles
The Standard Ignition FD-129 distributor cap is designed to provide consistent ignition performance for a range of Ford, Lincoln, and Mercury models. Engineered to meet OEM specifications, this distributor cap ensures proper electrical distribution to the spark plugs, supporting efficient engine operation.
- Compatible with Ford B-150, B-200, Bronco, Capri, and other models
- Fits Lincoln Continental, Town Car, and Mark series vehicles
- Suitable for Mercury Cougar, Marquis, Montego, and Villager
- Durable construction for reliable spark distribution
- Part number FD-129 for precise identification and fitment
Product Details and Compatibility
The Standard Ignition FD-129 distributor cap is specifically designed for ignition systems in various Ford, Lincoln, and Mercury vehicles, including Econoline vans (E-100, E-150, E-250, E-350), F-series trucks (F-100, F-150, F-200, F-250, F-350), and passenger cars such as Mustang and Thunderbird. This part ensures proper routing of high voltage from the ignition coil to the spark plugs, maintaining engine timing and performance. The FD-129 meets or exceeds OEM standards, providing a reliable replacement for worn or damaged distributor caps.
Common Applications and Problem Resolution
- Resolves engine misfires caused by worn distributor caps
- Eliminates rough idling due to poor spark distribution
- Prevents hard starting issues related to ignition system faults
- Addresses stalling problems linked to distributor cap deterioration
- Improves overall ignition system reliability in Ford, Lincoln, and Mercury vehicles
Installation Notes and Tips
- Ensure the engine is cool before beginning installation
- Disconnect the battery to prevent electrical shorts
- Mark spark plug wire positions before removal to maintain correct firing order
- Inspect rotor and ignition components for wear during installation
- Securely fasten the distributor cap to avoid moisture intrusion and electrical leakage
Quality Assurance and Warranty Information
Standard Ignition parts are manufactured to meet strict quality standards, ensuring durability and performance. The FD-129 distributor cap undergoes rigorous testing to comply with OEM specifications. While specific warranty terms may vary, Standard Ignition typically offers coverage against defects in materials and workmanship to provide confidence in your replacement part.
This part fits 523 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Ford | B-200 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1989 | Ford | F-200 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1988 | Ford | B-200 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1988 | Ford | F-200 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1987 | Ford | B-200 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1987 | Ford | F-200 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1986 | Ford | B-200 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1986 | Ford | F-200 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1986 | Ford | F-200 | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1985 | Ford | B-150 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1985 | Ford | B-200 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1984 | Ford | B-150 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1983 | Ford | B-150 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1982 | Ford | B-150 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1981 | Ford | B-150 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | F-100 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | F-100 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | F-100 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | F-150 | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | F-150 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | F-150 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | F-150 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | F-250 | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | F-250 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | F-250 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | F-350 | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | F-350 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | F-350 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1975 | Ford | F-350 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | Bronco | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | Bronco | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1974 | Ford | F-100 | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | F-100 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | F-100 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | F-100 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | F-100 | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1974 | Ford | F-250 | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | F-250 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | F-250 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | F-250 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | F-250 | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1974 | Ford | F-350 | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | F-350 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | F-350 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | F-350 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | F-350 | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1974 | Ford | LTD | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | LTD | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | LTD | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | LTD | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | Thunderbird | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Ford | Thunderbird | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Lincoln | Continental | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1974 | Mercury | Colony Park | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Mercury | Colony Park | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Mercury | Colony Park | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Mercury | Cougar | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Mercury | Cougar | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Mercury | Cougar | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Mercury | Marquis | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Mercury | Marquis | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Mercury | Marquis | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Mercury | Montego | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Mercury | Montego | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Mercury | Montego | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Mercury | Montego | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1974 | Mercury | Montego | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1973 | Ford | Bronco | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | Bronco | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1973 | Ford | E-100 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | E-100 Econoline | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1973 | Ford | F-100 | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | F-100 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | F-100 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | F-100 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | F-100 | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1973 | Ford | F-250 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | F-250 | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | F-250 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | F-250 | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1973 | Ford | F-250 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | F-350 | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | F-350 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | F-350 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | F-350 | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1973 | Ford | F-350 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | LTD | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | LTD | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | LTD | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | LTD | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | LTD | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | Mustang | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | Mustang | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | Mustang | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1973 | Ford | Thunderbird | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | Thunderbird | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Ford | Thunderbird | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Lincoln | Continental | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1973 | Mercury | Colony Park | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Mercury | Colony Park | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Mercury | Colony Park | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Mercury | Colony Park | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Mercury | Cougar | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Mercury | Cougar | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Mercury | Cougar | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Mercury | Marquis | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Mercury | Marquis | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Mercury | Marquis | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Mercury | Marquis | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Mercury | Montego | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Mercury | Montego | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Mercury | Montego | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Mercury | Montego | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Mercury | Montego | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1973 | Mercury | Montego | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1972 | Ford | Bronco | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | Bronco | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1972 | Ford | E-100 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | E-100 Econoline | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1972 | Ford | F-100 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | F-100 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | F-100 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | F-100 | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1972 | Ford | F-100 | 4.7L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | F-250 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | F-250 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | F-250 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | F-250 | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1972 | Ford | F-350 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | F-350 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | F-350 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | F-350 | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1972 | Ford | LTD | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | LTD | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | LTD | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | LTD | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | LTD | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | LTD | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1972 | Ford | Mustang | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | Mustang | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | Mustang | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1972 | Ford | Thunderbird | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | Thunderbird | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Ford | Thunderbird | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Lincoln | Continental | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1972 | Mercury | Colony Park | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Mercury | Colony Park | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Mercury | Colony Park | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Mercury | Colony Park | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Mercury | Cougar | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Mercury | Marquis | 7.5L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Mercury | Marquis | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Mercury | Marquis | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Mercury | Marquis | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Mercury | Montego | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Mercury | Montego | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Mercury | Montego | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Mercury | Montego | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1972 | Mercury | Montego | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1971 | Ford | Bronco | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Ford | Bronco | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1971 | Ford | E-100 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Ford | E-100 Econoline | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1971 | Ford | F-100 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Ford | F-100 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Ford | F-100 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Ford | F-100 | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1971 | Ford | F-100 | 4.7L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Ford | F-250 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Ford | F-250 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Ford | F-250 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Ford | F-350 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Ford | F-350 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Ford | F-350 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Ford | LTD | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1971 | Ford | Mustang | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Ford | Mustang | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Ford | Mustang | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Ford | Mustang | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1971 | Ford | Thunderbird | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Ford | Thunderbird | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Lincoln | Continental | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1971 | Mercury | Colony Park | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Mercury | Colony Park | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Mercury | Colony Park | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Mercury | Colony Park | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Mercury | Cougar | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Mercury | Cougar | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Mercury | Marquis | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Mercury | Marquis | 6.6L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Mercury | Marquis | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Mercury | Montego | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Mercury | Montego | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Mercury | Montego | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1971 | Mercury | Montego | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1970 | Ford | Bronco | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | Bronco | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1970 | Ford | E-100 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | E-100 Econoline | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1970 | Ford | F-100 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | F-100 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | F-100 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | F-100 | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1970 | Ford | F-100 | 4.7L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | F-250 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | F-250 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | F-250 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | F-350 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | F-350 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | F-350 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | LTD | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | LTD | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | LTD | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | LTD | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | LTD | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1970 | Ford | Mustang | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | Mustang | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | Mustang | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Ford | Mustang | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1970 | Ford | Thunderbird | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Lincoln | Continental | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1970 | Mercury | Colony Park | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Mercury | Colony Park | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Mercury | Colony Park | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Mercury | Cougar | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Mercury | Cougar | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Mercury | Cougar | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Mercury | Cougar | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Mercury | Marauder | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1970 | Mercury | Marquis | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Mercury | Marquis | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Mercury | Marquis | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Mercury | Montego | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Mercury | Montego | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Mercury | Montego | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1970 | Mercury | Montego | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1969 | Ford | Bronco | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | Bronco | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1969 | Ford | E-100 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | E-100 Econoline | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1969 | Ford | F-100 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | F-100 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | F-100 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | F-100 | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1969 | Ford | F-100 | 4.7L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | F-250 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | F-250 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | F-250 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | F-350 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | F-350 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | F-350 | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | LTD | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | LTD | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | LTD | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | LTD | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | LTD | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1969 | Ford | Mustang | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | Mustang | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | Mustang | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | Mustang | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Ford | Mustang | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1969 | Ford | Thunderbird | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Lincoln | Continental | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1969 | Mercury | Colony Park | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Mercury | Colony Park | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Mercury | Colony Park | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Mercury | Cougar | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Mercury | Cougar | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Mercury | Cougar | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Mercury | Cougar | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Mercury | Cougar | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1969 | Mercury | Marauder | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Mercury | Marauder | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Mercury | Marquis | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Mercury | Marquis | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Mercury | Montego | 5.8L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Mercury | Montego | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Mercury | Montego | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1969 | Mercury | Montego | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1969 | Mercury | Montego | 7.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1968 | Ford | Bronco | 5.0L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1968 | Ford | Bronco | N/A | Blue Streak Premium Quality | ||
| 1968 | Ford | Bronco | 4.7L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1968 | Ford | F-100 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1968 | Ford | F-100 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1968 | Ford | F-100 | 4.7L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1968 | Ford | F-250 | 6.4L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
| 1968 | Ford | F-250 | 5.9L | V8 | N/A | Blue Streak Premium Quality |
