OE Quality
60-Day Returns

Standard Ignition MAS0140 Mass Air Flow Sensor
Overview of Standard Ignition Mass Air Flow Sensor MAS0140
The Standard Ignition MAS0140 Mass Air Flow Sensor is designed for precise air intake measurement in select Ford, Lincoln, Mazda, and Mercury vehicles. This sensor ensures accurate engine performance by monitoring airflow, essential for optimal fuel delivery and emissions control.
- Bolt-on attachment method for secure installation
- Single female oval connector for reliable electrical connection
- Constructed with durable metal and plastic materials
- Includes 6 male pin terminals and 2 bolt holes for mounting
- Sensor only; housing not included
Technical Details and Compatibility
The MAS0140 mass air flow sensor features a bolt-on design with two bolt holes, allowing for straightforward replacement in compatible vehicles. It has one oval-shaped female connector with six male pin terminals, ensuring a stable and precise electrical interface. The sensor is made from a combination of metal and plastic components, balancing durability and performance. This part is compatible with a wide range of Ford, Lincoln, Mazda, and Mercury models, including popular vehicles such as the Ford F-150, Explorer, Mustang, and the Lincoln Navigator.
Applications and Problem Resolution
This mass air flow sensor is used to measure the amount of air entering the engine, which is critical for the engine control unit to adjust fuel injection and maintain efficient combustion. It addresses issues such as:
- Erratic engine idling or stalling
- Poor fuel economy due to incorrect air-fuel mixture
- Check engine light triggered by airflow sensor faults
- Reduced engine power or hesitation during acceleration
- Failed emissions tests related to air intake measurement
Installation Notes and Tips
Installation of the MAS0140 sensor requires removing the old sensor and securing the new one using the two bolt holes. Ensure the oval female connector is properly aligned and fully seated to avoid electrical issues. Since the housing is not included, reuse the existing housing from the original sensor. Handle the sensor carefully to avoid damage to the pins and terminals during installation.
Quality Assurance and Warranty
Standard Ignition parts are manufactured to meet or exceed OEM specifications, providing reliable performance and durability. The MAS0140 mass air flow sensor undergoes rigorous quality control to ensure consistent operation. Warranty coverage details should be confirmed at the point of purchase, as they may vary by distributor.
| Brand | Standard Ignition |
|---|---|
| Part Number | MAS0140 |
| Attachment Method | Bolt On |
| Connector Gender | Female |
| Connector Shape | Oval |
| Housing Included | No |
| Material | Metal, Plastic |
| Notes | Sensor Only |
| Number of Bolt Holes | 2 |
| Terminal Gender | Male |
| Terminal Type | Pin |
This part fits 333 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Liters | Cylinders | Fuel Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2015 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2015 | Ford | Edge | 2.7L | V6 | N/A | ||
| 2015 | Ford | Edge | 3.5L | V6 | N/A | ||
| 2015 | Lincoln | MKX | N/A | ||||
| 2015 | Mazda | CX-9 | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2014 | Ford | E-150 | N/A | ||||
| 2014 | Ford | E-250 | N/A | ||||
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2014 | Ford | Edge | 3.5L | V6 | N/A | ||
| 2014 | Ford | Edge | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2014 | Lincoln | MKX | N/A | ||||
| 2014 | Mazda | CX-9 | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2013 | Ford | E-150 | N/A | ||||
| 2013 | Ford | E-250 | N/A | ||||
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2013 | Ford | Edge | 3.5L | V6 | N/A | ||
| 2013 | Ford | Edge | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2013 | Ford | Fiesta | 1.6L | L4 | N/A | ||
| 2013 | Ford | Ranger | N/A | ||||
| 2013 | Ford | Transit Connect | 2.0L | L4 | N/A | ||
| 2013 | Lincoln | MKX | N/A | ||||
| 2013 | Mazda | 6 | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2013 | Mazda | CX-9 | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2012 | Ford | E-150 | N/A | ||||
| 2012 | Ford | E-250 | N/A | ||||
| 2012 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2012 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ||
| 2012 | Ford | Edge | N/A | ||||
| 2012 | Ford | Escape | N/A | ||||
| 2012 | Ford | Explorer | 3.5L | V6 | N/A | ||
| 2012 | Ford | Fiesta | 1.6L | L4 | N/A | ||
| 2012 | Ford | Flex | N/A | ||||
| 2012 | Ford | Fusion | N/A | ||||
| 2012 | Ford | Ranger | N/A | ||||
| 2012 | Ford | Taurus | N/A | ||||
| 2012 | Ford | Transit Connect | 2.0L | L4 | N/A | ||
| 2012 | Lincoln | MKS | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2012 | Lincoln | MKT | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2012 | Lincoln | MKX | N/A | ||||
| 2012 | Lincoln | MKZ | N/A | ||||
| 2012 | Mazda | 6 | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2012 | Mazda | CX-9 | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2011 | Ford | Crown Victoria | N/A | ||||
| 2011 | Ford | E-150 | N/A | ||||
| 2011 | Ford | E-250 | N/A | ||||
| 2011 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2011 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ||
| 2011 | Ford | Edge | N/A | ||||
| 2011 | Ford | Escape | N/A | ||||
| 2011 | Ford | Expedition | N/A | ||||
| 2011 | Ford | Explorer | N/A | ||||
| 2011 | Ford | Fiesta | 1.6L | L4 | N/A | ||
| 2011 | Ford | Flex | N/A | ||||
| 2011 | Ford | Focus | 2.0L | L4 | N/A | ||
| 2011 | Ford | Fusion | N/A | ||||
| 2011 | Ford | Ranger | N/A | ||||
| 2011 | Ford | Taurus | N/A | ||||
| 2011 | Ford | Transit Connect | 2.0L | L4 | N/A | ||
| 2011 | Lincoln | MKS | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2011 | Lincoln | MKT | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2011 | Lincoln | MKX | N/A | ||||
| 2011 | Lincoln | MKZ | N/A | ||||
| 2011 | Lincoln | Navigator | N/A | ||||
| 2011 | Lincoln | Town Car | N/A | ||||
| 2011 | Mazda | 6 | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2011 | Mazda | CX-9 | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2011 | Mazda | Tribute | 2.5L | L4 | N/A | ||
| 2011 | Mazda | Tribute | 3.0L | V6 | N/A | ||
| 2011 | Mercury | Grand Marquis | N/A | ||||
| 2011 | Mercury | Mariner | N/A | ||||
| 2011 | Mercury | Milan | N/A | ||||
| 2010 | Ford | Crown Victoria | N/A | ||||
| 2010 | Ford | E-150 | N/A | ||||
| 2010 | Ford | E-250 | N/A | ||||
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ||
| 2010 | Ford | Edge | N/A | ||||
| 2010 | Ford | Escape | N/A | ||||
| 2010 | Ford | Expedition | N/A | ||||
| 2010 | Ford | Explorer | N/A | ||||
| 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | N/A | ||||
| 2010 | Ford | F-150 | 4.2L | V6 | N/A | ||
| 2010 | Ford | F-150 | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2010 | Ford | F-150 | 4.6L | V8 | N/A | ||
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | GAS | N/A | |||
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | GAS | N/A | |||
| 2010 | Ford | Flex | N/A | ||||
| 2010 | Ford | Focus | 2.0L | L4 | N/A | ||
| 2010 | Ford | Fusion | N/A | ||||
| 2010 | Ford | Mustang | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2010 | Ford | Mustang | 4.0L | V6 | N/A | ||
| 2010 | Ford | Mustang | 4.6L | V8 | N/A | ||
| 2010 | Ford | Ranger | N/A | ||||
| 2010 | Ford | Taurus | N/A | ||||
| 2010 | Ford | Transit Connect | 2.0L | L4 | N/A | ||
| 2010 | Lincoln | MKS | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2010 | Lincoln | MKT | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2010 | Lincoln | MKX | N/A | ||||
| 2010 | Lincoln | MKZ | N/A | ||||
| 2010 | Lincoln | Navigator | N/A | ||||
| 2010 | Lincoln | Town Car | N/A | ||||
| 2010 | Mazda | 6 | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2010 | Mazda | CX-9 | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2010 | Mazda | Tribute | 2.5L | L4 | N/A | ||
| 2010 | Mazda | Tribute | 3.0L | V6 | N/A | ||
| 2010 | Mercury | Grand Marquis | N/A | ||||
| 2010 | Mercury | Mariner | N/A | ||||
| 2010 | Mercury | Milan | N/A | ||||
| 2010 | Mercury | Mountaineer | N/A | ||||
| 2009 | Ford | Crown Victoria | N/A | ||||
| 2009 | Ford | E-150 | N/A | ||||
| 2009 | Ford | E-250 | N/A | ||||
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ||
| 2009 | Ford | Edge | N/A | ||||
| 2009 | Ford | Escape | N/A | ||||
| 2009 | Ford | Expedition | N/A | ||||
| 2009 | Ford | Explorer | N/A | ||||
| 2009 | Ford | Explorer Sport Trac | N/A | ||||
| 2009 | Ford | F-150 | 4.2L | V6 | N/A | ||
| 2009 | Ford | F-150 | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2009 | Ford | F-250 | GAS | N/A | |||
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | GAS | N/A | |||
| 2009 | Ford | F-350 | GAS | N/A | |||
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | GAS | N/A | |||
| 2009 | Ford | Flex | N/A | ||||
| 2009 | Ford | Focus | 2.0L | L4 | N/A | ||
| 2009 | Ford | Fusion | N/A | ||||
| 2009 | Ford | Mustang | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2009 | Ford | Mustang | 4.0L | V6 | N/A | ||
| 2009 | Ford | Mustang | 4.6L | V8 | N/A | ||
| 2009 | Ford | Ranger | N/A | ||||
| 2009 | Ford | Taurus | N/A | ||||
| 2009 | Ford | Taurus X | N/A | ||||
| 2009 | Lincoln | MKS | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2009 | Lincoln | MKX | N/A | ||||
| 2009 | Lincoln | MKZ | N/A | ||||
| 2009 | Lincoln | Navigator | N/A | ||||
| 2009 | Lincoln | Town Car | N/A | ||||
| 2009 | Mazda | 6 | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2009 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2009 | Mazda | B4000 | 4.0L | V6 | N/A | ||
| 2009 | Mazda | CX-9 | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2009 | Mazda | Tribute | 2.5L | L4 | N/A | ||
| 2009 | Mazda | Tribute | 3.0L | V6 | N/A | ||
| 2009 | Mercury | Grand Marquis | N/A | ||||
| 2009 | Mercury | Mariner | N/A | ||||
| 2009 | Mercury | Milan | N/A | ||||
| 2009 | Mercury | Mountaineer | N/A | ||||
| 2009 | Mercury | Sable | N/A | ||||
| 2008 | Ford | Crown Victoria | N/A | ||||
| 2008 | Ford | E-150 | N/A | ||||
| 2008 | Ford | E-250 | N/A | ||||
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ||
| 2008 | Ford | Edge | N/A | ||||
| 2008 | Ford | Escape | N/A | ||||
| 2008 | Ford | Expedition | N/A | ||||
| 2008 | Ford | Explorer | N/A | ||||
| 2008 | Ford | Explorer Sport Trac | N/A | ||||
| 2008 | Ford | F-150 | 4.2L | V6 | N/A | ||
| 2008 | Ford | F-150 | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2008 | Ford | F-250 | GAS | N/A | |||
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty | GAS | N/A | |||
| 2008 | Ford | F-350 | GAS | N/A | |||
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty | GAS | N/A | |||
| 2008 | Ford | Focus | 2.0L | L4 | N/A | ||
| 2008 | Ford | Fusion | N/A | ||||
| 2008 | Ford | Mustang | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2008 | Ford | Mustang | 4.0L | V6 | N/A | ||
| 2008 | Ford | Mustang | 4.6L | V8 | N/A | ||
| 2008 | Ford | Ranger | N/A | ||||
| 2008 | Ford | Taurus | N/A | ||||
| 2008 | Ford | Taurus X | N/A | ||||
| 2008 | Lincoln | Mark LT | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2008 | Lincoln | MKX | N/A | ||||
| 2008 | Lincoln | MKZ | N/A | ||||
| 2008 | Lincoln | Navigator | N/A | ||||
| 2008 | Lincoln | Town Car | N/A | ||||
| 2008 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2008 | Mazda | B4000 | 4.0L | V6 | N/A | ||
| 2008 | Mazda | CX-9 | 3.7L | V6 | N/A | ||
| 2008 | Mazda | Tribute | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2008 | Mazda | Tribute | 3.0L | V6 | N/A | ||
| 2008 | Mercury | Grand Marquis | N/A | ||||
| 2008 | Mercury | Mariner | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2008 | Mercury | Milan | N/A | ||||
| 2008 | Mercury | Mountaineer | N/A | ||||
| 2008 | Mercury | Sable | N/A | ||||
| 2007 | Ford | Crown Victoria | N/A | ||||
| 2007 | Ford | E-150 | N/A | ||||
| 2007 | Ford | E-250 | N/A | ||||
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ||
| 2007 | Ford | Edge | N/A | ||||
| 2007 | Ford | Escape | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2007 | Ford | Expedition | N/A | ||||
| 2007 | Ford | Explorer | N/A | ||||
| 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | N/A | ||||
| 2007 | Ford | F-150 | 4.2L | V6 | N/A | ||
| 2007 | Ford | F-150 | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2007 | Ford | F-250 | GAS | N/A | |||
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L | V8 | GAS | N/A | |
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L | V10 | GAS | N/A | |
| 2007 | Ford | F-350 | GAS | N/A | |||
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L | V8 | GAS | N/A | |
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L | V10 | GAS | N/A | |
| 2007 | Ford | Five Hundred | N/A | ||||
| 2007 | Ford | Focus | 2.0L | L4 | N/A | ||
| 2007 | Ford | Freestar | N/A | ||||
| 2007 | Ford | Freestyle | N/A | ||||
| 2007 | Ford | Fusion | N/A | ||||
| 2007 | Ford | Mustang | 4.0L | V6 | N/A | ||
| 2007 | Ford | Mustang | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2007 | Ford | Mustang | 4.6L | V8 | N/A | ||
| 2007 | Ford | Ranger | N/A | ||||
| 2007 | Ford | Taurus | N/A | ||||
| 2007 | Lincoln | Mark LT | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2007 | Lincoln | MKX | N/A | ||||
| 2007 | Lincoln | MKZ | N/A | ||||
| 2007 | Lincoln | Navigator | N/A | ||||
| 2007 | Lincoln | Town Car | N/A | ||||
| 2007 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2007 | Mazda | B3000 | 3.0L | V6 | N/A | ||
| 2007 | Mazda | B4000 | 4.0L | V6 | N/A | ||
| 2007 | Mazda | CX-9 | 3.5L | V6 | N/A | ||
| 2007 | Mercury | Grand Marquis | N/A | ||||
| 2007 | Mercury | Mariner | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2007 | Mercury | Milan | N/A | ||||
| 2007 | Mercury | Montego | 3.0L | V6 | N/A | ||
| 2007 | Mercury | Mountaineer | N/A | ||||
| 2006 | Ford | Crown Victoria | N/A | ||||
| 2006 | Ford | E-150 | N/A | ||||
| 2006 | Ford | E-250 | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ||
| 2006 | Ford | Escape | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2006 | Ford | Expedition | N/A | ||||
| 2006 | Ford | Explorer | N/A | ||||
| 2006 | Ford | F-150 | 4.2L | V6 | N/A | ||
| 2006 | Ford | F-150 | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2006 | Ford | F-250 | GAS | N/A | |||
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L | V8 | GAS | N/A | |
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L | V10 | GAS | N/A | |
| 2006 | Ford | F-350 | GAS | N/A | |||
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L | V10 | GAS | N/A | |
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L | V8 | GAS | N/A | |
| 2006 | Ford | Five Hundred | N/A | ||||
| 2006 | Ford | Focus | 2.0L | L4 | N/A | ||
| 2006 | Ford | Freestar | N/A | ||||
| 2006 | Ford | Freestyle | N/A | ||||
| 2006 | Ford | Fusion | N/A | ||||
| 2006 | Ford | GT | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2006 | Ford | Mustang | N/A | ||||
| 2006 | Ford | Ranger | N/A | ||||
| 2006 | Ford | Taurus | N/A | ||||
| 2006 | Lincoln | LS | N/A | ||||
| 2006 | Lincoln | Mark LT | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2006 | Lincoln | Navigator | N/A | ||||
| 2006 | Lincoln | Town Car | N/A | ||||
| 2006 | Lincoln | Zephyr | 3.0L | V6 | N/A | ||
| 2006 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2006 | Mazda | B3000 | 3.0L | V6 | N/A | ||
| 2006 | Mazda | B4000 | 4.0L | V6 | N/A | ||
| 2006 | Mazda | Tribute | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2006 | Mercury | Grand Marquis | N/A | ||||
| 2006 | Mercury | Mariner | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2006 | Mercury | Milan | N/A | ||||
| 2006 | Mercury | Montego | 3.0L | V6 | N/A | ||
| 2006 | Mercury | Mountaineer | N/A | ||||
| 2005 | Ford | Crown Victoria | N/A | ||||
| 2005 | Ford | E-150 | N/A | ||||
| 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | N/A | ||||
| 2005 | Ford | E-250 | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2005 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2005 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ||
| 2005 | Ford | Escape | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2005 | Ford | Expedition | N/A | ||||
| 2005 | Ford | Explorer | N/A | ||||
| 2005 | Ford | F-150 | 4.2L | V6 | N/A | ||
| 2005 | Ford | F-150 | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2005 | Ford | F-250 | GAS | N/A | |||
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L | V10 | GAS | N/A | |
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L | V8 | GAS | N/A | |
| 2005 | Ford | F-350 | GAS | N/A | |||
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L | V10 | GAS | N/A | |
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L | V8 | GAS | N/A | |
| 2005 | Ford | Five Hundred | N/A | ||||
| 2005 | Ford | Focus | 2.0L | L4 | N/A | ||
| 2005 | Ford | Freestar | N/A | ||||
| 2005 | Ford | Freestyle | N/A | ||||
| 2005 | Ford | GT | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2005 | Ford | Mustang | N/A | ||||
| 2005 | Ford | Ranger | N/A | ||||
| 2005 | Ford | Taurus | N/A | ||||
| 2005 | Ford | Thunderbird | N/A | ||||
| 2005 | Lincoln | LS | 3.0L | V6 | N/A | ||
| 2005 | Lincoln | Navigator | N/A | ||||
| 2005 | Lincoln | Town Car | N/A | ||||
| 2005 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2005 | Mazda | B3000 | 3.0L | V6 | N/A | ||
| 2005 | Mazda | B4000 | 4.0L | V6 | N/A | ||
| 2005 | Mazda | Tribute | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | N/A | ||||
| 2005 | Mercury | Mariner | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2005 | Mercury | Montego | 3.0L | V6 | N/A | ||
| 2005 | Mercury | Mountaineer | 4.0L | V6 | N/A | ||
| 2005 | Mercury | Sable | N/A | ||||
| 2004 | Ford | E-150 | N/A | ||||
| 2004 | Ford | E-150 Club Wagon | N/A | ||||
| 2004 | Ford | E-250 | N/A | ||||
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2004 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2004 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ||
| 2004 | Ford | Econoline | N/A | ||||
| 2004 | Ford | Explorer | N/A | ||||
| 2004 | Ford | F-150 | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | 5.4L | V8 | N/A | ||
| 2004 | Ford | Focus | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2004 | Ford | Freestar | N/A | ||||
| 2004 | Ford | Ranger | N/A | ||||
| 2004 | Ford | Taurus | N/A | ||||
| 2004 | Ford | Thunderbird | N/A | ||||
| 2004 | Lincoln | LS | 3.0L | V6 | N/A | ||
| 2004 | Mazda | B4000 | 4.0L | V6 | N/A | ||
| 2004 | Mercury | Mountaineer | 4.0L | V6 | N/A | ||
| 2004 | Mercury | Sable | N/A | ||||
| 2003 | Ford | E-250 | N/A | ||||
| 2003 | Ford | Focus | 2.3L | L4 | N/A | ||
| 2003 | Ford | Thunderbird | N/A | ||||
| 2003 | Lincoln | LS | 3.0L | V6 | N/A |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.