OE Quality
60-Day Returns

Standard Ignition S-1707 Rear Light Harness Connector
Rear Light Harness Connector for GM Applications
Standard Ignition S-1707 is a rear light harness connector built for electrical repair on a wide range of GM vehicles. It uses high-grade materials to support solid conductivity and dependable terminal contact when the original connector is damaged, corroded, or no longer locking properly.
Common fitment includes Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Chevrolet Tahoe, and Cadillac Escalade applications, with coverage across multiple model years. Standard Ignition S-1707 is a practical OE-style repair solution for rear lighting and related harness connections.
Key Features
- Male connector design with female blade terminals
- 2-wire harness configuration for rear light circuit repair
- Includes butt splices for wire repair work
- Built with materials selected for conductivity and secure connection quality
- Cross-references AC Delco 15306196 and Dorman 88988942 for the same application
Detailed Product Overview
This rear light harness connector is engineered for technicians and do-it-yourself repairs where the factory connector has failed from heat, vibration, moisture intrusion, or terminal wear. Standard Ignition S-1707 is used across many GM platforms, including Chevrolet Silverado, GMC Sierra, and Chevrolet Express van applications, as well as Cadillac Escalade and related models. The part number S-1707 is also a useful reference when searching for a direct replacement connector for rear lighting harness service.
Standard Ignition focuses on electrical repair components that address common OE connector failure points. For buyers searching long-tail terms such as rear light harness connector for 2003-2006 Chevrolet Silverado, GMC Sierra rear lamp connector, or GM rear lighting pigtail replacement, this part matches a broad range of confirmed applications.
What It Helps Repair
- Broken or heat-damaged rear light connector housings
- Corroded or loose blade terminal connections
- Intermittent rear lamp operation caused by poor contact
- Wiring repairs after connector melt or terminal failure
- Harness service on GM trucks, vans, and SUVs with rear lighting issues
Installation Notes and Tips
Verify the original connector style, terminal count, and wire layout before installation. This connector uses a male housing with 2 female blade terminals and 2 wires, so matching the existing harness configuration is important for proper repair. Use the included butt splices to complete the wire connection, and confirm terminal seating and polarity before reassembly.
Fitment examples include Fits 2003-2004 Chevrolet Silverado 1500, N/A; Fits 2004-2005 GMC Sierra 2500 HD, N/A; and Fits 2005-2006 Cadillac Escalade, N/A. Additional coverage includes Fits 2000-2002 Chevrolet Express 2500, N/A and Fits 2001-2003 Oldsmobile Aurora, N/A.
Quality Assurance
Standard Ignition builds its pigtails and sockets with a focus on conductivity, connection integrity, and repair durability. The brandโs electrical component lineup is developed to address common original-equipment connector failure issues with service-ready replacement parts.
| Brand | Standard Ignition |
|---|---|
| Part Number | S-1707 |
| Connector Gender | Male |
| Contents | Includes Butt Splices |
| Terminal Gender | Female |
| Terminal Type | Blade Terminals |
This part fits 236 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Chevrolet | Impala | 3.5L | V6 | N/A | |
| 2009 | Chevrolet | Impala | 3.5L | V6 | N/A | |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | N/A | |||
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | N/A | |||
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | |||
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A | |||
| 2009 | Pontiac | G6 | N/A | |||
| 2009 | Saturn | Aura | N/A | |||
| 2008 | Chevrolet | Impala | 3.5L | V6 | N/A | |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | N/A | |||
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | |||
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A | |||
| 2007 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | |||
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | |||
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | |||
| 2007 | Chevrolet | Impala | 3.5L | V6 | N/A | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 8.1L | V8 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2007 | GMC | Savana 1500 | N/A | |||
| 2007 | GMC | Savana 2500 | N/A | |||
| 2007 | GMC | Savana 3500 | N/A | |||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2006 | Cadillac | Escalade | N/A | |||
| 2006 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | |||
| 2006 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | |||
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | N/A | |||
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | N/A | |||
| 2006 | Chevrolet | Colorado | N/A | |||
| 2006 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | |||
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | |||
| 2006 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | |||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | |||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | |||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | |||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | |||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | N/A | |||
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | |||
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | |||
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | N/A | |||
| 2006 | GMC | Canyon | N/A | |||
| 2006 | GMC | Savana 1500 | N/A | |||
| 2006 | GMC | Savana 2500 | N/A | |||
| 2006 | GMC | Savana 3500 | N/A | |||
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | N/A | |||
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | |||
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | |||
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | N/A | |||
| 2006 | GMC | Yukon | N/A | |||
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | |||
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | |||
| 2005 | Cadillac | DeVille | N/A | |||
| 2005 | Cadillac | Escalade | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | Cadillac | Escalade | N/A | |||
| 2005 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | |||
| 2005 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | |||
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | N/A | |||
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | N/A | |||
| 2005 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | |||
| 2005 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | |||
| 2005 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | |||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | |||
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | |||
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | N/A | |||
| 2005 | GMC | Savana 1500 | N/A | |||
| 2005 | GMC | Savana 2500 | N/A | |||
| 2005 | GMC | Savana 3500 | N/A | |||
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | GMC | Yukon | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2005 | GMC | Yukon | N/A | |||
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | |||
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | |||
| 2005 | Pontiac | Bonneville | 4.6L | V8 | N/A | |
| 2005 | Pontiac | Bonneville | N/A | |||
| 2004 | Cadillac | DeVille | N/A | |||
| 2004 | Cadillac | Escalade | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2004 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2004 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2004 | Cadillac | Seville | 4.6L | V8 | N/A | |
| 2004 | Cadillac | Seville | N/A | |||
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2004 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | |||
| 2004 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | |||
| 2004 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | |||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | |||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | |||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | |||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | N/A | |||
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2004 | GMC | Savana 1500 | N/A | |||
| 2004 | GMC | Savana 2500 | N/A | |||
| 2004 | GMC | Savana 3500 | N/A | |||
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | N/A | |||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | N/A | |||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | |||
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | N/A | |||
| 2004 | GMC | Yukon | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2004 | Pontiac | Bonneville | 4.6L | V8 | N/A | |
| 2004 | Pontiac | Bonneville | N/A | |||
| 2003 | Cadillac | DeVille | N/A | |||
| 2003 | Cadillac | Escalade | N/A | |||
| 2003 | Cadillac | Escalade ESV | N/A | |||
| 2003 | Cadillac | Escalade EXT | N/A | |||
| 2003 | Cadillac | Seville | 4.6L | V8 | N/A | |
| 2003 | Cadillac | Seville | N/A | |||
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | N/A | |||
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | N/A | |||
| 2003 | Chevrolet | S10 | 2.2L | L4 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | |||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | |||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | |||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | |||
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | N/A | |||
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | |||
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | |||
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | N/A | |||
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | N/A | |||
| 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | |||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | N/A | |||
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | |||
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | N/A | |||
| 2003 | GMC | Sonoma | 2.2L | L4 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2003 | GMC | Yukon | N/A | |||
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | |||
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | |||
| 2003 | Oldsmobile | Aurora | N/A | |||
| 2002 | Cadillac | DeVille | N/A | |||
| 2002 | Cadillac | Eldorado | N/A | |||
| 2002 | Cadillac | Seville | 4.6L | V8 | N/A | |
| 2002 | Cadillac | Seville | N/A | |||
| 2002 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | |||
| 2002 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L | V6 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2002 | Chevrolet | Express 1500 | 5.7L | V8 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2002 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | |||
| 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L | V6 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 5.7L | V8 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2002 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | |||
| 2002 | Chevrolet | Express 3500 | 5.7L | V8 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2002 | Chevrolet | S10 | 2.2L | L4 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2002 | GMC | Savana 1500 | N/A | |||
| 2002 | GMC | Savana 1500 | 4.3L | V6 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2002 | GMC | Savana 1500 | 5.7L | V8 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2002 | GMC | Savana 2500 | N/A | |||
| 2002 | GMC | Savana 2500 | 4.3L | V6 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2002 | GMC | Savana 2500 | 5.7L | V8 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2002 | GMC | Savana 3500 | N/A | |||
| 2002 | GMC | Savana 3500 | 5.7L | V8 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2002 | GMC | Sonoma | 2.2L | L4 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2002 | Oldsmobile | Aurora | N/A | |||
| 2002 | Oldsmobile | Intrigue | 3.5L | V6 | N/A | |
| 2002 | Oldsmobile | Intrigue | N/A | |||
| 2001 | Cadillac | DeVille | N/A | |||
| 2001 | Cadillac | Eldorado | N/A | |||
| 2001 | Cadillac | Seville | 4.6L | V8 | N/A | |
| 2001 | Cadillac | Seville | N/A | |||
| 2001 | Chevrolet | Blazer | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. | ||
| 2001 | Chevrolet | C1500 | 4.3L | V6 | N/A | Black and Gray |
| 2001 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | |||
| 2001 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L | V6 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2001 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | |||
| 2001 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L | V6 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2001 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | |||
| 2001 | Chevrolet | S10 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L | V6 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1L | V8 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2001 | GMC | Jimmy | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. | ||
| 2001 | GMC | Savana 1500 | N/A | |||
| 2001 | GMC | Savana 1500 | 4.3L | V6 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2001 | GMC | Savana 2500 | N/A | |||
| 2001 | GMC | Savana 2500 | 4.3L | V6 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2001 | GMC | Savana 3500 | N/A | |||
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L | V6 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | 8.1L | V8 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | 8.1L | V8 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2001 | GMC | Sonoma | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. | ||
| 2001 | GMC | Yukon | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | N/A | Black and Gray; 2 Term. Female | ||
| 2001 | Oldsmobile | Aurora | N/A | |||
| 2001 | Oldsmobile | Bravada | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. | ||
| 2001 | Oldsmobile | Intrigue | 3.5L | V6 | N/A | |
| 2001 | Oldsmobile | Intrigue | N/A | |||
| 2000 | Cadillac | DeVille | N/A | |||
| 2000 | Cadillac | Eldorado | N/A | |||
| 2000 | Cadillac | Seville | 4.6L | V8 | N/A | |
| 2000 | Cadillac | Seville | N/A | |||
| 2000 | Chevrolet | Express 1500 | N/A | |||
| 2000 | Chevrolet | Express 2500 | N/A | |||
| 2000 | Chevrolet | Express 3500 | N/A | |||
| 2000 | Chevrolet | S10 | -L | -- | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2000 | Chevrolet | S10 | 2.2L | L4 | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. |
| 2000 | GMC | Savana 1500 | N/A | |||
| 2000 | GMC | Savana 2500 | N/A | |||
| 2000 | GMC | Savana 3500 | N/A | |||
| 2000 | GMC | Sonoma | N/A | May require multiple connectors for neutral safety switch. | ||
| 2000 | Oldsmobile | Intrigue | 3.5L | V6 | N/A | |
| 2000 | Oldsmobile | Intrigue | N/A |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.