OE Quality
60-Day Returns

Standard Ignition V202 PCV Valve
Standard Ignition PCV Valve for Ford, Lincoln, Mazda, and Mercury Vehicles
The Standard Ignition PCV Valve part number V202 is designed to maintain proper crankcase ventilation in select Ford, Lincoln, Mazda, and Mercury models. This valve ensures efficient emission control by regulating the flow of gases from the crankcase, helping to reduce engine emissions and maintain optimal engine performance.
- Push-on attachment method for secure and easy installation
- No connector required, simplifying replacement
- Includes complete valve assembly for direct fit
- Two hose connectors with 1/2 inch (10 mm) hose size compatibility
- Angled nipple orientation for precise hose alignment
Product Features and Specifications
The Standard Ignition V202 PCV Valve features a push-on attachment method, allowing for a straightforward and reliable connection without the need for additional connectors. It comes as a complete valve assembly, eliminating the need for extra parts during installation. The valve includes two hose connectors designed to fit 1/2 inch (10 mm) hoses, which are common in many emission control systems. The angled nipple orientation facilitates proper hose routing, reducing stress on the hoses and ensuring a secure fit within the engine bay.
Compatible Vehicles and Applications
This PCV valve is compatible with a range of Ford, Lincoln, Mazda, and Mercury vehicles, including popular models such as the Ford Mustang, F-150, Bronco, and Econoline series, as well as Lincoln Continental, Mark VI, and Mercury Cougar. It is suitable for various model years and configurations where a 1/2 inch hose size and angled nipple orientation are specified.
Common Issues Addressed by the PCV Valve V202
- Prevents excessive crankcase pressure buildup
- Reduces oil leaks and sludge formation
- Helps maintain proper engine idle and performance
- Minimizes harmful emissions from the crankcase
- Prevents vacuum leaks that can cause rough running
Installation Notes and Tips
When installing the Standard Ignition V202 PCV Valve, ensure the push-on connection is fully seated to prevent leaks. Verify that the 1/2 inch hoses are in good condition and properly routed to avoid kinks or stress on the angled nipple. It is recommended to inspect the surrounding components for wear or damage during replacement. No additional connectors are required, simplifying the installation process.
Quality Assurance and Warranty
Standard Ignition parts are manufactured to meet or exceed OEM specifications, ensuring reliable performance and durability. The V202 PCV Valve undergoes rigorous quality control to maintain consistent functionality. Please refer to Standard Ignition’s warranty policy for specific coverage details.
| Brand | Standard Ignition |
|---|---|
| Part Number | V202 |
| Attachment Method | Push-On |
| Connector Gender | No Connector |
| Contents | Valve |
| Hose Size - Inches | 1/2" |
| Hose Size - mm | 10 mm |
| Nipple Orientation | Angled |
| Notes | Complete Assembly |
This part fits 761 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mazda | 5 | N/A | |||
| 2013 | Mazda | 3 | 2.5L | L4 | N/A | |
| 2013 | Mazda | 5 | N/A | |||
| 2013 | Mazda | 6 | 2.5L | L4 | N/A | |
| 1997 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1997 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1996 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1996 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1996 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1996 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1996 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1996 | Ford | F-250 | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1996 | Ford | F-350 | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1996 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1995 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1995 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1995 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1995 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1995 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1995 | Ford | F-250 | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1995 | Ford | F-350 | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1995 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1994 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1994 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1994 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1994 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1994 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1994 | Ford | F-250 | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1994 | Ford | F-350 | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1994 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1993 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1993 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1993 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1993 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1993 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1993 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1993 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1993 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1993 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1993 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1993 | Ford | F-350 | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1992 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1992 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1992 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1992 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1992 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1992 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1992 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1992 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1992 | Ford | F-350 | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1991 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1991 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1991 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1991 | Ford | F-250 | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1991 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1991 | Ford | F-350 | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1991 | Ford | F-350 | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1990 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1990 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1990 | Ford | F-250 | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1990 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1990 | Ford | F-350 | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1990 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1990 | Ford | F-350 | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1989 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1989 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1989 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1989 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1989 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1989 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1989 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1989 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1989 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1989 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1989 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1989 | Ford | F-250 | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1989 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1989 | Ford | LTD Crown Victoria | 5.8L | V8 | N/A | w/ Trailer Towing Package; w/o Calif. Emissions |
| 1988 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1988 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1988 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1988 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1988 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1988 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1988 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1988 | Ford | F-250 | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1988 | Ford | F-350 | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1988 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1988 | Ford | LTD Crown Victoria | 5.8L | V8 | N/A | w/ Trailer Towing Package; w/o Calif. Emissions |
| 1987 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1987 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1987 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1987 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1987 | Ford | F-250 | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1987 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1987 | Ford | F-350 | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1987 | Ford | F-350 | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1987 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1987 | Ford | LTD Crown Victoria | 5.8L | V8 | N/A | w/ Trailer Towing Package; w/o Calif. Emissions |
| 1986 | Ford | Bronco | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Federal Emissions. |
| 1986 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1986 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1986 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | |
| 1986 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.0L | V8 | N/A | |
| 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | w/o High Altitude Emissions |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1986 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1986 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1986 | Ford | F-250 | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1986 | Ford | F-350 | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1986 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1985 | Ford | Bronco | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Federal Emissions. |
| 1985 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1985 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1985 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1985 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1985 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1985 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1985 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1985 | Ford | F-150 | 5.0L | V8 | N/A | |
| 1985 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1985 | Ford | F-250 | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1985 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1985 | Ford | F-250 | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1985 | Ford | F-350 | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1985 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1984 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | w/o High Altitude Emissions |
| 1984 | Ford | Bronco | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1984 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1984 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1984 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1984 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1984 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1984 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1984 | Ford | F-150 | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1984 | Ford | F-150 | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1984 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1984 | Ford | F-250 | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1984 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1984 | Ford | F-250 | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1984 | Ford | F-250 | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1984 | Ford | F-350 | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1984 | Ford | F-350 | 7.5L | V8 | N/A | |
| 1984 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1983 | Ford | Bronco | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1983 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1983 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1983 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1983 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
| 1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. |
