OE Quality
60-Day Returns

Standard Ignition VG11 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Gasket
Standard Ignition VG11 EGR Valve Gasket
Standard Ignition VG11 is an exhaust gas recirculation valve gasket for Ford, Mercury, and Lincoln applications that require a precise sealing surface between the EGR valve and mating components. It is built for emission-system service where a reliable seal helps maintain proper exhaust gas recirculation performance.
- 1 gasket included
- Part number: VG11
- Exhaust Gas Recirculation (EGR) valve gasket
- Direct-fit sealing component for emission control repairs
- Paraphrased from Standard Ignition’s EGR component line with controlled manufacturing quality
Fitment Highlights
- Fits 1996-1997 Ford Explorer, N/A.
- Fits 1987-1990 Ford Escort, N/A; EGR Valve Gasket without screen.
- Fits 1987 Ford Bronco, N/A.
- Fits 1987 Ford E-150 Econoline, N/A.
- Fits 1987 Ford F-150, N/A; GVW under 8,500 lbs.
- Fits 1987 Ford F-250, N/A; GVW under 8,500 lbs.
- Fits 1987 Ford F-350, N/A; GVW under 8,500 lbs.
- Fits 1987 Mercury Lynx, N/A; EGR Valve Gasket without screen.
- Fits 1981-1986 Ford Bronco, N/A; includes High Altitude Emissions applications.
- Fits 1980-1987 Ford E-250 Econoline and E-350 Econoline applications, N/A; includes Federal, California, Canada, and U.S. emissions configurations noted in the fitment data.
- Fits 1977-1985 Ford F-Series truck applications, N/A; includes OE-numbered and emissions-specific listings shown in the fitment data.
- Fits 1976-1986 Mercury, Lincoln, and Ford passenger and van applications listed in the fitment data.
What This Gasket Helps Address
- Exhaust leaks at the EGR valve mounting surface
- Damaged or flattened original gasket material
- Rough idle or drivability concerns tied to EGR sealing issues
- Emission-test failures caused by a leaking EGR interface
- Service replacement after EGR valve removal
Installation Notes and Tips
Confirm the exact year, engine/emissions configuration, and OE number before installation, especially on Ford E-Series vans, F-Series trucks, and Escort/Lynx applications with screen or no-screen variations. Clean both sealing surfaces thoroughly before installing the new gasket, and inspect the EGR valve and mounting flange for warpage or carbon buildup that could affect sealing. This part cross-references 2-2524 and 3F1033 for the same application.
Quality Assurance
Standard Ignition states that its EGR components are produced with integrated quality control from component parts through finished product, supporting consistent fit and sealing performance. Part number VG11 is backed by Standard Ignition’s emission-component manufacturing process.
| Brand | Standard Ignition |
| Part Number | VG11 |
| Contents | 1 gasket |
This part fits 438 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Body Type | Transmission | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Ford | Explorer | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1996 | Ford | Explorer | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1990 | Ford | Escort | N/A | EGR Valve Gasket without screen. | ||||
| 1989 | Ford | Escort | N/A | EGR Valve Gasket without screen. | ||||
| 1988 | Ford | Escort | N/A | EGR Valve Gasket without screen. | ||||
| 1987 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | Escort | 1.9L | L4 | N/A | EGR Valve Gasket without screen. | ||
| 1987 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | GVW Under 8,500 Lbs. | ||
| 1987 | Ford | F-250 | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | GVW Under 8,500 Lbs. | ||
| 1987 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | GVW Under 8,500 Lbs. | ||
| 1987 | Ford | F-350 | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Mercury | Lynx | 1.9L | L4 | N/A | EGR Valve Gasket without screen. | ||
| 1986 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with High Altitude Emissions. | ||
| 1986 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with High Altitude Emissions. | ||
| 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with High Altitude Emissions. | ||
| 1986 | Ford | E-250 Econoline | Extended Passenger Van | 5.8L | V8 | N/A | ||
| 1986 | Ford | E-250 Econoline | Standard Passenger Van | 5.8L | V8 | N/A | ||
| 1986 | Ford | E-250 Econoline | Extended Cargo Van | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with High Altitude Emissions. | |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline | Standard Cargo Van | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with High Altitude Emissions. | |
| 1986 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | GVW Under 8,500 Lbs. | ||
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | |
| 1986 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | ||
| 1986 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | ||
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | Escort | 1.9L | L4 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-150 | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | w/o High Altitude Emissions; GVW Under 8,500 Lbs. | |
| 1986 | Ford | F-150 | 4.9L | L6 | N/A | OE No. E0TE-A1A, A2A | ||
| 1986 | Ford | F-250 | 4.9L | L6 | N/A | OE No. E0TE-A1A, A2A | ||
| 1986 | Ford | F-250 | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-250 | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | w/o High Altitude Emissions; GVW Under 8,500 Lbs. | |
| 1986 | Ford | F-350 | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | w/o High Altitude Emissions; GVW Under 8,500 Lbs. | |
| 1986 | Ford | F-350 | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-350 | 4.9L | L6 | N/A | OE No. E0TE-A1A, A2A | ||
| 1986 | Mercury | Lynx | 1.9L | L4 | N/A | |||
| 1985 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with High Altitude Emissions. | ||
| 1985 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with High Altitude Emissions. | ||
| 1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with High Altitude Emissions. | ||
| 1985 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | GVW Under 8,500 Lbs. | ||
| 1985 | Ford | E-250 Econoline | Extended Passenger Van | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline | Standard Passenger Van | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline | Extended Passenger Van | 5.8L | V8 | N/A | EGR Valve Gasket without screen. | |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline | Standard Passenger Van | 5.8L | V8 | N/A | EGR Valve Gasket without screen. | |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | |
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | ||
| 1985 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | ||
| 1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | Escort | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 1985 | Ford | Escort | Automatic | 1.6L | L4 | N/A | w/ U.S. Emissions; High Output | |
| 1985 | Ford | F-150 | 5.0L | V8 | N/A | OE No. E0BE-B1A, B2A | ||
| 1985 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | OE No. D8BE-D1A, D2A | ||
| 1985 | Ford | F-150 | 4.9L | L6 | N/A | OE No. D8BE-E1A, E2A, E0TE-A1A, A2A | ||
| 1985 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | OE No. E0BE-B1A, B2A | ||
| 1985 | Ford | F-250 | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-250 | 5.0L | V8 | N/A | OE No. E0BE-B1A, B2A | ||
| 1985 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | OE No. D8BE-D1A, D2A | ||
| 1985 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | OE No. E0BE-B1A, B2A | ||
| 1985 | Ford | F-250 | 4.9L | L6 | N/A | OE No. D8BE-E1A, E2A, E0TE-A1A, A2A | ||
| 1985 | Ford | F-350 | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | OE No. E0BE-B1A, B2A | ||
| 1985 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | OE No. D8BE-D1A, D2A | ||
| 1985 | Ford | F-350 | 4.9L | L6 | N/A | OE No. D8BE-E1A, E2A, E0TE-A1A, A2A | ||
| 1985 | Mercury | Lynx | 1.6L | L4 | N/A | w/ U.S. Emissions; High Output | ||
| 1985 | Mercury | Lynx | 1.6L | L4 | N/A | Exc. High Output | ||
| 1984 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with High Altitude Emissions. | ||
| 1984 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with High Altitude Emissions. | ||
| 1984 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with High Altitude Emissions. | ||
| 1984 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Federal Emissions. | |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with High Altitude Emissions. | ||
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Federal Emissions. | ||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | ||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | ||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | ||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | ||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | Escort | Automatic | 1.6L | L4 | N/A | ||
| 1984 | Ford | Escort | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-150 | 5.0L | V8 | N/A | Exc. Stamping No. E3TE-C2A, C3A | ||
| 1984 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | OE No. E0BE-B1A, B2A | ||
| 1984 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | OE No. D8BE-D1A, D2A | ||
| 1984 | Ford | F-150 | 4.9L | L6 | N/A | OE No. D8BE-E1A, 2A,F1A, 2A, E0TE-A1A, A2A | ||
| 1984 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | OE No. D8BE-D1A, D2A | ||
| 1984 | Ford | F-250 | 5.0L | V8 | N/A | Exc. Stamping No. E3TE-C2A, C3A | ||
| 1984 | Ford | F-250 | 4.9L | L6 | N/A | OE No. D8BE-E1A, 2A,F1A, 2A, E0TE-A1A, A2A | ||
| 1984 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | OE No. E0BE-B1A, B2A | ||
| 1984 | Ford | F-250 | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | OE No. E0BE-B1A, B2A | ||
| 1984 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | OE No. D8BE-D1A, D2A | ||
| 1984 | Ford | F-350 | 4.9L | L6 | N/A | OE No. D8BE-E1A, 2A,F1A, 2A, E0TE-A1A, A2A | ||
| 1984 | Ford | F-350 | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Mercury | Lynx | 1.6L | L4 | N/A | Exc. High Output | ||
| 1984 | Mercury | Lynx | Automatic | 1.6L | L4 | N/A | w/ U.S. Emissions; High Output | |
| 1984 | Mercury | Lynx | 1.6L | L4 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline | Extended Cargo Van | 5.8L | V8 | N/A | ||
| 1983 | Ford | E-250 Econoline | Standard Cargo Van | 5.8L | V8 | N/A | ||
| 1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | |
| 1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | Manual | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | |
| 1983 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Manual | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | |
| 1983 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | Escort | Automatic | N/A | Exc. High Output; w/ Canada Emissions | |||
| 1983 | Ford | F-100 | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | F-150 | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | F-250 | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | F-250 | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | F-350 | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | F-350 | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | Fairmont | 3.3L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. | ||
| 1983 | Mercury | LN7 | Automatic | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | |||
| 1983 | Mercury | LN7 | N/A | |||||
| 1983 | Mercury | Lynx | N/A | |||||
| 1983 | Mercury | Lynx | N/A | Exc. High Output | ||||
| 1983 | Mercury | Lynx | Manual | N/A | w/ U.S. Emissions; OE No. E3EE-J1A, J2A; High Output | |||
| 1983 | Mercury | Lynx | Automatic | N/A | w/ U.S. Emissions; High Output | |||
| 1983 | Mercury | Zephyr | 3.3L | L6 | N/A | w/ High Altitude; w/ Canada Emissions | ||
| 1982 | Ford | Bronco | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with High Altitude Emissions. | ||
| 1982 | Ford | E-100 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | ||
| 1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | ||
| 1982 | Ford | E-150 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | ||
| 1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | ||
| 1982 | Ford | E-250 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | ||
| 1982 | Ford | E-250 Econoline | Extended Passenger Van | 5.8L | V8 | N/A | ||
| 1982 | Ford | E-250 Econoline | Standard Passenger Van | 5.8L | V8 | N/A | ||
| 1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 6.6L | V8 | N/A | |||
| 1982 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1982 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | ||
| 1982 | Ford | E-350 Econoline | 6.6L | V8 | N/A | |||
| 1982 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | ||
| 1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6.6L | V8 | N/A | |||
| 1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1982 | Ford | Escort | Automatic | N/A | Exc. High Output; w/ Canada Emissions | |||
| 1982 | Ford | F-100 | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1982 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1982 | Ford | F-150 | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1982 | Ford | F-250 | 6.6L | V8 | N/A | |||
| 1982 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1982 | Ford | F-250 | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1982 | Ford | F-350 | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1982 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1982 | Ford | F-350 | 6.6L | V8 | N/A | |||
| 1982 | Ford | Fairmont | 3.3L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. | ||
| 1982 | Ford | Thunderbird | 3.3L | L6 | N/A | |||
| 1982 | Lincoln | Mark VI | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. | ||
| 1982 | Lincoln | Town Car | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. | ||
| 1982 | Mercury | Cougar | 3.3L | L6 | N/A | |||
| 1982 | Mercury | LN7 | N/A | Exc. High Output; w/ Canada Emissions | ||||
| 1982 | Mercury | Lynx | N/A | Exc. High Output; w/ Canada Emissions | ||||
| 1982 | Mercury | Zephyr | 3.3L | L6 | N/A | w/ High Altitude; w/ Canada Emissions | ||
| 1981 | Ford | Bronco | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | ||
| 1981 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1981 | Ford | Bronco | Manual | 4.9L | L6 | N/A | w/o Overdrive | |
| 1981 | Ford | E-100 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. | ||
| 1981 | Ford | E-100 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | |
| 1981 | Ford | E-100 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Federal Emissions. | ||
| 1981 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. | ||
| 1981 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | |
| 1981 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Federal Emissions. | ||
| 1981 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Federal Emissions. | ||
| 1981 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. | ||
| 1981 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | |
| 1981 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | |
| 1981 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. | ||
| 1981 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Federal Emissions. | ||
| 1981 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. | ||
| 1981 | Ford | E-250 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Federal Emissions. | ||
| 1981 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | |
| 1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 6.6L | V8 | N/A | |||
| 1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Federal Emissions. | ||
| 1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1981 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. | ||
| 1981 | Ford | E-350 Econoline | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | ||
| 1981 | Ford | E-350 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. | ||
| 1981 | Ford | E-350 Econoline | 6.6L | V8 | N/A | |||
| 1981 | Ford | E-350 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 4.9L | L6 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | ||
| 1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. | ||
| 1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6.6L | V8 | N/A | |||
| 1981 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1981 | Ford | F-100 | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1981 | Ford | F-100 | 4.2L | V8 | N/A | |||
| 1981 | Ford | F-150 | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1981 | Ford | F-150 | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1981 | Ford | F-250 | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1981 | Ford | F-250 | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1981 | Ford | F-250 | 6.6L | V8 | N/A | |||
| 1981 | Ford | F-350 | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1981 | Ford | F-350 | 6.6L | V8 | N/A | |||
| 1981 | Ford | F-350 | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1981 | Ford | Fairmont | 3.3L | L6 | N/A | |||
| 1981 | Ford | Mustang | 3.3L | L6 | N/A | |||
| 1981 | Ford | Thunderbird | 3.3L | L6 | N/A | |||
| 1981 | Lincoln | Mark VI | N/A | Fits vehicles without screen and with Canada emissions. | ||||
| 1981 | Mercury | Capri | 3.3L | L6 | N/A | |||
| 1981 | Mercury | Cougar | 3.3L | L6 | N/A | |||
| 1981 | Mercury | Grand Marquis | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Federal Emissions. | |
| 1981 | Mercury | Marquis | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Canada Emissions. | ||
| 1981 | Mercury | Zephyr | 3.3L | L6 | N/A | |||
| 1980 | Ford | Bronco | 5.8L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with Federal Emissions. | ||
| 1980 | Ford | Bronco | Manual | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | |
| 1980 | Ford | E-100 Econoline | Manual | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | |
| 1980 | Ford | E-100 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | ||
| 1980 | Ford | E-100 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | |
| 1980 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Manual | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | |
| 1980 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | |
| 1980 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | ||
| 1980 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | |
| 1980 | Ford | E-150 Econoline | 5.8L | V8 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | ||
| 1980 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | |
| 1980 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.8L | V8 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | ||
| 1980 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | |
| 1980 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | Fits vehicles equipped with California emissions. | |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline | Manual | 5.0L | V8 | N/A | Compatible with vehicles equipped with U.S. Emissions for Distributor Ignition Pickup. | |
| 1980 | Ford | E-250 Econoline | 7.5L | V8 | N/A | |||
