OE Quality
60-Day Returns
StantPart #: 14369

Stant 14369 Engine Coolant Thermostat
⚙️ 76 vehicles fit this part
Select your vehicle to confirm fitment
Verify this part fits before purchasing — free returns if it doesn't
$21.40Free Shipping
🚚Free ShippingNo Cost to Continental U.S.
🔄Free Returns*Wrong fit? No cost
🛡️60-Day ReturnsMoney back guarantee
*Free return shipping only qualifies if our fitment verification tool is used.
🔥
✅ In Stock · Ready To Ship
Most orders ship same-day if ordered before 1pm CST.
✅OE Direct Replacement — Bolt-on fit, no modifications needed
📦OE Type Thermostat
🚗Fitment: Chrysler, Dodge, Jeep, Mitsubishi, and Ram, 1500, Aspen, Commander, Dakota, Durango, Grand Cherokee, Liberty, Nitro, Raider, and Ram 1500
🔄Easy Returns — Return within 60 days for a full refund
🚚Fast Shipping — Most orders ship same business day before 1pm CST
Not what you need? Click here for all Engine Coolant Thermostat options
Stant 14369 Engine Coolant Thermostat
| Brand | Stant |
| Part Number | 14369 |
| Position | OE Type Thermostat |
| Flange Diameter (With Seal) (in) | 2.125 |
| Flange Diameter (Without Seal) (in) | 2.125 |
| Freight Class | 70 |
| Height from Flange to Bottom (in) | 0.78 |
| Height from Flange to Top of Bridge (in) | 0.82 |
| Temperature (F) | 195 degrees |
This part fits 76 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ram | 1500 | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2012 | Jeep | Liberty | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2012 | Ram | 1500 | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2011 | Dodge | Dakota | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2011 | Dodge | Nitro | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2011 | Jeep | Liberty | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2011 | Ram | 1500 | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2011 | Ram | Dakota | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2010 | Dodge | Dakota | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2010 | Dodge | Nitro | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2010 | Jeep | Commander | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2010 | Jeep | Liberty | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2009 | Chrysler | Aspen | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2009 | Dodge | Dakota | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2009 | Dodge | Durango | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2009 | Dodge | Nitro | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2009 | Jeep | Commander | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2009 | Jeep | Liberty | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2009 | Mitsubishi | Raider | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2008 | Chrysler | Aspen | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2008 | Dodge | Dakota | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2008 | Dodge | Durango | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2008 | Dodge | Nitro | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | N/A | Temperature 195 Degrees; Seal Included - Seal; OE Type Thermostat |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2008 | Jeep | Commander | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2008 | Jeep | Liberty | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2008 | Mitsubishi | Raider | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2007 | Chrysler | Aspen | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2007 | Dodge | Dakota | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2007 | Dodge | Durango | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2007 | Dodge | Nitro | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2007 | Jeep | Commander | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2007 | Jeep | Liberty | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2007 | Mitsubishi | Raider | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2006 | Dodge | Dakota | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2006 | Dodge | Durango | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2006 | Jeep | Commander | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2006 | Jeep | Liberty | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2006 | Mitsubishi | Raider | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2005 | Dodge | Dakota | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2005 | Dodge | Durango | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2005 | Jeep | Liberty | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2004 | Dodge | Dakota | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2004 | Dodge | Durango | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2004 | Jeep | Liberty | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2003 | Dodge | Dakota | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2003 | Dodge | Durango | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2003 | Jeep | Grand Cherokee | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2003 | Jeep | Liberty | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2002 | Dodge | Dakota | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2002 | Dodge | Durango | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2002 | Jeep | Liberty | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2001 | Dodge | Dakota | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2001 | Dodge | Durango | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2001 | Jeep | Grand Cherokee | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2000 | Dodge | Dakota | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2000 | Dodge | Durango | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
| 1999 | Jeep | Grand Cherokee | N/A | Temperature: 195 Degrees, Seal Included, OE Temperature.; OE Type Thermostat |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.