OE Quality
60-Day Returns
SunsongPart #: 8401343

Sunsong 8401343 Power Steering Pump Seal Kit
391 vehicles fit this part
Select your vehicle to confirm fitment
Verify this part fits before purchasing โ free returns if it doesn't
$18.80Free Shipping
Free ShippingNo Cost to Continental U.S.
Free Returns*Wrong fit? No cost
60-Day ReturnsMoney back guarantee
*Free return shipping only qualifies if our fitment verification tool is used.
In Stock ยท Ready To Ship
Most orders ship same-day if ordered before 1pm CST.
OE Direct Replacement โ Bolt-on fit, no modifications needed
Fitment: Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Geo, GMC, Isuzu, Jeep, Oldsmobile, Pontiac, Saab, Volkswagen, and Volvo, 6000, 740, 780, 88, 900, 9000, 98, Allante, Astro, Aurora, Bonneville, Bronco II, Cabriolet, Calais, Camaro, Cavalier, Celebrity, Century, Cherokee, Cimarron, Commercial Chassis, Concorde, Corrado, Corsica, Cutlass, Cutlass Calais, Cutlass Ciera, Cutlass Cruiser, Cutlass Supreme, Delta 88, DeVille, Dynasty, Eldorado, Firebird, Firenza, Fleetwood, G10, G1500, G20, G2500, G30, G3500, Golf, Grand Am, Grand Cherokee, Grand Prix, I-Mark, Intrepid, J2000 Sunbird, Jetta, LeMans, LeSabre, LHS, Lumina APV, New Yorker, Optima, Park Avenue, Passat, Pickup, Rabbit Convertible, Reatta, Regal, Riviera, S10, S10 Blazer, S15, S15 Jimmy, Safari, Seville, Silhouette, Skyhawk, Skylark, Sonoma, Spectrum, Sunbird, Sunburst, Toronado, Trans Sport, and Wrangler
Easy Returns โ Return within 60 days for a full refund
Fast Shipping โ Most orders ship same business day before 1pm CST
Not what you need? See all Power Steering Pump Seal Kit options
Sunsong 8401343 Power Steering Pump Seal Kit
This part fits 391 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Transmission | Fuel Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Chrysler | New Yorker | N/A | ||||||
| 1996 | Oldsmobile | Aurora | N/A | ||||||
| 1995 | Chevrolet | Lumina APV | N/A | ||||||
| 1995 | Chrysler | New Yorker | N/A | ||||||
| 1995 | Jeep | Cherokee | N/A | ||||||
| 1995 | Jeep | Cherokee | SE | N/A | |||||
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | N/A | ||||||
| 1995 | Jeep | Wrangler | N/A | ||||||
| 1995 | Oldsmobile | Aurora | N/A | ||||||
| 1995 | Pontiac | Trans Sport | N/A | ||||||
| 1994 | Chevrolet | Lumina APV | N/A | ||||||
| 1994 | Chevrolet | S10 | N/A | ||||||
| 1994 | Chrysler | Concorde | N/A | ||||||
| 1994 | Chrysler | Intrepid | N/A | ||||||
| 1994 | Chrysler | LHS | N/A | ||||||
| 1994 | Chrysler | New Yorker | N/A | ||||||
| 1994 | Dodge | Intrepid | N/A | ||||||
| 1994 | GMC | Sonoma | N/A | ||||||
| 1994 | Jeep | Cherokee | N/A | ||||||
| 1994 | Jeep | Cherokee | SE | N/A | |||||
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | N/A | ||||||
| 1994 | Jeep | Wrangler | N/A | ||||||
| 1994 | Jeep | Wrangler | S | N/A | |||||
| 1994 | Oldsmobile | Silhouette | N/A | ||||||
| 1994 | Pontiac | Trans Sport | N/A | ||||||
| 1993 | Cadillac | Allante | N/A | ||||||
| 1993 | Chevrolet | Lumina APV | N/A | ||||||
| 1993 | Chevrolet | S10 | N/A | ||||||
| 1993 | Chrysler | Concorde | N/A | ||||||
| 1993 | Chrysler | Dynasty | N/A | ||||||
| 1993 | Chrysler | Intrepid | N/A | ||||||
| 1993 | Dodge | Intrepid | N/A | ||||||
| 1993 | GMC | Sonoma | N/A | ||||||
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | N/A | ||||||
| 1993 | Oldsmobile | 88 | N/A | ||||||
| 1993 | Oldsmobile | Silhouette | N/A | ||||||
| 1993 | Pontiac | LeMans | N/A | ||||||
| 1993 | Pontiac | Trans Sport | N/A | ||||||
| 1993 | Saab | 900 | N/A | ||||||
| 1993 | Volkswagen | Cabriolet | N/A | ||||||
| 1993 | Volkswagen | Passat | N/A | ||||||
| 1992 | Buick | LeSabre | N/A | w/ 16.9mm Pump Shaft | |||||
| 1992 | Chevrolet | Lumina APV | N/A | ||||||
| 1992 | Chevrolet | S10 | N/A | ||||||
| 1992 | Chrysler | Dynasty | N/A | ||||||
| 1992 | GMC | Sonoma | N/A | ||||||
| 1992 | Oldsmobile | 88 | N/A | ||||||
| 1992 | Oldsmobile | Silhouette | N/A | ||||||
| 1992 | Pontiac | LeMans | N/A | ||||||
| 1992 | Pontiac | Trans Sport | N/A | ||||||
| 1992 | Saab | 900 | N/A | ||||||
| 1992 | Volkswagen | Cabriolet | N/A | ||||||
| 1992 | Volkswagen | Golf | N/A | ||||||
| 1992 | Volkswagen | Golf | DIESEL | N/A | |||||
| 1992 | Volkswagen | Jetta | N/A | ||||||
| 1992 | Volkswagen | Jetta | DIESEL | N/A | |||||
| 1992 | Volkswagen | Passat | N/A | ||||||
| 1992 | Volvo | 740 | N/A | ||||||
| 1991 | Buick | Century | N/A | w/ 16.9mm Pump Shaft | |||||
| 1991 | Buick | LeSabre | N/A | w/ 16.9mm Pump Shaft | |||||
| 1991 | Buick | Park Avenue | N/A | w/ 16.9mm Pump Shaft | |||||
| 1991 | Buick | Reatta | N/A | ||||||
| 1991 | Buick | Regal | N/A | ||||||
| 1991 | Buick | Riviera | N/A | ||||||
| 1991 | Buick | Skylark | N/A | ||||||
| 1991 | Chevrolet | Lumina APV | N/A | ||||||
| 1991 | Chevrolet | S10 | N/A | ||||||
| 1991 | GMC | Sonoma | N/A | ||||||
| 1991 | Oldsmobile | 98 | N/A | w/ 16.9mm Pump Shaft | |||||
| 1991 | Oldsmobile | Cutlass Calais | N/A | ||||||
| 1991 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | N/A | w/ 16.9mm Pump Shaft | |||||
| 1991 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | N/A | w/ 16mm Shaft, 1st Design | |||||
| 1991 | Oldsmobile | Delta 88 | N/A | w/ 16.9mm Pump Shaft | |||||
| 1991 | Oldsmobile | Silhouette | N/A | ||||||
| 1991 | Oldsmobile | Toronado | N/A | ||||||
| 1991 | Pontiac | Bonneville | N/A | ||||||
| 1991 | Pontiac | LeMans | N/A | ||||||
| 1991 | Pontiac | Optima | N/A | ||||||
| 1991 | Pontiac | Sunbird | N/A | w/ 16.9mm Pump Shaft | |||||
| 1991 | Pontiac | Trans Sport | N/A | ||||||
| 1991 | Saab | 900 | N/A | ||||||
| 1991 | Volkswagen | Cabriolet | N/A | ||||||
| 1991 | Volkswagen | Corrado | N/A | ||||||
| 1991 | Volkswagen | Golf | N/A | ||||||
| 1991 | Volkswagen | Golf | DIESEL | N/A | |||||
| 1991 | Volkswagen | Jetta | N/A | ||||||
| 1991 | Volkswagen | Jetta | DIESEL | N/A | |||||
| 1991 | Volkswagen | Passat | N/A | ||||||
| 1991 | Volvo | 740 | N/A | ||||||
| 1991 | Volvo | 780 | N/A | ||||||
| 1990 | Buick | Century | N/A | ||||||
| 1990 | Buick | LeSabre | N/A | ||||||
| 1990 | Buick | Reatta | N/A | ||||||
| 1990 | Buick | Regal | N/A | ||||||
| 1990 | Buick | Riviera | N/A | ||||||
| 1990 | Buick | Skylark | N/A | ||||||
| 1990 | Cadillac | Allante | N/A | ||||||
| 1990 | Cadillac | DeVille | N/A | ||||||
| 1990 | Cadillac | Eldorado | N/A | ||||||
| 1990 | Cadillac | Fleetwood | N/A | ||||||
| 1990 | Cadillac | Seville | N/A | ||||||
| 1990 | Chevrolet | Celebrity | N/A | ||||||
| 1990 | Chevrolet | Corsica | N/A | 16mm Pump Shaft | |||||
| 1990 | Chevrolet | Corsica | LT | N/A | 16mm Pump Shaft | ||||
| 1990 | Chevrolet | Lumina APV | N/A | ||||||
| 1990 | Chevrolet | S10 | N/A | ||||||
| 1990 | GMC | S15 | N/A | ||||||
| 1990 | Oldsmobile | 98 | N/A | ||||||
| 1990 | Oldsmobile | Cutlass Calais | N/A | ||||||
| 1990 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | N/A | ||||||
| 1990 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | N/A | ||||||
| 1990 | Oldsmobile | Delta 88 | N/A | Exc. Finned Cooler | |||||
| 1990 | Oldsmobile | Silhouette | N/A | ||||||
| 1990 | Oldsmobile | Toronado | N/A | ||||||
| 1990 | Pontiac | 6000 | LE | N/A | |||||
| 1990 | Pontiac | Bonneville | N/A | ||||||
| 1990 | Pontiac | Grand Am | N/A | ||||||
| 1990 | Pontiac | LeMans | GSE | N/A | |||||
| 1990 | Pontiac | LeMans | N/A | ||||||
| 1990 | Pontiac | Optima | N/A | ||||||
| 1990 | Pontiac | Sunbird | N/A | ||||||
| 1990 | Pontiac | Trans Sport | N/A | ||||||
| 1990 | Saab | 900 | N/A | ||||||
| 1990 | Saab | 9000 | N/A | ||||||
| 1990 | Volkswagen | Cabriolet | N/A | ||||||
| 1990 | Volkswagen | Corrado | N/A | ||||||
| 1990 | Volkswagen | Golf | N/A | ||||||
| 1990 | Volkswagen | Golf | DIESEL | N/A | |||||
| 1990 | Volkswagen | Jetta | N/A | ||||||
| 1990 | Volkswagen | Jetta | DIESEL | N/A | |||||
| 1990 | Volkswagen | Passat | N/A | ||||||
| 1990 | Volvo | 780 | N/A | ||||||
| 1989 | Buick | Century | N/A | ||||||
| 1989 | Buick | LeSabre | N/A | ||||||
| 1989 | Buick | Reatta | N/A | ||||||
| 1989 | Buick | Riviera | N/A | ||||||
| 1989 | Buick | Skyhawk | N/A | ||||||
| 1989 | Buick | Skylark | N/A | ||||||
| 1989 | Buick | Skylark | N/A | w/ 16mm Shaft, 1st Design | |||||
| 1989 | Buick | Skylark | N/A | w/ 16.9mm Pump Shaft | |||||
| 1989 | Cadillac | Allante | N/A | ||||||
| 1989 | Cadillac | DeVille | N/A | ||||||
| 1989 | Cadillac | Eldorado | N/A | ||||||
| 1989 | Cadillac | Fleetwood | N/A | ||||||
| 1989 | Cadillac | Seville | N/A | ||||||
| 1989 | Chevrolet | Astro | N/A | ||||||
| 1989 | Chevrolet | Cavalier | N/A | ||||||
| 1989 | Chevrolet | Celebrity | N/A | ||||||
| 1989 | Chevrolet | Corsica | N/A | 16mm Pump Shaft | |||||
| 1989 | Chevrolet | S10 | N/A | ||||||
| 1989 | Geo | Spectrum | N/A | ||||||
| 1989 | GMC | S15 | N/A | ||||||
| 1989 | GMC | Safari | N/A | ||||||
| 1989 | Isuzu | I-Mark | N/A | ||||||
| 1989 | Oldsmobile | 98 | N/A | ||||||
| 1989 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Sedan | N/A | |||||
| 1989 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | N/A | ||||||
| 1989 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | N/A | ||||||
| 1989 | Oldsmobile | Delta 88 | N/A | ||||||
| 1989 | Oldsmobile | Toronado | N/A | ||||||
| 1989 | Pontiac | 6000 | N/A | ||||||
| 1989 | Pontiac | Bonneville | N/A | ||||||
| 1989 | Pontiac | Grand Am | N/A | w/ 16mm Shaft, 1st Design | |||||
| 1989 | Pontiac | Grand Am | LE | N/A | w/ 16.9mm Pump Shaft | ||||
| 1989 | Pontiac | Grand Am | SE | N/A | |||||
| 1989 | Pontiac | Grand Am | N/A | ||||||
| 1989 | Pontiac | LeMans | N/A | ||||||
| 1989 | Pontiac | Optima | N/A | ||||||
| 1989 | Pontiac | Sunbird | N/A | ||||||
| 1989 | Saab | 900 | N/A | ||||||
| 1989 | Saab | 9000 | N/A | ||||||
| 1989 | Volkswagen | Cabriolet | N/A | ||||||
| 1989 | Volkswagen | Golf | N/A | ||||||
| 1989 | Volkswagen | Golf | DIESEL | N/A | |||||
| 1989 | Volkswagen | Jetta | N/A | ||||||
| 1989 | Volkswagen | Jetta | DIESEL | N/A | |||||
| 1989 | Volvo | 780 | N/A | ||||||
| 1988 | Buick | Century | N/A | ||||||
| 1988 | Buick | LeSabre | N/A | ||||||
| 1988 | Buick | Reatta | N/A | ||||||
| 1988 | Buick | Regal | N/A | ||||||
| 1988 | Buick | Riviera | N/A | ||||||
| 1988 | Buick | Skyhawk | N/A | ||||||
| 1988 | Buick | Skylark | N/A | ||||||
| 1988 | Cadillac | Allante | N/A | ||||||
| 1988 | Cadillac | Cimarron | N/A | ||||||
| 1988 | Cadillac | Commercial Chassis | N/A | ||||||
| 1988 | Cadillac | DeVille | N/A | ||||||
| 1988 | Cadillac | Eldorado | N/A | ||||||
| 1988 | Cadillac | Fleetwood | N/A | ||||||
| 1988 | Cadillac | Seville | N/A | ||||||
| 1988 | Chevrolet | Astro | N/A | ||||||
| 1988 | Chevrolet | Cavalier | N/A | ||||||
| 1988 | Chevrolet | Celebrity | N/A | ||||||
| 1988 | Chevrolet | Corsica | N/A | 16mm Pump Shaft | |||||
| 1988 | Chevrolet | S10 | N/A | ||||||
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | N/A | ||||||
| 1988 | Chevrolet | Spectrum | N/A | ||||||
| 1988 | GMC | S15 | N/A | ||||||
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | N/A | ||||||
| 1988 | GMC | Safari | N/A | ||||||
| 1988 | Isuzu | I-Mark | N/A | ||||||
| 1988 | Oldsmobile | 98 | N/A | ||||||
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass | N/A | ||||||
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Calais | N/A | ||||||
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | N/A | ||||||
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | N/A | ||||||
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | N/A | ||||||
| 1988 | Oldsmobile | Delta 88 | N/A | ||||||
| 1988 | Oldsmobile | Firenza | N/A | ||||||
| 1988 | Oldsmobile | Toronado | N/A | ||||||
| 1988 | Pontiac | 6000 | N/A | ||||||
| 1988 | Pontiac | Bonneville | N/A | ||||||
| 1988 | Pontiac | Grand Am | N/A | ||||||
| 1988 | Pontiac | Grand Prix | N/A | ||||||
| 1988 | Pontiac | LeMans | N/A | ||||||
| 1988 | Pontiac | Optima | N/A | ||||||
| 1988 | Pontiac | Sunbird | N/A | ||||||
| 1988 | Pontiac | Sunburst | N/A | ||||||
| 1988 | Saab | 900 | N/A | ||||||
| 1988 | Saab | 9000 | N/A | ||||||
| 1988 | Volkswagen | Cabriolet | N/A | ||||||
| 1988 | Volkswagen | Golf | N/A | ||||||
| 1988 | Volkswagen | Golf | DIESEL | N/A | |||||
| 1988 | Volkswagen | Jetta | N/A | ||||||
| 1988 | Volkswagen | Jetta | DIESEL | N/A | |||||
| 1987 | Buick | Century | N/A | ||||||
| 1987 | Buick | LeSabre | N/A | ||||||
| 1987 | Buick | Riviera | N/A | ||||||
| 1987 | Buick | Skyhawk | N/A | ||||||
| 1987 | Buick | Skylark | N/A | ||||||
| 1987 | Cadillac | Allante | N/A | ||||||
| 1987 | Cadillac | Cimarron | N/A | ||||||
| 1987 | Cadillac | Commercial Chassis | N/A | ||||||
| 1987 | Cadillac | DeVille | N/A | ||||||
| 1987 | Cadillac | Eldorado | N/A | ||||||
| 1987 | Cadillac | Fleetwood | N/A | ||||||
| 1987 | Cadillac | Seville | N/A | ||||||
| 1987 | Chevrolet | Astro | N/A | ||||||
| 1987 | Chevrolet | Cavalier | N/A | ||||||
| 1987 | Chevrolet | Celebrity | N/A | ||||||
| 1987 | Chevrolet | Corsica | N/A | 16mm Pump Shaft | |||||
| 1987 | Chevrolet | S10 | N/A | ||||||
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | N/A | ||||||
| 1987 | Chevrolet | Spectrum | N/A | ||||||
| 1987 | GMC | S15 | N/A | ||||||
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | N/A | ||||||
| 1987 | GMC | Safari | N/A | ||||||
| 1987 | Isuzu | I-Mark | N/A | ||||||
| 1987 | Oldsmobile | 98 | N/A | ||||||
| 1987 | Oldsmobile | Calais | N/A | ||||||
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass | N/A | ||||||
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | N/A | ||||||
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | N/A | ||||||
| 1987 | Oldsmobile | Delta 88 | N/A | ||||||
| 1987 | Oldsmobile | Firenza | N/A | ||||||
| 1987 | Oldsmobile | Firenza | GT | N/A | |||||
| 1987 | Oldsmobile | Toronado | N/A | ||||||
| 1987 | Pontiac | 6000 | N/A | ||||||
| 1987 | Pontiac | Bonneville | N/A | ||||||
| 1987 | Pontiac | Grand Am | N/A | ||||||
| 1987 | Pontiac | Sunbird | N/A | ||||||
| 1987 | Pontiac | Sunburst | N/A | ||||||
| 1987 | Saab | 900 | N/A | ||||||
| 1987 | Saab | 9000 | N/A | ||||||
| 1987 | Volkswagen | Cabriolet | N/A | ||||||
| 1987 | Volkswagen | Golf | N/A | ||||||
| 1987 | Volkswagen | Golf | DIESEL | N/A | |||||
| 1987 | Volkswagen | Jetta | N/A | ||||||
| 1987 | Volkswagen | Jetta | DIESEL | N/A | |||||
| 1986 | Buick | Century | N/A | ||||||
| 1986 | Buick | LeSabre | N/A | ||||||
| 1986 | Buick | Riviera | N/A | ||||||
| 1986 | Buick | Skyhawk | T-Type | N/A | |||||
| 1986 | Buick | Skylark | N/A | ||||||
| 1986 | Cadillac | Cimarron | N/A | ||||||
| 1986 | Cadillac | Commercial Chassis | N/A | ||||||
| 1986 | Cadillac | DeVille | N/A | ||||||
| 1986 | Cadillac | Eldorado | N/A | ||||||
| 1986 | Cadillac | Fleetwood | N/A | ||||||
| 1986 | Cadillac | Seville | N/A | ||||||
| 1986 | Chevrolet | Astro | N/A | ||||||
| 1986 | Chevrolet | Camaro | N/A | ||||||
| 1986 | Chevrolet | Cavalier | N/A | ||||||
| 1986 | Chevrolet | G10 | Manual | N/A | |||||
| 1986 | Chevrolet | G10 | N/A | ||||||
| 1986 | Chevrolet | G20 | N/A | ||||||
| 1986 | Chevrolet | G20 | Manual | N/A | |||||
| 1986 | Chevrolet | G30 | N/A | ||||||
| 1986 | Chevrolet | S10 | N/A | ||||||
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | N/A | ||||||
| 1986 | Chevrolet | Spectrum | N/A | ||||||
| 1986 | GMC | G1500 | Manual | N/A | |||||
| 1986 | GMC | G1500 | N/A | ||||||
| 1986 | GMC | G2500 | Rally | N/A | |||||
| 1986 | GMC | G2500 | Manual | N/A | |||||
| 1986 | GMC | G2500 | N/A | ||||||
| 1986 | GMC | G3500 | N/A | ||||||
| 1986 | GMC | G3500 | Vandura | N/A | |||||
| 1986 | GMC | S15 | N/A | ||||||
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | N/A | ||||||
| 1986 | GMC | Safari | N/A | ||||||
| 1986 | Isuzu | I-Mark | N/A | ||||||
| 1986 | Isuzu | Pickup | N/A | ||||||
| 1986 | Oldsmobile | 98 | N/A | ||||||
| 1986 | Oldsmobile | Calais | N/A | ||||||
| 1986 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | N/A | ||||||
| 1986 | Oldsmobile | Delta 88 | N/A | ||||||
| 1986 | Oldsmobile | Firenza | GT | N/A | |||||
| 1986 | Oldsmobile | Firenza | N/A | ||||||
| 1986 | Oldsmobile | Toronado | Brougham | N/A | |||||
| 1986 | Pontiac | Firebird | N/A | ||||||
| 1986 | Pontiac | Grand Am | N/A | ||||||
| 1986 | Pontiac | Sunbird | N/A | ||||||
| 1986 | Pontiac | Sunburst | N/A | ||||||
| 1986 | Saab | 900 | N/A | ||||||
| 1986 | Saab | 9000 | N/A | ||||||
| 1986 | Volkswagen | Cabriolet | N/A | ||||||
| 1986 | Volkswagen | Golf | N/A | ||||||
| 1986 | Volkswagen | Golf | DIESEL | N/A | |||||
| 1986 | Volkswagen | Jetta | N/A | ||||||
| 1986 | Volkswagen | Jetta | DIESEL | N/A | |||||
| 1985 | Buick | Century | N/A | ||||||
| 1985 | Buick | Skyhawk | T-Type | N/A | |||||
| 1985 | Cadillac | Cimarron | N/A | ||||||
| 1985 | Cadillac | Commercial Chassis | DIESEL | N/A | |||||
| 1985 | Cadillac | Commercial Chassis | FWD | N/A | |||||
| 1985 | Cadillac | DeVille | N/A | ||||||
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | N/A | ||||||
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance | N/A | |||||
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | Base | N/A | |||||
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | 75 | N/A | |||||
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal | N/A | |||||
| 1985 | Chevrolet | Astro | N/A | ||||||
| 1985 | Chevrolet | Camaro | N/A | ||||||
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | N/A | ||||||
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | N/A | ||||||
| 1985 | Chevrolet | G10 | Manual | N/A | |||||
| 1985 | Chevrolet | G10 | N/A | ||||||
| 1985 | Chevrolet | G20 | N/A | ||||||
| 1985 | Chevrolet | G20 | Manual | N/A | |||||
| 1985 | Chevrolet | G30 | N/A | ||||||
| 1985 | Chevrolet | Spectrum | N/A | ||||||
| 1985 | Ford | Bronco II | DIESEL | N/A | |||||
| 1985 | GMC | G1500 | Manual | N/A | |||||
| 1985 | GMC | G1500 | N/A | ||||||
| 1985 | GMC | G2500 | Vandura | N/A | |||||
| 1985 | GMC | G2500 | Manual | N/A | |||||
| 1985 | GMC | G2500 | N/A | ||||||
| 1985 | GMC | G3500 | N/A | ||||||
| 1985 | GMC | G3500 | Vandura | N/A | |||||
| 1985 | GMC | Safari | N/A | ||||||
| 1985 | Isuzu | I-Mark | N/A | ||||||
| 1985 | Isuzu | Pickup | N/A | ||||||
| 1985 | Oldsmobile | 98 | N/A | ||||||
| 1985 | Oldsmobile | Calais | N/A | ||||||
| 1985 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | N/A | ||||||
| 1985 | Oldsmobile | Firenza | N/A | ||||||
| 1985 | Pontiac | 6000 | N/A | ||||||
| 1985 | Pontiac | Firebird | N/A | ||||||
| 1985 | Pontiac | Grand Am | N/A | ||||||
| 1985 | Pontiac | J2000 Sunbird | N/A | ||||||
| 1985 | Pontiac | Sunburst | N/A | ||||||
| 1985 | Volkswagen | Cabriolet | N/A | ||||||
| 1985 | Volkswagen | Golf | N/A | ||||||
| 1985 | Volkswagen | Golf | DIESEL | N/A | |||||
| 1985 | Volkswagen | Jetta | N/A | ||||||
| 1985 | Volkswagen | Jetta | DIESEL | N/A | |||||
| 1984 | Buick | Century | N/A | ||||||
| 1984 | Buick | Skyhawk | T-Type | N/A | |||||
| 1984 | Buick | Skyhawk | Custom | N/A | |||||
| 1984 | Chevrolet | Camaro | N/A | ||||||
| 1984 | Chevrolet | Celebrity | N/A | ||||||
| 1984 | Chevrolet | S10 | N/A | ||||||
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | N/A | ||||||
| 1984 | GMC | S15 | N/A | ||||||
| 1984 | Isuzu | Pickup | N/A | ||||||
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | N/A | ||||||
| 1984 | Pontiac | 6000 | N/A | ||||||
| 1984 | Pontiac | Firebird | N/A | ||||||
| 1984 | Pontiac | J2000 Sunbird | N/A | ||||||
| 1984 | Volkswagen | Jetta | GLI | N/A | |||||
| 1984 | Volkswagen | Rabbit Convertible | Convertible | N/A | |||||
| 1983 | Buick | Century | N/A | ||||||
| 1983 | Chevrolet | Camaro | N/A | ||||||
| 1983 | Chevrolet | Celebrity | N/A | ||||||
| 1983 | Chevrolet | S10 | N/A | ||||||
| 1983 | Isuzu | Pickup | N/A | ||||||
| 1983 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | N/A | ||||||
| 1983 | Pontiac | 6000 | N/A | ||||||
| 1983 | Pontiac | Firebird | N/A |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
27032838285235178070158554
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.