OE Quality
60-Day Returns

Timken 3638 Manual Transmission Input Shaft Seal - Front or Rear
Reliable Manual Transmission Input Shaft Seal for Select Vehicles
The Timken 3638 Manual Transmission Input Shaft Seal is designed to provide a durable and precise seal for manual transmissions in a variety of vehicles. Engineered to maintain transmission fluid integrity, this seal helps prevent leaks and ensures smooth operation in compatible Chrysler, Dodge, Ford, Jeep, Mercury, Plymouth, and Volkswagen models.
- Compatible with manual transmissions on Chrysler 300, Dodge Caravan, Ford Mustang, Jeep Wrangler, and more
- Durable construction to resist wear and maintain sealing performance
- Designed to fit input shafts precisely, reducing the risk of fluid leaks
- OEM-quality replacement part with part number 3638 for accurate fitment
- Supports transmission longevity by maintaining proper lubrication
Product Details and Compatibility
The Timken 3638 input shaft seal is engineered for use in manual transmissions across a broad range of vehicles including Chrysler 300M, Dodge Dakota, Ford Escort, Jeep Cherokee, Mercury Cougar, Plymouth Sundance, and Volkswagen Lancer. This seal is critical for preventing transmission fluid leaks where the input shaft enters the transmission housing. By maintaining a tight seal, it helps protect internal transmission components from contamination and fluid loss, which can lead to premature wear or failure.
Common Applications and Problem Solving
- Prevents manual transmission fluid leaks at the input shaft
- Reduces risk of transmission damage due to fluid contamination
- Eliminates noise and vibration caused by worn or damaged seals
- Helps maintain proper transmission pressure and lubrication
- Addresses issues related to seal hardening or cracking over time
Installation Notes and Tips
- Ensure the transmission input shaft and housing are clean and free of debris before installation
- Use appropriate tools to avoid damaging the seal during installation
- Verify correct orientation of the seal to maintain proper sealing function
- Check for any signs of wear on the input shaft that may affect seal performance
- Consult vehicle-specific service manuals for torque specifications and installation procedures
Quality Assurance and Warranty
Timken manufactures the 3638 Manual Transmission Input Shaft Seal to meet stringent quality standards, ensuring reliable performance and durability. While specific warranty details may vary, Timken products typically come with a limited warranty against defects in materials and workmanship. This seal is designed to provide consistent sealing performance to support the longevity of your vehicle’s manual transmission system.
This part fits 426 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Drive Type | Transmission | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Dodge | Nitro | 4.0L | V6 | Front | |||
| 2011 | Jeep | Wrangler | 3.8L | V6 | Front | |||
| 2010 | Chrysler | 300 | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2010 | Chrysler | Sebring | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2010 | Chrysler | Town & Country | 4.0L | V6 | Front | |||
| 2010 | Chrysler | Town & Country | 3.8L | V6 | Front | |||
| 2010 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2010 | Dodge | Avenger | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2010 | Dodge | Challenger | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2010 | Dodge | Charger | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2010 | Dodge | Grand Caravan | 4.0L | V6 | Front | |||
| 2010 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L | V6 | Front | |||
| 2010 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2010 | Dodge | Journey | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2010 | Dodge | Nitro | 4.0L | V6 | Front | |||
| 2010 | Jeep | Wrangler | 3.8L | V6 | Front | |||
| 2010 | Volkswagen | Routan | 3.8L | V6 | Front | |||
| 2009 | Chrysler | 300 | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2009 | Chrysler | Sebring | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2009 | Chrysler | Town & Country | 4.0L | V6 | Front | |||
| 2009 | Chrysler | Town & Country | 3.8L | V6 | Front | |||
| 2009 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2009 | Dodge | Avenger | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2009 | Dodge | Challenger | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2009 | Dodge | Charger | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2009 | Dodge | Grand Caravan | 4.0L | V6 | Front | |||
| 2009 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L | V6 | Front | |||
| 2009 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2009 | Dodge | Journey | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2009 | Dodge | Nitro | 4.0L | V6 | Front | |||
| 2009 | Jeep | Wrangler | 3.8L | V6 | Front | |||
| 2009 | Volkswagen | Routan | 3.8L | V6 | Front | |||
| 2008 | Chrysler | 300 | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2008 | Chrysler | Pacifica | 4.0L | V6 | Front | |||
| 2008 | Chrysler | Sebring | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2008 | Chrysler | Town & Country | 4.0L | V6 | Front | |||
| 2008 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2008 | Dodge | Avenger | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2008 | Dodge | Charger | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2008 | Dodge | Grand Caravan | 4.0L | V6 | Front | |||
| 2008 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2008 | Dodge | Magnum | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2008 | Dodge | Nitro | 4.0L | V6 | Front | |||
| 2008 | Jeep | Wrangler | 3.8L | V6 | Front | |||
| 2007 | Chrysler | 300 | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2007 | Chrysler | Pacifica | 4.0L | V6 | Front | |||
| 2007 | Chrysler | Sebring | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2007 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2007 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2007 | Dodge | Charger | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2007 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2007 | Dodge | Magnum | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2007 | Dodge | Nitro | 4.0L | V6 | Front | |||
| 2007 | Jeep | Wrangler | 3.8L | V6 | Front | |||
| 2006 | Chrysler | 300 | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2006 | Chrysler | Pacifica | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2006 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2006 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2006 | Dodge | Charger | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2006 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2006 | Dodge | Magnum | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2005 | Chrysler | 300 | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2005 | Chrysler | Pacifica | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2005 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2005 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2005 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2005 | Dodge | Magnum | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2004 | Chrysler | 300M | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2004 | Chrysler | Concorde | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2004 | Chrysler | Pacifica | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2004 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2004 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2004 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2004 | Dodge | Intrepid | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2003 | Chrysler | 300M | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2003 | Chrysler | Concorde | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2003 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2003 | Chrysler | Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2003 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2003 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2003 | Dodge | Intrepid | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2003 | Dodge | Ram 1500 Van | Rear | Chrysler, RG 8.25 | ||||
| 2003 | Dodge | Ram 2500 Van | Rear | Chrysler, RG 8.25 | ||||
| 2003 | Dodge | Ram 3500 Van | Rear | Chrysler, RG 8.25 | ||||
| 2002 | Chrysler | 300M | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2002 | Chrysler | Concorde | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2002 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2002 | Chrysler | Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2002 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2002 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2002 | Dodge | Intrepid | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2001 | Chrysler | 300M | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2001 | Chrysler | Concorde | 3.2L | V6 | Front | |||
| 2001 | Chrysler | Intrepid | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2001 | Chrysler | LHS | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2001 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2001 | Chrysler | Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2001 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2001 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2001 | Dodge | Intrepid | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2001 | Dodge | Intrepid | 3.2L | V6 | Front | |||
| 2000 | Chrysler | 300M | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2000 | Chrysler | Concorde | 3.2L | V6 | Front | |||
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2000 | Chrysler | Intrepid | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2000 | Chrysler | LHS | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2000 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2000 | Chrysler | Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2000 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2000 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2000 | Dodge | Intrepid | 3.5L | V6 | Front | |||
| 2000 | Dodge | Intrepid | 3.2L | V6 | Front | |||
| 2000 | Plymouth | Grand Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 2000 | Plymouth | Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1999 | Chrysler | 300M | 3.5L | V6 | Front | |||
| 1999 | Chrysler | Concorde | 3.2L | V6 | Front | |||
| 1999 | Chrysler | LHS | 3.5L | V6 | Front | |||
| 1999 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1999 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1999 | Dodge | Dakota | Rear | 8.25 in. Ring Gear; 1.125 in Shaft | ||||
| 1999 | Dodge | Durango | Rear | 8.25 in. Ring Gear; 1.125 in Shaft | ||||
| 1999 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1999 | Dodge | Intrepid | 3.2L | V6 | Front | |||
| 1999 | Plymouth | Grand Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1999 | Plymouth | Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1998 | Chrysler | Concorde | 3.2L | V6 | Front | |||
| 1998 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1998 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1998 | Dodge | Dakota | Rear | 8.25 in. Ring Gear; 1.125 in Shaft | ||||
| 1998 | Dodge | Durango | Rear | 8.25 in. Ring Gear; 1.125 in Shaft | ||||
| 1998 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1998 | Dodge | Intrepid | 3.2L | V6 | Front | |||
| 1998 | Plymouth | Grand Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1998 | Plymouth | Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1997 | Chrysler | Concorde | 3.5L | V6 | Front | |||
| 1997 | Chrysler | LHS | 3.5L | V6 | Front | |||
| 1997 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1997 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1997 | Dodge | Dakota | Rear | 8.25 in. Ring Gear; 1.125 in Shaft | ||||
| 1997 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1997 | Dodge | Intrepid | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1997 | Plymouth | Grand Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1997 | Plymouth | Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1996 | Chrysler | Concorde | 3.5L | V6 | Front | |||
| 1996 | Chrysler | Concorde | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1996 | Chrysler | LHS | 3.5L | V6 | Front | |||
| 1996 | Chrysler | New Yorker | 3.5L | V6 | Front | |||
| 1996 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1996 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1996 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1996 | Dodge | Intrepid | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1996 | Plymouth | Grand Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1996 | Plymouth | Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1995 | Chrysler | Concorde | 3.5L | V6 | Front | |||
| 1995 | Chrysler | Concorde | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1995 | Chrysler | LHS | 3.5L | V6 | Front | |||
| 1995 | Chrysler | New Yorker | 3.5L | V6 | Front | |||
| 1995 | Dodge | Caravan | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1995 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1995 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1995 | Dodge | Intrepid | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1995 | Dodge | Spirit | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1995 | Ford | Mustang | Manual | Front | ||||
| 1995 | Ford | Taurus | FWD | Manual | N/A | |||
| 1995 | Plymouth | Acclaim | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1995 | Plymouth | Grand Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1995 | Plymouth | Voyager | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1995 | Plymouth | Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1994 | Chrysler | Concorde | 3.5L | V6 | Front | |||
| 1994 | Chrysler | Concorde | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1994 | Chrysler | LHS | 3.5L | V6 | Front | |||
| 1994 | Chrysler | New Yorker | 3.5L | V6 | Front | |||
| 1994 | Dodge | Caravan | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1994 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1994 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1994 | Dodge | Intrepid | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1994 | Dodge | Shadow | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1994 | Dodge | Spirit | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1994 | Ford | Taurus | FWD | Manual | N/A | |||
| 1994 | Mercury | Topaz | Manual | N/A | III | |||
| 1994 | Plymouth | Acclaim | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1994 | Plymouth | Grand Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1994 | Plymouth | Sundance | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1994 | Plymouth | Voyager | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1994 | Plymouth | Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1993 | Chrysler | Concorde | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1993 | Chrysler | Daytona | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1993 | Chrysler | LeBaron | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1993 | Chrysler | New Yorker | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1993 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1993 | Dodge | Caravan | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1993 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1993 | Dodge | Daytona | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1993 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1993 | Dodge | Intrepid | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1993 | Dodge | Shadow | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1993 | Dodge | Spirit | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1993 | Ford | Taurus | FWD | Manual | N/A | |||
| 1993 | Mercury | Topaz | Manual | N/A | III | |||
| 1993 | Plymouth | Acclaim | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1993 | Plymouth | Grand Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1993 | Plymouth | Sundance | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1993 | Plymouth | Voyager | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1993 | Plymouth | Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1992 | Chrysler | Dynasty | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1992 | Chrysler | LeBaron | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1992 | Chrysler | New Yorker | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1992 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1992 | Dodge | Caravan | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1992 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1992 | Dodge | Daytona | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1992 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1992 | Dodge | Shadow | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1992 | Dodge | Spirit | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1992 | Ford | Taurus | FWD | Manual | N/A | |||
| 1992 | Mercury | Topaz | Manual | N/A | III | |||
| 1992 | Plymouth | Acclaim | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1992 | Plymouth | Grand Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1992 | Plymouth | Sundance | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1992 | Plymouth | Voyager | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1992 | Plymouth | Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1991 | Chrysler | Dynasty | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1991 | Chrysler | Imperial | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1991 | Chrysler | LeBaron | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1991 | Chrysler | New Yorker | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1991 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1991 | Dodge | Caravan | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1991 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1991 | Dodge | Daytona | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1991 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1991 | Dodge | Shadow | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1991 | Dodge | Spirit | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1991 | Ford | Taurus | FWD | Manual | N/A | |||
| 1991 | Ford | Tempo | AWD | Manual | N/A | III | ||
| 1991 | Mercury | Topaz | Manual | N/A | III | |||
| 1991 | Plymouth | Acclaim | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1991 | Plymouth | Grand Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1991 | Plymouth | Sundance | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1991 | Plymouth | Voyager | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1991 | Plymouth | Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1990 | Chrysler | Dynasty | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1990 | Chrysler | Imperial | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1990 | Chrysler | LeBaron | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1990 | Chrysler | New Yorker | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1990 | Chrysler | Town & Country | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1990 | Dodge | Caravan | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1990 | Dodge | Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1990 | Dodge | Daytona | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1990 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1990 | Dodge | Shadow | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1990 | Dodge | Spirit | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1990 | Ford | Escort | Manual | N/A | II - 2nd Design | |||
| 1990 | Ford | Taurus | FWD | Manual | N/A | |||
| 1990 | Ford | Tempo | AWD | Manual | N/A | III | ||
| 1990 | Mercury | Topaz | Manual | N/A | III | |||
| 1990 | Mercury | Tracer | Manual | N/A | III | |||
| 1990 | Plymouth | Acclaim | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1990 | Plymouth | Grand Voyager | 3.3L | V6 | Front | |||
| 1990 | Plymouth | Sundance | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1990 | Plymouth | Voyager | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1989 | Chrysler | Dynasty | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1989 | Chrysler | LeBaron | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1989 | Dodge | Aries | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1989 | Dodge | Caravan | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1989 | Dodge | Daytona | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1989 | Dodge | Lancer | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1989 | Dodge | Shadow | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1989 | Dodge | Spirit | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1989 | Ford | Escort | Manual | N/A | II - 2nd Design | |||
| 1989 | Ford | Escort | Manual | N/A | ||||
| 1989 | Ford | Taurus | FWD | Manual | N/A | |||
| 1989 | Ford | Tempo | AWD | Manual | N/A | III | ||
| 1989 | Mercury | Topaz | Manual | N/A | III | |||
| 1989 | Mercury | Tracer | Manual | N/A | III | |||
| 1989 | Plymouth | Acclaim | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1989 | Plymouth | Reliant | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1989 | Plymouth | Sundance | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1989 | Plymouth | Voyager | 2.5L | L4 | Front | |||
| 1988 | Ford | Escort | Manual | N/A | II - 2nd Design | |||
| 1988 | Ford | Escort | Manual | N/A | ||||
| 1988 | Ford | Taurus | FWD | Manual | N/A | |||
| 1988 | Ford | Tempo | AWD | Manual | N/A | III | ||
| 1988 | Jeep | Cherokee | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1988 | Jeep | Comanche | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1988 | Jeep | Grand Wagoneer | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1988 | Jeep | J10 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1988 | Jeep | J20 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1988 | Jeep | Wagoneer | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1988 | Mercury | Topaz | Manual | N/A | III | |||
| 1988 | Mercury | Tracer | Manual | N/A | III | |||
| 1987 | Ford | Escort | Manual | N/A | II - 2nd Design | |||
| 1987 | Ford | Escort | Manual | N/A | ||||
| 1987 | Ford | Taurus | FWD | Manual | N/A | |||
| 1987 | Ford | Tempo | AWD | Manual | N/A | III | ||
| 1987 | Jeep | Cherokee | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1987 | Jeep | Comanche | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1987 | Jeep | Grand Wagoneer | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1987 | Jeep | J10 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1987 | Jeep | J20 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1987 | Jeep | Wagoneer | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1987 | Mercury | Lynx | Manual | N/A | Wheel Seal - 2nd Design | |||
| 1987 | Mercury | Lynx | Manual | N/A | III | |||
| 1987 | Mercury | Topaz | Manual | N/A | III | |||
| 1987 | Mercury | Tracer | Manual | N/A | III | |||
| 1986 | Ford | Escort | Manual | N/A | II - 2nd Design | |||
| 1986 | Ford | Escort | Manual | N/A | ||||
| 1986 | Ford | Taurus | FWD | Manual | N/A | |||
| 1986 | Jeep | Cherokee | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1986 | Jeep | Comanche | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1986 | Jeep | Grand Wagoneer | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1986 | Jeep | J10 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1986 | Jeep | J20 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1986 | Jeep | Wagoneer | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1986 | Mercury | Lynx | Manual | N/A | Wheel Seal - 2nd Design | |||
| 1986 | Mercury | Lynx | Manual | N/A | III | |||
| 1986 | Mercury | Topaz | Manual | N/A | III | |||
| 1985 | Ford | Escort | Manual | N/A | II - 2nd Design | |||
| 1985 | Ford | Escort | Manual | N/A | ||||
| 1985 | Jeep | Cherokee | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1985 | Jeep | Grand Wagoneer | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1985 | Jeep | J10 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1985 | Jeep | J20 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1985 | Jeep | Wagoneer | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1985 | Mercury | Lynx | Manual | N/A | Wheel Seal - 2nd Design | |||
| 1985 | Mercury | Lynx | Manual | N/A | III | |||
| 1985 | Mercury | Topaz | Manual | N/A | III | |||
| 1984 | Ford | Escort | Manual | N/A | ||||
| 1984 | Jeep | Cherokee | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1984 | Jeep | Grand Wagoneer | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1984 | Jeep | J10 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1984 | Jeep | J20 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1984 | Jeep | Wagoneer | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1984 | Mercury | Lynx | Manual | N/A | III | |||
| 1984 | Mercury | Topaz | Manual | N/A | III | |||
| 1983 | Ford | Mustang | Manual | N/A | Tremec 174 | |||
| 1983 | Jeep | Cherokee | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1983 | Jeep | J10 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1983 | Jeep | J20 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1983 | Jeep | Wagoneer | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1983 | Mercury | Capri | Manual | N/A | Tremec 174 | |||
| 1983 | Mercury | LN7 | Manual | N/A | III | |||
| 1983 | Mercury | Lynx | Manual | N/A | III | |||
| 1983 | Mercury | Zephyr | Manual | N/A | Tremec 171 | |||
| 1982 | Ford | Mustang | Manual | N/A | Tremec 174 | |||
| 1982 | Ford | Mustang | Manual | N/A | Tremec 171 | |||
| 1982 | Jeep | Cherokee | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1982 | Jeep | J10 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1982 | Jeep | J20 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1982 | Jeep | Wagoneer | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1982 | Mercury | Capri | Manual | N/A | Tremec 174 | |||
| 1982 | Mercury | Capri | Manual | N/A | Tremec 171 | |||
| 1982 | Mercury | Zephyr | Manual | N/A | Tremec 171 | |||
| 1981 | Ford | Mustang | Manual | N/A | Tremec 174 | |||
| 1981 | Ford | Mustang | Manual | N/A | Tremec 171 | |||
| 1981 | Jeep | Cherokee | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1981 | Jeep | CJ5 | Manual | N/A | ||||
| 1981 | Jeep | CJ7 | Manual | N/A | ||||
| 1981 | Jeep | J10 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1981 | Jeep | J20 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1981 | Jeep | Scrambler | Manual | N/A | ||||
| 1981 | Jeep | Wagoneer | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1981 | Mercury | Capri | Manual | N/A | Tremec 171 | |||
| 1981 | Mercury | Zephyr | Manual | N/A | Tremec 171 | |||
| 1980 | Ford | Mustang | Manual | N/A | Tremec 174 | |||
| 1980 | Ford | Mustang | Manual | N/A | Tremec 171 | |||
| 1980 | Jeep | Cherokee | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1980 | Jeep | CJ5 | Manual | N/A | ||||
| 1980 | Jeep | CJ7 | Manual | N/A | ||||
| 1980 | Jeep | J10 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1980 | Jeep | J20 | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1980 | Jeep | Wagoneer | Manual | N/A | Tremec 176, 177, 178 | |||
| 1980 | Mercury | Capri | Manual | N/A | Tremec 171 | |||
| 1980 | Mercury | Zephyr | Manual | N/A | Tremec 171 | |||
| 1979 | Mercury | Monarch | Manual | N/A | Tremec 170, 171, 172, 173, 179 | |||
| 1974 | Ford | E-100 Econoline | Manual | Front | Fits various Manual Transmission Output Shaft Seal models including T5, T45, T56, TR3550, TKO, T56 Magnum. | |||
| 1974 | Mercury | Cougar | Manual | Front | ||||
