OE Quality
60-Day Returns

TRW JBJ713 Suspension Ball Joint
Reliable Suspension Ball Joint for BMW Models
The TRW JBJ713 suspension ball joint is designed to provide precise steering and suspension control for select BMW vehicles. Engineered to meet OEM specifications, this component ensures consistent performance and durability for your BMW 325xi, 328i xDrive, 328xi, 330xi, 335i xDrive, 335xi, X1, and X5 models.
- Compatible with multiple BMW models including 325xi, 328i xDrive, 328xi, 330xi, 335i xDrive, 335xi, X1, and X5
- Meets or exceeds OEM standards for fit and function
- Durable construction designed for long service life
- Part number JBJ713 ensures exact replacement
- Precision engineering for improved suspension and steering response
Product Details and Specifications
The TRW JBJ713 suspension ball joint is a critical component in the suspension system, connecting the control arm to the steering knuckle. This ball joint is manufactured to strict quality standards, providing a secure pivot point that allows for smooth movement and accurate wheel alignment. Its robust design helps maintain vehicle stability and handling characteristics, especially important for BMW models equipped with advanced suspension systems like the xDrive all-wheel-drive variants.
Applications and Common Issues Addressed
- Restores proper steering control and suspension articulation
- Eliminates clunking noises caused by worn ball joints
- Corrects uneven tire wear related to suspension play
- Improves vehicle handling and road feedback
- Prevents excessive vibration from loose suspension components
Installation Notes and Tips
Installation of the TRW JBJ713 suspension ball joint requires standard suspension tools and mechanical knowledge. It is recommended to inspect related suspension components during replacement to ensure overall system integrity. Proper torque specifications should be followed to maintain safety and performance. Wheel alignment is advised after installation to optimize handling and tire life.
Quality Assurance and Warranty
TRW suspension components are manufactured under stringent quality control processes to meet OEM requirements. The JBJ713 ball joint is designed for durability and reliable performance. While specific warranty details are not provided here, TRW typically offers coverage against manufacturing defects. Consult product documentation or the manufacturer for exact warranty terms.
This part fits 68 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | X1 | xDrive35i | AWD | Front Rearward | ||||
| 2015 | BMW | X1 | xDrive28i | AWD | Front Rearward | ||||
| 2014 | BMW | X1 | xDrive35i | AWD | Front Rearward | ||||
| 2014 | BMW | X1 | xDrive28i | AWD | Front Rearward | ||||
| 2013 | BMW | 328i xDrive | Base | AWD | 3.0L | L6 | Front Rearward | ||
| 2013 | BMW | 335i xDrive | Base | Coupe | AWD | Front Rearward | |||
| 2013 | BMW | X1 | xDrive35i | AWD | Front Rearward | ||||
| 2013 | BMW | X1 | xDrive28i | AWD | 2.0L | L4 | Front Rearward | ||
| 2012 | BMW | 328i xDrive | Base | AWD | 3.0L | L6 | Front Rearward | ||
| 2012 | BMW | 335i xDrive | Base | AWD | Front Lower | ||||
| 2012 | BMW | 335i xDrive | Base | AWD | Front Rearward | ||||
| 2012 | BMW | X1 | xDrive28i | AWD | Front Lower Rearward | ||||
| 2012 | BMW | X1 | sDrive20i | RWD | Front Lower Rearward | ||||
| 2012 | BMW | X1 | xDrive28i M Sport | AWD | Front Lower Rearward | ||||
| 2012 | BMW | X1 | xDrive28i Top Line | AWD | Front Lower Rearward | ||||
| 2011 | BMW | 328i xDrive | Base | AWD | 3.0L | L6 | Front Rearward | ||
| 2011 | BMW | 335i xDrive | Base | AWD | Front Lower | ||||
| 2011 | BMW | 335i xDrive | Base | AWD | Front Rearward | ||||
| 2010 | BMW | 328i xDrive | Base | AWD | 3.0L | L6 | Front Rearward | ||
| 2010 | BMW | 335i xDrive | Base | AWD | Front Rearward | ||||
| 2009 | BMW | 328i xDrive | Base | AWD | 3.0L | L6 | Front Rearward | ||
| 2009 | BMW | 335i xDrive | Base | AWD | Front Rearward | ||||
| 2008 | BMW | 328xi | Base | AWD | Front Lower | ||||
| 2008 | BMW | 328xi | Base | AWD | 3.0L | L6 | Front Rearward | ||
| 2008 | BMW | 335xi | Base | AWD | Front Lower | ||||
| 2008 | BMW | 335xi | Base | AWD | Front Rearward | ||||
| 2007 | BMW | 328xi | Base | AWD | Front Lower | ||||
| 2007 | BMW | 328xi | Base | AWD | 3.0L | L6 | Front Rearward | ||
| 2007 | BMW | 335xi | Base | AWD | Front Lower | ||||
| 2007 | BMW | 335xi | Base | AWD | Front Rearward | ||||
| 2006 | BMW | 325xi | Base | AWD | Front Lower | ||||
| 2006 | BMW | 325xi | Base | AWD | Front Rearward | ||||
| 2006 | BMW | 330xi | Base | AWD | Front Lower | ||||
| 2006 | BMW | 330xi | Base | AWD | Front Rearward | ||||
| 2006 | BMW | X5 | 4.4i | AWD | Front Forward | ||||
| 2006 | BMW | X5 | 3.0i | AWD | Front Forward | ||||
| 2006 | BMW | X5 | 4.8is | AWD | Front Forward | ||||
| 2006 | BMW | X5 | 4.4i Lujo | AWD | Front Forward | ||||
| 2006 | BMW | X5 | 4.4i Top Line | AWD | Front Forward | ||||
| 2006 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 | AWD | Front Forward | ||||
| 2005 | BMW | X5 | 4.4i | AWD | Front Forward | ||||
| 2005 | BMW | X5 | 3.0i | AWD | Front Forward | ||||
| 2005 | BMW | X5 | 4.8is | AWD | Front Forward | ||||
| 2005 | BMW | X5 | 4.4i Lujo | AWD | Front Forward | ||||
| 2005 | BMW | X5 | 4.4i Top Line | AWD | Front Forward | ||||
| 2005 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 | AWD | Front Forward | ||||
| 2004 | BMW | X5 | 4.4i | AWD | Front Forward | ||||
| 2004 | BMW | X5 | 3.0i | AWD | Front Forward | ||||
| 2004 | BMW | X5 | 4.8is | AWD | Front Forward | ||||
| 2004 | BMW | X5 | 4.4i Lujo | AWD | Front Forward | ||||
| 2004 | BMW | X5 | 4.4i Top Line | AWD | Front Forward | ||||
| 2004 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 | AWD | Front Forward | ||||
| 2003 | BMW | X5 | 4.4i | AWD | Front Forward | ||||
| 2003 | BMW | X5 | 3.0i | AWD | Front Forward | ||||
| 2003 | BMW | X5 | 4.6is | AWD | Front Forward | ||||
| 2003 | BMW | X5 | 4.4i Lujo | AWD | Front Forward | ||||
| 2003 | BMW | X5 | 4.4i Top Line | AWD | Front Forward | ||||
| 2003 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 | AWD | Front Forward | ||||
| 2002 | BMW | X5 | 4.4i | AWD | Front Forward | ||||
| 2002 | BMW | X5 | 3.0i | AWD | Front Forward | ||||
| 2002 | BMW | X5 | 4.6is | AWD | Front Forward | ||||
| 2002 | BMW | X5 | 4.4i Lujo | AWD | Front Forward | ||||
| 2002 | BMW | X5 | 4.4i Top Line | AWD | Front Forward | ||||
| 2001 | BMW | X5 | 4.4i | AWD | Front Forward | ||||
| 2001 | BMW | X5 | 3.0i | AWD | Front Forward | ||||
| 2000 | BMW | X5 | 4.4i | AWD | Front Forward | ||||
| 2000 | BMW | X5 | 4.4i Lujo | AWD | Front Forward | ||||
| 2000 | BMW | X5 | 4.4i Top Line | AWD | Front Forward |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.