OE Quality
60-Day Returns

Universal Air AK2480 A/C System Repair Kit
Reliable A/C System Repair for Ford and Mercury Vehicles
The Universal Air Ancillary Kit AK2480 is designed to support effective air conditioning system repairs on select Ford and Mercury models. This A/C system repair kit is compatible with vehicles such as the Ford Mustang, Capri, LTD, and Mercury Marquis, providing essential components for maintenance and restoration.
- Compatible with Ford Mustang, Capri, LTD and Mercury Marquis models
- Part number AK2480 for precise identification
- Includes components necessary for A/C system repairs
- Part of the Universal Air Ancillary Kit product line
- Designed for professional automotive A/C service applications
About the Universal Air Ancillary Kit Product Line
The Ancillary Kit line from Universal Air focuses on providing supplementary parts and components that support comprehensive A/C system repairs. These kits are intended to complement primary A/C service tools and parts, ensuring technicians have the necessary items to complete repairs efficiently. The AK2480 Ancillary Kit is tailored for specific Ford and Mercury vehicles, aligning with the brand’s approach to targeted, vehicle-specific repair solutions.
Detailed Product Description
The AK2480 A/C System Repair Kit by Universal Air is engineered to assist in the maintenance and repair of air conditioning systems on Ford and Mercury vehicles, including the Mustang, Capri, LTD, and Marquis models. This kit contains essential ancillary components that facilitate the repair process, helping to restore proper function to the vehicle’s A/C system. Using the correct part number AK2480 ensures compatibility and reliability during service, reducing the risk of improper fitment or incomplete repairs.
Common Applications and Issues Addressed
- Repairing leaks in the A/C system
- Replacing worn or damaged ancillary components
- Restoring proper refrigerant flow and pressure
- Addressing A/C system performance issues in Ford Mustang and Mercury Marquis
- Supporting routine A/C maintenance on Ford Capri and LTD models
Installation Notes and Tips
Installation of the AK2480 Ancillary Kit should be performed by qualified automotive technicians familiar with A/C system service procedures. Ensure the vehicle is compatible by verifying the make and model—Ford Mustang, Capri, LTD, or Mercury Marquis—before installation. Follow manufacturer guidelines for refrigerant handling and system evacuation to maintain safety and system integrity.
Quality Assurance and Warranty
Universal Air maintains quality standards for the Ancillary Kit product line, including the AK2480. While specific warranty details are not provided, the kit is manufactured to meet industry requirements for A/C system repair components. Using the correct part number AK2480 helps ensure the kit meets the expected performance and fitment standards for the designated Ford and Mercury vehicles.
This part fits 47 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Liters | Cylinders | Fuel Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Ford | LTD | Base | 3.8L | V6 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX | 5.0L | V8 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX | 5.8L | V8 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria | 5.0L | V8 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria | 5.8L | V8 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire | 5.0L | V8 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire | 5.8L | V8 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX | 5.0L | V8 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX | 5.8L | V8 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1986 | Ford | LTD | Brougham | 3.8L | V6 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1985 | Ford | LTD | Base | 3.8L | V6 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1985 | Ford | LTD | Base | 5.0L | V8 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1985 | Ford | LTD | Country Squire | 5.8L | V8 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1985 | Ford | LTD | Crown Victoria | 5.0L | V8 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1985 | Ford | LTD | Country Squire | 5.0L | V8 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1985 | Ford | LTD | Crown Victoria | 5.8L | V8 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1985 | Ford | LTD | Brougham | 5.0L | V8 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1985 | Ford | LTD | Brougham | 3.8L | V6 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1985 | Mercury | Marquis | 3.8L | V6 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | ||
| 1984 | Ford | LTD | Base | 3.8L | V6 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1984 | Ford | LTD | Base | 5.0L | V8 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1984 | Ford | LTD | Country Squire | 5.0L | V8 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1984 | Ford | LTD | Crown Victoria | 5.0L | V8 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1984 | Ford | LTD | Brougham | 5.0L | V8 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1984 | Ford | LTD | Crown Victoria | 5.8L | V8 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1984 | Ford | LTD | Country Squire | 5.8L | V8 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1984 | Ford | LTD | Brougham | 3.8L | V6 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1984 | Mercury | Marquis | 3.8L | V6 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1983 | Ford | LTD | Base | 3.8L | V6 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1983 | Ford | LTD | Base | 3.3L | L6 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1983 | Ford | LTD | Crown Victoria | 5.8L | V8 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1983 | Ford | LTD | Brougham | 3.8L | V6 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1983 | Ford | LTD | Country Squire | 5.8L | V8 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1983 | Ford | LTD | Crown Victoria | 5.0L | V8 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1983 | Ford | LTD | Brougham | 3.3L | L6 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1983 | Ford | LTD | Country Squire | 5.0L | V8 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
| 1983 | Ford | Mustang | GLX | 3.8L | V6 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1983 | Ford | Mustang | L | 3.8L | V6 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1983 | Ford | Mustang | GL | 3.8L | V6 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1983 | Mercury | Capri | GS | 3.8L | V6 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1983 | Mercury | Capri | Base | 3.8L | V6 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1983 | Mercury | Capri | RS | 5.0L | V8 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1983 | Mercury | Capri | Black Magic | 3.8L | V6 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1983 | Mercury | Capri | Crimson Cat | 3.8L | V6 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1983 | Mercury | Capri | L | 3.8L | V6 | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1983 | Mercury | Marquis | 3.8L | V6 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit | |
| 1983 | Mercury | Marquis | 3.3L | L6 | GAS | N/A | Factory Installed A/C with Fixed Orifice; Complete Kit Includes EX 5296C, RD 7155C, RS 2522; New Design; Ancillary Kit |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.