OE Quality
60-Day Returns

Vaico V10-1911 Suspension Multi Purpose Bump Stop - Rear
Overview of VAICO Suspension Bump Stop V10-1911
The VAICO Suspension Bump Stop V10-1911 is designed to provide reliable suspension support for select Volkswagen models. Engineered to precise dimensions, this component helps maintain suspension integrity and vehicle stability under load.
- Height: 58 mm
- Length: 118 mm
- Width: 58 mm
- Thickness: 118 mm
- Weight: 0.045 kg
Detailed Product Description
This suspension bump stop from VAICO is manufactured to exact specifications, ensuring proper fit and function for Volkswagen vehicles including the CC, Golf, Golf R, Jetta, Passat, Passat CC, and R32 models. The part number V10-1911 corresponds to a component that cushions the suspension system, preventing metal-to-metal contact and reducing wear on suspension springs and related components. With a height and width of 58 mm and a length and thickness of 118 mm, this bump stop is designed to absorb impact effectively while maintaining durability.
VAICO Brand Line Information
The VAICO brand line specializes in suspension, springs, and related components, focusing on delivering parts that meet OEM standards for European vehicles. The VAICO suspension bump stops are engineered to provide consistent performance and durability, making them suitable replacements for original equipment on Volkswagen models.
Common Applications and Problem Solving
- Prevents suspension over-compression and damage
- Reduces noise and vibration from suspension travel
- Protects suspension springs and shock absorbers
- Maintains vehicle ride height and handling stability
- Minimizes wear on suspension components in Volkswagen CC, Golf, and Passat models
Installation Notes and Tips
- Ensure compatibility with Volkswagen CC, Golf, Golf R, Jetta, Passat, Passat CC, and R32 before installation
- Inspect suspension components for wear or damage prior to fitting the bump stop
- Use appropriate tools to avoid damage during installation
- Follow vehicle manufacturer torque specifications when reassembling suspension parts
Quality Assurance
The VAICO Suspension Bump Stop V10-1911 is produced under strict quality control standards to meet or exceed OEM requirements. While specific warranty details are not provided, VAICO parts are known for their reliability and adherence to industry standards, ensuring consistent performance in Volkswagen suspension systems.
| Brand | Vaico |
|---|---|
| Part Number | V10-1911 |
| Position | VAICO, Rear |
| Height [mm] | 58 |
| Length [mm] | 118 |
| Packaging height [cm] | 5,8 |
| Packaging width [cm] | 5,8 |
| Thickness [mm] | 118 |
| Weight [kg] | 0.045 |
| Width [mm] | 58 |
This part fits 59 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Body Type | Drive Type | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Volkswagen | CC | AWD | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2017 | Volkswagen | CC | FWD | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2016 | Volkswagen | CC | AWD | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2016 | Volkswagen | CC | FWD | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2015 | Volkswagen | CC | AWD | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2015 | Volkswagen | CC | FWD | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2014 | Volkswagen | CC | AWD | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2014 | Volkswagen | CC | FWD | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2014 | Volkswagen | Golf | Wagon | 2.5L | L5 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2014 | Volkswagen | Golf | Wagon | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.5L | L5 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 1.8L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2013 | Volkswagen | CC | FWD | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2013 | Volkswagen | CC | AWD | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2013 | Volkswagen | CC | FWD | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Wagon | 2.5L | L5 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Wagon | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2013 | Volkswagen | Golf R | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | ||
| 2013 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.5L | L5 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2012 | Volkswagen | CC | AWD | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2012 | Volkswagen | CC | FWD | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2012 | Volkswagen | Golf | Wagon | 2.5L | L5 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2012 | Volkswagen | Golf | Wagon | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2012 | Volkswagen | Golf R | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | ||
| 2012 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.5L | L5 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2011 | Volkswagen | CC | AWD | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2011 | Volkswagen | CC | FWD | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2011 | Volkswagen | Golf | Wagon | 2.5L | L5 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2011 | Volkswagen | Golf | Wagon | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.5L | L5 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2010 | Volkswagen | CC | FWD | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2010 | Volkswagen | CC | AWD | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2010 | Volkswagen | CC | FWD | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2010 | Volkswagen | Golf | Wagon | 2.5L | L5 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2010 | Volkswagen | Golf | Wagon | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.5L | L5 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; Made In: China; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | Wagon | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; Made In: China; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2010 | Volkswagen | Passat | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | ||
| 2010 | Volkswagen | Passat | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | ||
| 2010 | Volkswagen | Passat CC | AWD | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2010 | Volkswagen | Passat CC | FWD | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2009 | Volkswagen | CC | FWD | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2009 | Volkswagen | CC | AWD | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2009 | Volkswagen | CC | FWD | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2009 | Volkswagen | Passat | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | ||
| 2009 | Volkswagen | Passat | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | ||
| 2009 | Volkswagen | Passat CC | AWD | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2009 | Volkswagen | Passat CC | FWD | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2008 | Volkswagen | Passat | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | ||
| 2008 | Volkswagen | Passat | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | ||
| 2008 | Volkswagen | R32 | AWD | 3.2L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | |
| 2007 | Volkswagen | Passat | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | ||
| 2007 | Volkswagen | Passat | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | ||
| 2006 | Volkswagen | Passat | 3.6L | V6 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO | ||
| 2006 | Volkswagen | Passat | 2.0L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Diameter: 58 mm; With OE No. 3C0511359B; VAICO |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.