OE Quality
60-Day Returns

Vaico V20-1050 Suspension Control Arm Bushing - Rear or Rear Lower Forward
Overview of VAICO Suspension Control Arm Bushing V20-1050
The VAICO Suspension Control Arm Bushing V20-1050 is engineered for precise fitment and reliable performance in various BMW models. Designed with a rubber-metal mount, this bushing ensures effective vibration damping and suspension stability for vehicles like the BMW 318i, 325i, and M3.
- Height: 50 mm
- Length: 60.5 mm
- Width: 60.5 mm
- Mounting Type: Rubber-metal mount
- Steering Arm Type: For drag link
- Weight: 0.175 kg
Detailed Product Description
The VAICO V20-1050 suspension control arm bushing is designed to provide a durable and precise connection between the suspension control arm and the vehicle frame. Its rubber-metal mount construction helps absorb road shocks and reduce noise, contributing to a smoother ride and improved handling. With dimensions of 50 mm in height, 60.5 mm in length, and 60.5 mm in width, this bushing fits specifically for drag link steering arms, ensuring compatibility with a range of BMW models including the 323Ci, 328i, 330xi, X3, and Z4.
VAICO Brand Line Information
The VAICO brand line focuses on high-quality automotive replacement parts designed to meet or exceed OEM standards. This suspension control arm bushing is part of VAICO's commitment to delivering components that maintain vehicle safety and performance. The VAICO line is known for precision engineering and reliable materials, making it suitable for BMW vehicles requiring exact fit and durability.
Common Applications and Problem Solving
- Reduces suspension noise and vibrations
- Prevents premature wear of control arms
- Improves steering response and stability
- Eliminates looseness in drag link connections
- Restores proper suspension geometry
Installation Notes and Tips
When installing the VAICO V20-1050 control arm bushing, ensure the vehicle is securely lifted and the suspension components are properly supported. Use appropriate tools to press out the old bushing and install the new one without damaging the rubber-metal mount. Verify alignment after installation to maintain optimal steering and suspension performance.
Quality Assurance and Warranty
VAICO suspension components undergo rigorous quality control to meet industry standards. The V20-1050 bushing is manufactured with durable materials designed for long service life. Warranty details should be confirmed with the distributor or manufacturer, as coverage may vary.
| Brand | Vaico |
|---|---|
| Part Number | V20-1050 |
| Position | VAICO, Rear |
| Height [mm] | 50 |
| Length [mm] | 60.5 |
| Mounting Type | Rubber-Metal Mount |
| Packaging height [cm] | 8,1 |
| Packaging width [cm] | 7,2 |
| Steering arm type | for drag link |
| Weight [kg] | 0.175 |
| Width [mm] | 60.5 |
This part fits 100 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Transmission | Liters | Cylinders | Fuel Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | X3 | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2009 | BMW | X3 | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2008 | BMW | X3 | 3.0si | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | |||||
| 2008 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | |||||
| 2008 | BMW | Z4 | M Roadster | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | |||||
| 2008 | BMW | Z4 | M Coupe | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | |||||
| 2008 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | |||||
| 2007 | BMW | X3 | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2007 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | |||||
| 2007 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | |||||
| 2007 | BMW | Z4 | M Roadster | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | |||||
| 2007 | BMW | Z4 | M Coupe | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | |||||
| 2007 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | |||||
| 2006 | BMW | 325Ci | Coupe | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2006 | BMW | 325Ci | Convertible | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2006 | BMW | 330Ci | Coupe | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2006 | BMW | 330Ci | Convertible | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2006 | BMW | M3 | Base | 3.2L | L6 | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2006 | BMW | X3 | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2006 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | |||||
| 2006 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | |||||
| 2006 | BMW | Z4 | M Roadster | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | |||||
| 2006 | BMW | Z4 | M Coupe | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | |||||
| 2006 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | |||||
| 2005 | BMW | 325Ci | Coupe | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2005 | BMW | 325Ci | Convertible | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2005 | BMW | 325i | Wagon | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2005 | BMW | 325i | Sedan | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2005 | BMW | 325xi | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2005 | BMW | 330Ci | Base | Coupe | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||
| 2005 | BMW | 330Ci | Base | Convertible | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||
| 2005 | BMW | 330i | Base | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2005 | BMW | 330xi | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2005 | BMW | X3 | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2005 | BMW | X3 | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2005 | BMW | Z4 | 3.0L | L6 | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | ||||
| 2005 | BMW | Z4 | 2.5L | L6 | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | ||||
| 2004 | BMW | 325Ci | Coupe | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2004 | BMW | 325Ci | Convertible | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2004 | BMW | 325i | Wagon | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2004 | BMW | 325i | Sedan | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2004 | BMW | 325xi | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2004 | BMW | 330Ci | Coupe | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2004 | BMW | 330Ci | Convertible | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2004 | BMW | 330i | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2004 | BMW | 330xi | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2004 | BMW | X3 | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2004 | BMW | X3 | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2004 | BMW | Z4 | 3.0L | L6 | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | ||||
| 2004 | BMW | Z4 | 2.5L | L6 | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | ||||
| 2003 | BMW | 325Ci | Coupe | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2003 | BMW | 325Ci | Convertible | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2003 | BMW | 325i | Wagon | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2003 | BMW | 325i | Sedan | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2003 | BMW | 325xi | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2003 | BMW | 330Ci | Coupe | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2003 | BMW | 330Ci | Convertible | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2003 | BMW | 330i | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2003 | BMW | 330xi | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2003 | BMW | Z4 | 3.0L | L6 | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | ||||
| 2003 | BMW | Z4 | 2.5L | L6 | Rear Lower Forward | Grade: Aftermarket; Trailing; Made In: China; VAICO | ||||
| 2002 | BMW | 325Ci | Coupe | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2002 | BMW | 325Ci | Convertible | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2002 | BMW | 325i | Wagon | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2002 | BMW | 325i | Sedan | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2002 | BMW | 325xi | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2002 | BMW | 330Ci | Coupe | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2002 | BMW | 330Ci | Convertible | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2002 | BMW | 330i | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2002 | BMW | 330xi | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2001 | BMW | 325Ci | Coupe | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2001 | BMW | 325Ci | Convertible | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2001 | BMW | 325i | Wagon | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2001 | BMW | 325i | Sedan | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2001 | BMW | 325xi | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2001 | BMW | 330Ci | Coupe | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2001 | BMW | 330Ci | Convertible | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2001 | BMW | 330i | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2001 | BMW | 330xi | 3.0L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2000 | BMW | 323Ci | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2000 | BMW | 323i | Wagon | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2000 | BMW | 323i | Sedan | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 2000 | BMW | 328Ci | 2.8L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 2000 | BMW | 328i | 2.8L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 1999 | BMW | 323i | Base | Sedan | Manual | 2.5L | L6 | GAS | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO |
| 1999 | BMW | 323i | Base | Sedan | Automatic | 2.5L | L6 | GAS | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO |
| 1999 | BMW | 323i | Base | Convertible | Manual | 2.5L | L6 | GAS | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO |
| 1999 | BMW | 323i | Base | Convertible | Automatic | 2.5L | L6 | GAS | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO |
| 1999 | BMW | 323is | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 1999 | BMW | 328i | Base | Sedan | Manual | 2.8L | L6 | GAS | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO |
| 1999 | BMW | 328i | Base | Sedan | Automatic | 2.8L | L6 | GAS | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO |
| 1999 | BMW | 328i | Base | Convertible | Manual | 2.8L | L6 | GAS | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO |
| 1999 | BMW | 328i | Base | Convertible | Automatic | 2.8L | L6 | GAS | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO |
| 1999 | BMW | 328is | Base | 2.8L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 1998 | BMW | 318i | 1.9L | L4 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 1998 | BMW | 323i | Base | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | |||
| 1998 | BMW | 323is | 2.5L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 1998 | BMW | 328i | 2.8L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO | ||||
| 1998 | BMW | 328is | Base | 2.8L | L6 | Rear | Grade: Aftermarket; Trailing; VAICO |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.