OE Quality
60-Day Returns
VaicoPart #: V20-1835

Vaico V20-1835 Parking Brake Cable - Rear Right
⚙️ 52 vehicles fit this part
Select your vehicle to confirm fitment
Verify this part fits before purchasing — free returns if it doesn't
$224.07Free Shipping
🚚Free ShippingNo Cost to Continental U.S.
🔄Free Returns*Wrong fit? No cost
🛡️60-Day ReturnsMoney back guarantee
*Free return shipping only qualifies if our fitment verification tool is used.
🔥
✅ In Stock · Ready To Ship
Most orders ship same-day if ordered before 1pm CST.
✅OE Direct Replacement — Bolt-on fit, no modifications needed
📦VAICO, Rear Right
🚗Fitment: BMW, 740i, 740Li, 740Li xDrive, 750i, 750i xDrive, 750Li, 750Li xDrive, 760Li, and ActiveHybrid 7
🔄Easy Returns — Return within 60 days for a full refund
🚚Fast Shipping — Most orders ship same business day before 1pm CST
Not what you need? Click here for all Parking Brake Cable options
Vaico V20-1835 Parking Brake Cable - Rear Right
| Brand | Vaico |
| Part Number | V20-1835 |
| Position | VAICO, Rear Right |
| Brake System | For parking brake |
| Height [mm] | 22 |
| Length [mm] | 910 |
| Packaging Depth [cm] | 91 |
| Packaging height [cm] | 2,2 |
| Packaging width [cm] | 4,5 |
| Weight [kg] | 0.460 |
| Width [mm] | 45 |
This part fits 52 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | 740i | Base | 3.0L | L6 | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO |
| 2015 | BMW | 740Li | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2015 | BMW | 740Li xDrive | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2015 | BMW | 750i | Base | 4.4L | V8 | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO |
| 2015 | BMW | 750i xDrive | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2015 | BMW | 750Li | Base | 4.4L | V8 | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO |
| 2015 | BMW | 750Li xDrive | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2015 | BMW | 760Li | Base | 6.0L | V12 | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 7 | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2014 | BMW | 740i | Base | 3.0L | L6 | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO |
| 2014 | BMW | 740Li | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2014 | BMW | 740Li xDrive | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2014 | BMW | 750i | Base | 4.4L | V8 | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO |
| 2014 | BMW | 750i xDrive | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2014 | BMW | 750Li | Base | 4.4L | V8 | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO |
| 2014 | BMW | 750Li xDrive | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2014 | BMW | 760Li | Base | 6.0L | V12 | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO |
| 2014 | BMW | ActiveHybrid 7 | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2013 | BMW | 740i | Base | 3.0L | L6 | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO |
| 2013 | BMW | 740Li | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2013 | BMW | 740Li xDrive | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2013 | BMW | 750i | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2013 | BMW | 750i xDrive | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2013 | BMW | 750Li | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2013 | BMW | 750Li xDrive | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2013 | BMW | 760Li | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2013 | BMW | ActiveHybrid 7 | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2012 | BMW | 740i | Base | 3.0L | L6 | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO |
| 2012 | BMW | 740Li | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2012 | BMW | 750i | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2012 | BMW | 750i xDrive | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2012 | BMW | 750Li | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2012 | BMW | 750Li xDrive | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2012 | BMW | 760Li | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2011 | BMW | 740i | Base | 3.0L | L6 | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO |
| 2011 | BMW | 740Li | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2011 | BMW | 750i | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2011 | BMW | 750i xDrive | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2011 | BMW | 750Li | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2011 | BMW | 750Li | ActiveHybrid | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2011 | BMW | 750Li xDrive | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2011 | BMW | 760Li | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2010 | BMW | 750i | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2010 | BMW | 750i xDrive | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2010 | BMW | 750Li | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2010 | BMW | 750Li xDrive | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2010 | BMW | 760Li | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2009 | BMW | 750i | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO | ||
| 2009 | BMW | 750Li | Base | Rear Right | Grade: Aftermarket; Dimensions: 1755 mm; VAICO |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
147942320934 43 6 785 43034 43 6 797 37234 43 6 865 02034 43 6 883 9306 785 4306 797 3726 865 0206 883 930
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.