OE Quality
60-Day Returns

Vaico V30-0769 Suspension Control Arm - Front Left Upper, Front Left Upper Forward or Front Left Upper Rearward
Overview of VAICO Suspension Control Arm V30-0769
The VAICO Suspension Control Arm V30-0769 is engineered for precise fitment and reliable performance in various Mercedes-Benz models. Designed with durable aluminium construction and integrated rubber mounting, this control arm supports suspension stability and steering accuracy.
- Constructed from lightweight aluminium for strength and corrosion resistance
- Height: 100 mm, Length: 420 mm, Width: 80 mm for exact fitment
- Includes rubber mounting to reduce vibration and noise
- Thread size M14x1.5 for secure attachment
- Compatible with multiple Mercedes-Benz AMG and standard models
Detailed Product Features and Specifications
This suspension control arm from the VAICO product line is designed to meet OEM standards for Mercedes-Benz vehicles including C-Class, CLK, E-Class, SLK, and SLC models. The part number V30-0769 corresponds to a control arm with an overall length of 415 mm and an outer length of 418 mm, ensuring precise alignment within the suspension system. The aluminium material offers a balance of lightweight design and durability, contributing to improved handling and suspension response. The integrated rubber mounting helps absorb road shocks and reduces noise transmission to the chassis.
Compatible Mercedes-Benz Models
This control arm is compatible with a range of Mercedes-Benz vehicles, including but not limited to:
- C32 AMG, C55 AMG, C63 AMG
- C230, C240, C250, C280, C300, C320, C350
- CLK55 AMG, CLK63 AMG, CLK320, CLK350, CLK500, CLK550
- E350, E400, E550
- SLC300, SLK55 AMG, SLK250, SLK280, SLK300, SLK350
Common Suspension Issues Addressed
- Worn or damaged control arms causing poor steering response
- Excessive vibration or noise from suspension components
- Misalignment leading to uneven tire wear
- Reduced handling stability on rough or uneven roads
- Failure of rubber mounts resulting in harsh ride quality
Installation Notes and Tips
Installation of the VAICO Suspension Control Arm V30-0769 requires proper tools and adherence to manufacturer torque specifications. The recommended special tool part number V99-1020 may be necessary for correct installation. It is important to replace control arms in pairs when applicable to maintain balanced suspension performance. Ensure all mounting points and rubber components are inspected for wear during installation.
Quality Assurance and Warranty
VAICO products are manufactured to meet strict quality standards, ensuring durability and reliable performance in demanding driving conditions. This control arm is designed to OEM specifications for Mercedes-Benz vehicles. Please consult VAICO or authorized distributors for specific warranty details related to part number V30-0769.
| Brand | Vaico |
|---|---|
| Part Number | V30-0769 |
| Position | VAICO, Front Left Upper Forward, Front Left Upper, and Front Left Upper Rearward |
| Height [mm] | 100 |
| Length [mm] | 420 |
| Material | Aluminium |
| Outer Length [mm] | 418 |
| Overall Length [mm] | 415 |
| Packaging Depth [cm] | 50 |
| Packaging height [cm] | 10,5 |
| Packaging width [cm] | 14 |
| Paired article numbers | V30-0770 |
| Part number of the recommended special tools | V99-1020 |
| Required quantity | 1 |
| Steering arm type | Control arm |
| Supplementary Article/Info 2 | With rubber mounting |
| Thread Size | M14x1,5 |
| Weight [kg] | 1.623 |
| Width [mm] | 80 |
This part fits 135 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Liters | Cylinders | Fuel Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 3.0L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2017 | Mercedes-Benz | E550 | 4.7L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2017 | Mercedes-Benz | SLC300 | Base | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; Made In: Turkey; With OE No. 2043308711; VAICO | ||||
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | Convertible | 3.0L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | Base | Coupe | 3.0L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 4.7L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK300 | 2.0L | L4 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2015 | Mercedes-Benz | C250 | 1.8L | L4 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2015 | Mercedes-Benz | C350 | Base | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2015 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Convertible | 3.0L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Base | Coupe | 3.0L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |
| 2015 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 4.7L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2015 | Mercedes-Benz | SLK250 | 1.8L | L4 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2015 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2015 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2014 | Mercedes-Benz | C250 | 1.8L | L4 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2014 | Mercedes-Benz | C63 AMG | 6.3L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 4.7L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2014 | Mercedes-Benz | SLK250 | 1.8L | L4 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2014 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2014 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2013 | Mercedes-Benz | C250 | 1.8L | L4 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | Base | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2013 | Mercedes-Benz | C63 AMG | 6.3L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 4.7L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2013 | Mercedes-Benz | SLK250 | 1.8L | L4 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2013 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2013 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | Sport | 1.8L | L4 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury | 1.8L | L4 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | Base | 1.8L | L4 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Base | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | 6.3L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | Base | 4.7L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2012 | Mercedes-Benz | SLK250 | 1.8L | L4 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2012 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2012 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2011 | Mercedes-Benz | C250 | 2.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Made In: Turkey; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 3.0L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2011 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2011 | Mercedes-Benz | C63 AMG | 6.3L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2011 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | 5.5L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | 3.0L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2011 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2011 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2010 | Mercedes-Benz | C250 | 2.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Made In: Turkey; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 3.0L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2010 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2010 | Mercedes-Benz | C63 AMG | 6.3L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2010 | Mercedes-Benz | E350 | Base | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | 5.5L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2010 | Mercedes-Benz | SLK300 | 3.0L | V6 | Front Left Upper Rearward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2010 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper Rearward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2010 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper Rearward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2009 | Mercedes-Benz | C230 | 2.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 3.0L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2009 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2009 | Mercedes-Benz | C63 AMG | 6.3L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | 6.3L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK300 | 3.0L | V6 | Front Left Upper Rearward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper Rearward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper Rearward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2008 | Mercedes-Benz | C230 | 2.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | Sport | 3.0L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury | 3.0L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2008 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2008 | Mercedes-Benz | C63 AMG | 6.3L | V8 | Front Left Upper | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | 3.0L | V6 | Front Left Upper Rearward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper Rearward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper Rearward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2007 | Mercedes-Benz | C230 | 2.5L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Control Arm only; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2007 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury | 3.0L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Control Arm only; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2007 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2007 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury | 3.5L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK550 | 5.5L | V8 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK280 | 3.0L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2006 | Mercedes-Benz | C230 | 2.5L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury | 3.0L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2006 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2006 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury | 3.5L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | 5.0L | V8 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK280 | 3.0L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | 1.8L | L4 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Control Arm only; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 | Base | 2.6L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2005 | Mercedes-Benz | C320 | 3.2L | V6 | FLEX | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2005 | Mercedes-Benz | C55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | 3.2L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK500 | 5.0L | V8 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2005 | Mercedes-Benz | SLK350 | 3.5L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2005 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 | 1.8L | L4 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Control Arm only; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2004 | Mercedes-Benz | C240 | Base | 2.6L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | 3.2L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | 3.2L | V6 | FLEX | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | Base | 3.2L | V6 | GAS | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK320 | 3.2L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK500 | 5.0L | V8 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2003 | Mercedes-Benz | C230 | 1.8L | L4 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Control Arm only; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2003 | Mercedes-Benz | C240 | Base | 2.6L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2003 | Mercedes-Benz | C32 AMG | 3.2L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | Base | 3.2L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 | 3.2L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK500 | 5.0L | V8 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 5.5L | V8 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2002 | Mercedes-Benz | C230 | 2.3L | L4 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; Incl.Ball Joint & Bushings; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2002 | Mercedes-Benz | C240 | Base | 2.6L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2002 | Mercedes-Benz | C32 AMG | 3.2L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; With OE No. 2043308711; VAICO | |||
| 2002 | Mercedes-Benz | C320 | Base | 3.2L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2001 | Mercedes-Benz | C240 | Base | 2.6L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; With OE No. 2043308711; VAICO | ||
| 2001 | Mercedes-Benz | C320 | Base | 3.2L | V6 | Front Left Upper Forward | Grade: Aftermarket; With OE No. 2043308711; VAICO |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.