OE Quality
60-Day Returns

Walker 35941 Exhaust System Hanger - Tail Pipe
Walker 35941 Exhaust System Hanger
Restore secure exhaust support with the Walker 35941 exhaust system hanger. Built with steel and rubber construction and an OE-style design, it helps hold undercar exhaust components in the correct position on select Cadillac, Chevrolet, Buick, Oldsmobile, and Pontiac applications.
Walker 35941 is a specific-fit exhaust hanger with a natural finish and silver-black appearance. It is sized at 7.625 inches long and is made for direct replacement use on vehicles such as the Chevrolet Caprice, Cadillac DeVille, and Pontiac Parisienne.
Key Features
- Specific-fit exhaust system hanger for select factory applications
- Steel and rubber construction for durable exhaust support
- OE-style design for undercar exhaust component mounting
- Natural finish with silver-black automotive appearance
- Length: 7.625 inches
- Walker part number 35941 for catalog and fitment lookup
Detailed Description
The Walker 35941 exhaust hanger is designed for exhaust repair work where the original support has worn, cracked, or separated. Its steel and rubber material combination helps maintain exhaust alignment while isolating vibration at the mounting point. This makes it a practical replacement for vehicles that need a direct-fit hanger for tail pipe or N/A-position applications across the 1977-1992 model years listed.
This part cross-references Anchor 8253 and 8568 for the same application. It also serves as a replacement option for vehicles including the Chevrolet Caprice, Cadillac Fleetwood, and Pontiac Bonneville, depending on year and configuration. Walker 35941 is a direct-fit exhaust system hanger for select OE-style repairs.
What It Helps Fix
- Sagging or misaligned exhaust piping
- Broken or deteriorated rubber hanger material
- Exhaust vibration transferred into the chassis
- Loose tail pipe support on select rear exhaust layouts
- Noise caused by worn exhaust mounting points
Installation Notes and Tips
Verify the vehicle year, make, model, position, and notes before ordering. Fitment includes tail pipe and N/A positions, with application-specific notes such as police package, rear exit exhaust, resonator, Canadian-built, and early or late design variations. Confirm the existing hanger shape and mounting location against the original part before installation. Walker 35941 is listed for direct replacement use on select Cadillac, Chevrolet, Buick, Oldsmobile, and Pontiac vehicles.
Quality Assurance
Walker manufactures exhaust hangers with OE-style features and durable materials for long service life. The 35941 hanger is built to match the needs of factory-style exhaust support on the listed applications.
Compatible Vehicles
- Fits 1987-1992 Cadillac Brougham, N/A
- Fits 1992 Cadillac Commercial Chassis, N/A
- Fits 1986-1990 Chevrolet Caprice, N/A
- Fits 1977-1989 Chevrolet Caprice, Tail Pipe
- Fits 1985-1989 Chevrolet Caprice, Tail Pipe, with Police Package
- Fits 1986 Cadillac Fleetwood, N/A
- Fits 1986 Pontiac Parisienne, N/A
- Fits 1981 Pontiac Parisienne, N/A
- Fits 1985-1986 Pontiac Parisienne, Tail Pipe, without 2-1/2 (in) Muffler Inlet
- Fits 1985-1986 Pontiac Parisienne, N/A, with 2.5 (in) Muffler Inlet
- Fits 1984-1985 Buick LeSabre, Tail Pipe
- Fits 1982 Buick LeSabre, Tail Pipe
- Fits 1977-1980 Buick LeSabre, Tail Pipe
- Fits 1977-1985 Buick LeSabre, N/A
- Fits 1985 Cadillac DeVille, Tail Pipe, with Rear Exit Exhaust
- Fits 1977-1985 Cadillac Fleetwood, Tail Pipe
- Fits 1977-1985 Chevrolet Impala, Tail Pipe
- Fits 1980-1985 Oldsmobile Delta 88, N/A
- Fits 1977 Oldsmobile Delta 88, N/A
- Fits 1984-1985 Oldsmobile Delta 88, Tail Pipe
- Fits 1977-1982 Oldsmobile Delta 88, Tail Pipe
- Fits 1977-1985 Pontiac Parisienne, Tail Pipe
- Fits 1977-1984 Cadillac DeVille, Tail Pipe
- Fits 1983-1984 Chevrolet Impala, Tail Pipe, with Police Package
- Fits 1980-1984 Oldsmobile 98, N/A
- Fits 1977 Oldsmobile 98, N/A
- Fits 1980-1982 Pontiac Parisienne, Tail Pipe, Canadian Built
- Fits 1981 Chevrolet Bel Air, Tail Pipe
- Fits 1981 Pontiac Bonneville, N/A, with Resonator
- Fits 1977-1979 Pontiac Bonneville, N/A, with Resonator
- Fits 1981 Pontiac Catalina, N/A, with Resonator
- Fits 1978 Pontiac Catalina, N/A, with Resonator
- Fits 1977-1981 Pontiac Catalina, Tail Pipe
- Fits 1981 Pontiac Laurentian, N/A, with Resonator
- Fits 1977-1981 Pontiac Laurentian, Tail Pipe
- Fits 1979-1980 Cadillac DeVille, Tail Pipe, Must Use with Part Number(s) 46468
- Fits 1979-1980 Cadillac Fleetwood, Tail Pipe, Must Use with Part Number(s) 46468
- Fits 1977-1980 Oldsmobile 98, Tail Pipe
- Fits 1977-1980 Pontiac Bonneville, Tail Pipe
- Fits 1980 Pontiac Bonneville, N/A
- Fits 1980 Pontiac Catalina, N/A
- Fits 1977 Pontiac Catalina, N/A
- Fits 1978-1979 Buick LeSabre, N/A, Must Use with Part Number(s) 46468
- Fits 1978-1979 Pontiac Laurentian, Tail Pipe, with Chevrolet Engine
- Fits 1977-1978 Buick Riviera, Tail Pipe
- Fits 1977-1978 Buick Riviera, N/A, Early Design
- Fits 1977-1978 Buick Riviera, N/A, Late Design
- Fits 1978 Oldsmobile 98, N/A, Early Design
- Fits 1978 Oldsmobile Delta 88, N/A, Early Design; with Hanger on Rear of Resonator
This part fits 371 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Body Type | Drive Type | Liters | Cylinders | Fuel Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Cadillac | Brougham | RWD | 5.7L | V8 | N/A | ||||
| 1992 | Cadillac | Brougham | RWD | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1992 | Cadillac | Commercial Chassis | Brougham | RWD | 5.7L | V8 | N/A | |||
| 1991 | Cadillac | Brougham | RWD | 5.7L | V8 | N/A | ||||
| 1991 | Cadillac | Brougham | RWD | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1990 | Cadillac | Brougham | RWD | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1990 | Cadillac | Brougham | RWD | 5.7L | V8 | N/A | ||||
| 1990 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1989 | Cadillac | Brougham | RWD | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1989 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1989 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1989 | Chevrolet | Caprice | Base | 5.7L | V8 | Tail Pipe | with Police Package | |||
| 1988 | Cadillac | Brougham | RWD | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1988 | Chevrolet | Caprice | 4.3L | V6 | Tail Pipe | |||||
| 1988 | Chevrolet | Caprice | 5.7L | V8 | Tail Pipe | with Police Package | ||||
| 1987 | Cadillac | Brougham | RWD | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Coupe | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Coupe | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1987 | Chevrolet | Caprice | 4.3L | V6 | Tail Pipe | |||||
| 1987 | Chevrolet | Caprice | 5.7L | V8 | Tail Pipe | with Police Package | ||||
| 1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance | RWD | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | RWD | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Coupe | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Coupe | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1986 | Chevrolet | Caprice | 4.3L | V6 | Tail Pipe | |||||
| 1986 | Chevrolet | Caprice | 5.7L | V8 | Tail Pipe | with Police Package | ||||
| 1986 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1986 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | without 2-1/2 (in) Muffler Inlet | |||
| 1986 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 5.0L | V8 | N/A | with 2.5 (in) Muffler Inlet | |||
| 1985 | Buick | LeSabre | 3.8L | V6 | Tail Pipe | |||||
| 1985 | Buick | LeSabre | Custom | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1985 | Cadillac | DeVille | 4.1L | V8 | Tail Pipe | with Rear Exit Exhaust | ||||
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance | 4.1L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 4.1L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1985 | Chevrolet | Caprice | 5.7L | V8 | GAS | Tail Pipe | with Police Package | |||
| 1985 | Chevrolet | Caprice | Classic | 4.3L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1985 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1985 | Chevrolet | Caprice | Coupe | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1985 | Chevrolet | Impala | 4.3L | V6 | Tail Pipe | |||||
| 1985 | Chevrolet | Impala | 5.0L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | 5.0L | V8 | N/A | |||||
| 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | 3.8L | V6 | Tail Pipe | |||||
| 1985 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | without 2-1/2 (in) Muffler Inlet | |||
| 1985 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 5.0L | V8 | N/A | with 2.5 (in) Muffler Inlet | |||
| 1985 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1984 | Buick | LeSabre | 4.1L | V6 | Tail Pipe | |||||
| 1984 | Buick | LeSabre | 5.0L | V8 | N/A | |||||
| 1984 | Buick | LeSabre | 3.8L | V6 | Tail Pipe | |||||
| 1984 | Cadillac | DeVille | 4.1L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1984 | Cadillac | Fleetwood | 4.1L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1984 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1984 | Chevrolet | Caprice | Coupe | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1984 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1984 | Chevrolet | Caprice | Coupe | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1984 | Chevrolet | Impala | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1984 | Chevrolet | Impala | Sedan | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1984 | Chevrolet | Impala | 5.7L | V8 | GAS | Tail Pipe | with Police Package | |||
| 1984 | Oldsmobile | 98 | 5.0L | V8 | N/A | |||||
| 1984 | Oldsmobile | Delta 88 | 5.0L | V8 | N/A | |||||
| 1984 | Oldsmobile | Delta 88 | 3.8L | V6 | Tail Pipe | |||||
| 1984 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1984 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1983 | Buick | LeSabre | Limited | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1983 | Buick | LeSabre | Custom | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1983 | Cadillac | DeVille | 4.1L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1983 | Cadillac | Fleetwood | 4.1L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1983 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1983 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1983 | Chevrolet | Impala | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1983 | Chevrolet | Impala | Sedan | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1983 | Chevrolet | Impala | 5.7L | V8 | GAS | Tail Pipe | with Police Package | |||
| 1983 | Oldsmobile | 98 | 5.0L | V8 | N/A | |||||
| 1983 | Oldsmobile | Delta 88 | 5.0L | V8 | N/A | |||||
| 1983 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1983 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1982 | Buick | LeSabre | 5.0L | V8 | N/A | |||||
| 1982 | Buick | LeSabre | 4.4L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1982 | Cadillac | DeVille | 4.1L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1982 | Cadillac | Fleetwood | 4.1L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Coupe | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Coupe | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 4.4L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Coupe | 4.4L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1982 | Chevrolet | Impala | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1982 | Chevrolet | Impala | Sedan | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1982 | Chevrolet | Impala | 5.7L | V8 | GAS | Tail Pipe | ||||
| 1982 | Chevrolet | Impala | Sedan | 4.4L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1982 | Oldsmobile | 98 | 5.0L | V8 | N/A | |||||
| 1982 | Oldsmobile | Delta 88 | 5.0L | V8 | N/A | |||||
| 1982 | Oldsmobile | Delta 88 | 4.4L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1982 | Oldsmobile | Delta 88 | Sedan | 4.3L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1982 | Oldsmobile | Delta 88 | Coupe | 4.3L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1982 | Pontiac | Parisienne | Coupe | 4.4L | V8 | Tail Pipe | Canadian Built | |||
| 1982 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 4.4L | V8 | Tail Pipe | Canadian Built | |||
| 1982 | Pontiac | Parisienne | Coupe | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1982 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Buick | LeSabre | 5.0L | V8 | N/A | |||||
| 1981 | Cadillac | DeVille | 6.0L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1981 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 6.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance | 6.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | Sedan | 4.4L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Coupe | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Coupe | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Chevrolet | Caprice | 5.7L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 4.4L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Coupe | 4.4L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Chevrolet | Impala | Coupe | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Chevrolet | Impala | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Chevrolet | Impala | Sedan | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Chevrolet | Impala | Coupe | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Chevrolet | Impala | 5.7L | V8 | GAS | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Chevrolet | Impala | Sedan | 4.4L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Chevrolet | Impala | Coupe | 4.4L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Oldsmobile | 98 | 5.0L | V8 | N/A | |||||
| 1981 | Oldsmobile | Delta 88 | 5.0L | V8 | N/A | |||||
| 1981 | Oldsmobile | Delta 88 | 4.4L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1981 | Oldsmobile | Delta 88 | Sedan | 4.3L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Oldsmobile | Delta 88 | Coupe | 4.3L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Pontiac | Bonneville | Coupe | 5.0L | V8 | N/A | with Resonator | |||
| 1981 | Pontiac | Bonneville | Sedan | 5.0L | V8 | N/A | with Resonator | |||
| 1981 | Pontiac | Catalina | Base | 5.0L | V8 | N/A | with Resonator | |||
| 1981 | Pontiac | Catalina | Base | Sedan | 4.3L | V8 | Tail Pipe | |||
| 1981 | Pontiac | Catalina | Base | Coupe | 4.3L | V8 | Tail Pipe | |||
| 1981 | Pontiac | Catalina | Coupe | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Pontiac | Catalina | Sedan | 4.4L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Pontiac | Catalina | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Pontiac | Catalina | Coupe | 4.4L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Pontiac | Laurentian | Base | 5.0L | V8 | N/A | with Resonator | |||
| 1981 | Pontiac | Laurentian | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Pontiac | Laurentian | Sedan | 4.3L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Pontiac | Parisienne | Base | 5.0L | V8 | N/A | ||||
| 1981 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1981 | Pontiac | Parisienne | Coupe | 4.4L | V8 | Tail Pipe | Canadian Built | |||
| 1981 | Pontiac | Parisienne | Coupe | 4.3L | V8 | Tail Pipe | Canadian Built | |||
| 1981 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 4.4L | V8 | Tail Pipe | Canadian Built | |||
| 1981 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 4.3L | V8 | Tail Pipe | Canadian Built | |||
| 1981 | Pontiac | Parisienne | Coupe | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Buick | LeSabre | 5.7L | V8 | N/A | |||||
| 1980 | Buick | LeSabre | 5.7L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1980 | Buick | LeSabre | Base | Coupe | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | ||
| 1980 | Buick | LeSabre | Limited | Coupe | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | ||
| 1980 | Buick | LeSabre | Limited | Sedan | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | ||
| 1980 | Buick | LeSabre | Base | Sedan | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | ||
| 1980 | Buick | LeSabre | 3.8L | V6 | N/A | |||||
| 1980 | Buick | LeSabre | Sedan | 4.9L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Cadillac | DeVille | 6.0L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1980 | Cadillac | DeVille | 5.7L | V8 | Tail Pipe | Must Use with Part Number(s) 46468 | ||||
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | 5.7L | V8 | Tail Pipe | Must Use with Part Number(s) 46468 | ||||
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 6.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance | 6.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Coupe | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Coupe | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 5.7L | V8 | GAS | Tail Pipe | |||
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Coupe | 4.4L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Sedan | 4.4L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Chevrolet | Impala | Coupe | 5.7L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sedan | 5.7L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Chevrolet | Impala | Coupe | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sedan | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Chevrolet | Impala | Coupe | 3.8L | V6 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sedan | 4.4L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Chevrolet | Impala | Coupe | 4.4L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Oldsmobile | 98 | Coupe | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | |||
| 1980 | Oldsmobile | 98 | Sedan | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | |||
| 1980 | Oldsmobile | 98 | 5.7L | V8 | GAS | N/A | ||||
| 1980 | Oldsmobile | 98 | 5.0L | V8 | N/A | |||||
| 1980 | Oldsmobile | Delta 88 | 5.7L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1980 | Oldsmobile | Delta 88 | 5.7L | V8 | N/A | |||||
| 1980 | Oldsmobile | Delta 88 | 5.0L | V8 | N/A | |||||
| 1980 | Oldsmobile | Delta 88 | 4.3L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1980 | Pontiac | Bonneville | Coupe | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | |||
| 1980 | Pontiac | Bonneville | Sedan | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | |||
| 1980 | Pontiac | Bonneville | Sedan | 5.7L | V8 | N/A | ||||
| 1980 | Pontiac | Bonneville | Sedan | 5.7L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Pontiac | Bonneville | Coupe | 5.7L | V8 | N/A | ||||
| 1980 | Pontiac | Bonneville | Coupe | 5.7L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Pontiac | Catalina | Coupe | 5.7L | V8 | N/A | ||||
| 1980 | Pontiac | Catalina | Sedan | 5.7L | V8 | N/A | ||||
| 1980 | Pontiac | Catalina | Sedan | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | |||
| 1980 | Pontiac | Catalina | Coupe | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | |||
| 1980 | Pontiac | Catalina | Sedan | 4.9L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Pontiac | Catalina | Sedan | 4.3L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Pontiac | Catalina | Sedan | 4.4L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Pontiac | Catalina | Coupe | 4.3L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Pontiac | Catalina | Coupe | 4.9L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Pontiac | Catalina | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Pontiac | Catalina | Coupe | 4.4L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Pontiac | Catalina | Coupe | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Pontiac | Laurentian | Sedan | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | |||
| 1980 | Pontiac | Laurentian | Sedan | 5.7L | V8 | GAS | Tail Pipe | |||
| 1980 | Pontiac | Laurentian | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 5.7L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Pontiac | Parisienne | Coupe | 5.7L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | |||
| 1980 | Pontiac | Parisienne | Coupe | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | |||
| 1980 | Pontiac | Parisienne | Coupe | 4.4L | V8 | Tail Pipe | Canadian Built | |||
| 1980 | Pontiac | Parisienne | Coupe | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1980 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 4.4L | V8 | Tail Pipe | Canadian Built | |||
| 1980 | Pontiac | Parisienne | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1979 | Buick | LeSabre | 5.7L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1979 | Buick | LeSabre | 4.9L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1979 | Buick | LeSabre | 3.8L | V6 | N/A | |||||
| 1979 | Buick | LeSabre | Limited | 3.8L | V6 | N/A | Must Use with Part Number(s) 46468 | |||
| 1979 | Buick | LeSabre | Base | 3.8L | V6 | N/A | Must Use with Part Number(s) 46468 | |||
| 1979 | Buick | LeSabre | Coupe | 5.7L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1979 | Buick | LeSabre | Sedan | 5.7L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1979 | Cadillac | DeVille | 7.0L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1979 | Cadillac | DeVille | 5.7L | V8 | Tail Pipe | Must Use with Part Number(s) 46468 | ||||
| 1979 | Cadillac | Fleetwood | 5.7L | V8 | Tail Pipe | Must Use with Part Number(s) 46468 | ||||
| 1979 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance | 7.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1979 | Cadillac | Fleetwood | Brougham | 7.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1979 | Chevrolet | Caprice | 4.1L | L6 | Tail Pipe | |||||
| 1979 | Chevrolet | Caprice | 5.0L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1979 | Chevrolet | Caprice | 5.7L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1979 | Chevrolet | Impala | 5.7L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1979 | Chevrolet | Impala | 4.1L | L6 | Tail Pipe | |||||
| 1979 | Chevrolet | Impala | Sedan | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1979 | Chevrolet | Impala | Coupe | 5.0L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1979 | Oldsmobile | 98 | Sedan | 5.7L | V8 | GAS | Tail Pipe | |||
| 1979 | Oldsmobile | 98 | Coupe | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | |||
| 1979 | Oldsmobile | 98 | Coupe | 5.7L | V8 | GAS | Tail Pipe | |||
| 1979 | Oldsmobile | 98 | Sedan | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | |||
| 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | Coupe | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | |||
| 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | Sedan | 5.7L | V8 | DIESEL | Tail Pipe | |||
| 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | Sedan | 5.7L | V8 | GAS | Tail Pipe | |||
| 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | Coupe | 5.7L | V8 | GAS | Tail Pipe | |||
| 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | 3.8L | V6 | Tail Pipe | |||||
| 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | 4.9L | V8 | Tail Pipe | |||||
| 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | Coupe | 4.3L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | Sedan | 4.3L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1979 | Pontiac | Bonneville | Coupe | 5.7L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1979 | Pontiac | Bonneville | Sedan | 5.7L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1979 | Pontiac | Bonneville | Coupe | 5.7L | V8 | N/A | with Resonator | |||
| 1979 | Pontiac | Bonneville | Sedan | 5.7L | V8 | N/A | with Resonator | |||
| 1979 | Pontiac | Bonneville | Base | 6.6L | V8 | N/A | with Resonator | |||
| 1979 | Pontiac | Bonneville | Brougham | 6.6L | V8 | N/A | with Resonator | |||
| 1979 | Pontiac | Bonneville | Sedan | 4.9L | V8 | Tail Pipe | ||||
| 1979 | Pontiac | Bonneville | Coupe | 4.9L | V8 | Tail Pipe | ||||
