OE Quality
60-Day Returns

Walker 921-2005 Ignition Coil
Reliable Ignition Coil for Ford, Lincoln, and Mercury Vehicles
The Walker ThunderSpark Ignition Coil 921-2005 is engineered to provide consistent ignition performance for a range of Ford, Lincoln, and Mercury models. Designed to meet OEM specifications, this ignition coil ensures efficient spark delivery for smooth engine operation.
- Compatible with Ford F-150, Explorer, Mustang, and more
- Fits Lincoln Navigator, Town Car, and Grand Marquis models
- Suitable for Mercury Mountaineer and other select vehicles
- Walker ThunderSpark product line designed for dependable ignition system components
- Part number 921-2005 for precise identification and fitment
Walker ThunderSpark Product Line Overview
The ThunderSpark line by Walker focuses on ignition system components that deliver reliable spark generation and durability. This ignition coil is part of the ThunderSpark series, which is developed to meet the ignition demands of various Ford, Lincoln, and Mercury vehicles, ensuring consistent engine performance and reduced misfires.
Product Details and Compatibility
The Walker ThunderSpark Ignition Coil 921-2005 is compatible with a wide range of Ford, Lincoln, and Mercury vehicles including the Ford Crown Victoria, E-150 Econoline series, F-250 Super Duty, and Lincoln Navigator. This ignition coil is designed to replace original equipment parts, providing a direct fit and reliable ignition spark for optimal engine function.
Common Applications and Problem Solving
- Resolves engine misfires and rough idling
- Improves starting issues related to ignition coil failure
- Addresses poor fuel economy caused by weak spark
- Eliminates hesitation during acceleration
- Prevents stalling due to inconsistent ignition
Installation Notes and Tips
Installation of the Walker ThunderSpark Ignition Coil 921-2005 should be performed with the engine off and cooled down. Ensure all electrical connections are clean and secure. It is recommended to inspect related ignition components such as spark plugs and wires during replacement to maintain overall ignition system health.
Quality Assurance and Warranty
Walker ignition coils are manufactured to meet strict quality standards. While specific warranty details for part number 921-2005 should be confirmed at the point of purchase, Walker products typically come with a limited warranty covering defects in materials and workmanship to provide confidence in product reliability.
This part fits 311 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2018 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2017 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2016 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2016 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2015 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2015 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2014 | Ford | E-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2014 | Ford | E-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2014 | Ford | E-250 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2014 | Ford | E-250 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2014 | Ford | Econoline Van | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2014 | Ford | Econoline Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2014 | Ford | Econoline Wagon | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2013 | Ford | E-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2013 | Ford | E-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2013 | Ford | E-250 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2013 | Ford | E-250 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2013 | Ford | Econoline Van | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2013 | Ford | Econoline Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2013 | Ford | Econoline Wagon | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2012 | Ford | E-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2012 | Ford | E-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2012 | Ford | E-250 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2012 | Ford | E-250 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2012 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2012 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2012 | Ford | Econoline Van | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2012 | Ford | Econoline Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2012 | Ford | Econoline Wagon | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2011 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2011 | Ford | E-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2011 | Ford | E-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2011 | Ford | E-250 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2011 | Ford | E-250 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2011 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2011 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2011 | Ford | Econoline Van | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2011 | Ford | Econoline Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2011 | Ford | Econoline Wagon | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2011 | Lincoln | Town Car | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2011 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2010 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2010 | Ford | E-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2010 | Ford | E-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2010 | Ford | E-250 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2010 | Ford | E-250 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2010 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2010 | Ford | Econoline Van | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2010 | Ford | Econoline Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2010 | Ford | Econoline Wagon | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2010 | Ford | F-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2010 | Lincoln | Town Car | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2010 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2009 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2009 | Ford | E-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2009 | Ford | E-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2009 | Ford | E-250 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2009 | Ford | E-250 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2009 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2009 | Ford | F-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2009 | Lincoln | Town Car | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2009 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2008 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2008 | Ford | E-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2008 | Ford | E-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2008 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | Single Coil |
| 2008 | Ford | E-250 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2008 | Ford | E-250 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2008 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2008 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2008 | Ford | F-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2008 | Lincoln | Town Car | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2008 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2007 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2007 | Ford | E-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2007 | Ford | E-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2007 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | Single Coil |
| 2007 | Ford | E-250 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2007 | Ford | E-250 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2007 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2007 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2007 | Ford | F-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2007 | Lincoln | Town Car | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2007 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2006 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2006 | Ford | E-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2006 | Ford | E-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2006 | Ford | E-250 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2006 | Ford | E-250 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2006 | Ford | Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2006 | Ford | F-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2006 | Lincoln | Town Car | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2006 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Ford | E-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Ford | E-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Ford | E-250 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Ford | E-250 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Ford | Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Ford | Excursion | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Ford | Excursion | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Ford | Explorer | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Ford | F-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Lincoln | Town Car | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | E-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | E-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | E-150 Club Wagon | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | E-250 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | E-250 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | Excursion | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | Excursion | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | Expedition | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | Expedition | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | Explorer | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | F-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | F-350 | 5.4L | V8 | N/A | Single Coil |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Ford | Mustang | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Lincoln | Town Car | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2004 | Mercury | Mountaineer | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | E-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | E-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | E-250 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | E-250 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | Excursion | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | Excursion | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | Expedition | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | Expedition | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | Explorer | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | F-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | F-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | F-350 | 5.4L | V8 | N/A | Single Coil |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Ford | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Lincoln | Town Car | 4.6L | V8 | N/A | Single Coil |
| 2003 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2003 | Mercury | Mountaineer | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | Single Coil |
| 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | Excursion | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | Excursion | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | Expedition | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | Expedition | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | Explorer | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | F-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | F-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | F-350 | 5.4L | V8 | N/A | Single Coil |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Ford | Mustang | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Lincoln | Town Car | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2002 | Mercury | Mountaineer | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | Excursion | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | Excursion | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | Expedition | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | Expedition | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | F-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | F-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | F-250 | 5.4L | V8 | N/A | Single Coil |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | F-350 | 5.4L | V8 | N/A | Single Coil |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Ford | Mustang | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Lincoln | Town Car | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2001 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | Excursion | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | Excursion | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | Expedition | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | Expedition | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | F-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | F-150 | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | F-250 | 4.6L | V8 | N/A | Single Coil |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | F-350 | 5.4L | V8 | N/A | Single Coil |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Ford | Mustang | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Lincoln | Town Car | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 2000 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | Expedition | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | F-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | F-250 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Ford | Mustang | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Lincoln | Navigator | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Lincoln | Town Car | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1999 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1998 | Ford | Crown Victoria | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1998 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1998 | Ford | Expedition | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1998 | Ford | F-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1998 | Ford | F-250 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1998 | Ford | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1998 | Lincoln | Navigator | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1998 | Lincoln | Town Car | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1998 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1997 | Ford | E-250 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1997 | Ford | E-350 Econoline | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 1997 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6.8L | V10 | N/A | ThunderSpark |
| 1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1997 | Ford | Expedition | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1997 | Ford | F-150 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
| 1997 | Ford | F-250 | 5.4L | V8 | N/A | ThunderSpark |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.