OE Quality
60-Day Returns

Walker 925-1012 Distributor Cap
Reliable Distributor Cap for GM Trucks and Cars
The Walker ThunderSpark 925-1012 distributor cap is designed to provide consistent ignition performance for a range of General Motors vehicles. Engineered to meet the demands of models like the Chevrolet Silverado and GMC Sierra, this distributor cap ensures proper spark distribution for efficient engine operation.
- Compatible with Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Oldsmobile, and Pontiac vehicles
- Fits popular models including Blazer, Camaro, Tahoe, and Yukon
- Part number 925-1012 for precise identification and fitment
- Constructed to maintain reliable electrical contact and resist wear
- Part of the Walker ThunderSpark line, known for ignition system components
Walker ThunderSpark Product Line Overview
The ThunderSpark line by Walker focuses on ignition hardware designed to meet original equipment specifications. This distributor cap is part of that line, offering durability and consistent performance for ignition systems in various GM trucks and cars. The ThunderSpark series supports reliable spark delivery, which is critical for engine efficiency and smooth operation.
Detailed Product Description
The Walker ThunderSpark 925-1012 distributor cap is engineered to replace worn or damaged caps on a wide range of GM vehicles. It ensures proper routing of high voltage from the ignition coil to the spark plugs, maintaining engine timing and performance. This distributor cap is compatible with multiple models such as the Chevrolet C1500 Suburban, GMC Jimmy, Pontiac Firebird, and Cadillac Fleetwood, among others. Its design supports consistent electrical conductivity and resistance to environmental factors that can degrade ignition components over time.
Common Applications and Issues Addressed
- Eliminates misfires caused by cracked or worn distributor caps
- Prevents engine stalling related to poor spark distribution
- Resolves rough idling issues due to ignition system faults
- Addresses difficulty starting the engine linked to ignition failure
- Improves overall ignition system reliability in GM trucks and cars
Installation Notes and Tips
When installing the Walker ThunderSpark 925-1012 distributor cap, ensure the ignition is off and the battery is disconnected to prevent electrical shock. Match the cap orientation with the rotor and secure it firmly to avoid movement during engine operation. Inspect the distributor rotor and ignition wires for wear and replace if necessary to maintain optimal ignition performance.
Quality Assurance and Warranty
Walker ignition components, including the ThunderSpark 925-1012 distributor cap, are manufactured to meet industry standards for durability and performance. While specific warranty details may vary, Walker products typically come with a limited warranty against defects in materials and workmanship, providing confidence in the part's reliability for GM vehicle applications.
This part fits 587 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Liters | Cylinders | Fuel Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | GMC | P3500 | 7.4L | V8 | N/A | Vertical Towers; ThunderSpark | |
| 1996 | Chevrolet | G30 | 7.4L | V8 | N/A | Vertical Towers; ThunderSpark | |
| 1996 | Chevrolet | G30 | 5.7L | V8 | N/A | Vertical Towers; ThunderSpark | |
| 1996 | Chevrolet | G30 | 5.7L | V8 | CNG | N/A | Vertical Towers; ThunderSpark |
| 1996 | Chevrolet | P30 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1996 | GMC | G3500 | 7.4L | V8 | N/A | Vertical Towers; ThunderSpark | |
| 1996 | GMC | G3500 | 5.7L | V8 | N/A | Vertical Towers; ThunderSpark | |
| 1996 | GMC | P3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | C2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | C3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | C3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | G10 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | G20 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | G20 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | G30 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | G30 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | K3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | K3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | P30 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | P30 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | C1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | C1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | C1500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | C2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | C2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | C2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | C2500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | C3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | C3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | G1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | G2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | G2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | G3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | G3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | K1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | K1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | K1500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | K2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | K2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | K2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | K2500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | K3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | K3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | P3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | P3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1995 | GMC | Yukon | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | C2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | C3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | C3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | G10 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | G20 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | G20 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | G30 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | G30 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | K1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | K1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | K2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | K2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | K2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | K3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | K3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | P30 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | Chevrolet | P30 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | C1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | C1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | C1500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | C2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | C2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | C2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | C2500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | C3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | C3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | G1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | G2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | G2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | G3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | G3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | K1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | K1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | K1500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | K2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | K2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | K2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | K2500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | K3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | K3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | P3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | P3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1994 | GMC | Yukon | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Buick | Roadmaster | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | Blazer | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | C1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | C3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | C3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | G10 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | G10 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | G20 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | G20 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | G30 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | G30 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | K1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | K1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | K2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | K2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | K2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | K3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | K3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | P30 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | Chevrolet | P30 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | C1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | C1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | C1500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | C2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | C2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | C2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | C2500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | C3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | C3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | G1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | G1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | G2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | G2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | G3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | G3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | K1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | K1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | K1500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | K2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | K2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | K2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | K2500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | K3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | K3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | P3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | P3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1993 | GMC | Yukon | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Buick | Roadmaster | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Cadillac | Brougham | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Cadillac | Brougham | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | Blazer | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | C1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | C2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | C3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | Caprice | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | Caprice | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | G10 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | G10 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | G20 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | G20 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | G30 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | G30 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | K1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | K2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | K2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | K2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | K3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | K3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | P30 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Chevrolet | P30 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | C1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | C1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | C1500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | C2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | C2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | C2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | C3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | C3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | G1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | G1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | G2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | G2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | G3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | G3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | K1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | K1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | K1500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | K2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | K2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | K2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | K2500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | K3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | K3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | P3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | P3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | GMC | Yukon | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Pontiac | Firebird | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1992 | Pontiac | Firebird | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Buick | Roadmaster | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Cadillac | Brougham | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Cadillac | Brougham | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | Blazer | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | C1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | C2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | C3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | C3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | Camaro | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | Camaro | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | Caprice | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | Caprice | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | G10 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | G10 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | G20 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | G20 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | G30 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | G30 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | K2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | K2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | K2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | K3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | K3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | P30 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | P30 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | R3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | R3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | V3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | Chevrolet | V3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | C1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | C1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | C2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | C2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | C2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | C3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | C3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | G1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | G1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | G2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | G2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | G3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | G3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | K1500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | K1500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | K2500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | K2500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | K2500 | 5.0L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | K3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | K3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | P3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | P3500 | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | R1500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | R2500 Suburban | 5.7L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
| 1991 | GMC | R3500 | 7.4L | V8 | N/A | ThunderSpark | |
