OE Quality
60-Day Returns

Westar EM-2448 Manual Transmission Mount
Reliable Manual Transmission Mount for Ford Vehicles
The Westar EM-2448 manual transmission mount is engineered to provide secure and stable support for your vehicle's manual transmission system. Designed specifically for Ford models including Bronco, Crown Victoria, and various Econoline and F-Series trucks, this mount ensures proper alignment and reduces vibration for smoother operation.
Key Features of Westar EM-2448 Manual Transmission Mount
- Meets or exceeds OEM specifications for quality, fit, and durability
- Manufactured using top-quality components in controlled factory environments
- Designed to fit specific Ford vehicles, compatible with rubber or hydraulic mount types
Detailed Product Description
The Westar EM-2448 manual transmission mount is crafted to maintain the integrity of your vehicle’s transmission system by securely holding the manual transmission in place. This mount is tailored for Ford models such as the Bronco, Crown Victoria, E-100 through E-350 Econoline series, and F-100 through F-350 trucks. Whether your vehicle uses a rubber or hydraulic mount, this part is designed to provide a precise fit, minimizing transmission movement and reducing noise and vibration. The manufacturing process utilizes premium materials and adheres to strict quality standards to ensure long-lasting performance and reliability.
Common Applications and Issues Addressed
- Prevents excessive transmission movement that can cause drivetrain misalignment
- Reduces vibration and noise transmitted to the vehicle cabin
- Helps avoid premature wear of transmission components
- Supports proper transmission positioning for smooth gear engagement
- Mitigates damage from engine torque and road impacts
Installation Notes and Tips
- Ensure vehicle is securely lifted and supported before removal of old mount
- Compare the new Westar EM-2448 mount with the original to confirm fitment
- Tighten mounting bolts to manufacturer torque specifications to avoid damage
- Inspect surrounding transmission components for wear during installation
- Test drive after installation to verify reduced vibration and proper transmission function
Quality Assurance and Warranty Information
Westar manufactures the EM-2448 manual transmission mount to meet or exceed OEM standards, using high-quality materials and precise engineering. This part undergoes rigorous quality control to ensure consistent performance. While specific warranty details may vary, Westar typically offers coverage against defects in materials and workmanship, providing confidence in the durability of this transmission mount.
This part fits 804 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Transmission | Liters | Cylinders | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | 4.6L | V8 | N/A | Police Car | ||
| 1996 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | 4.6L | V8 | N/A | Police Car | ||
| 1995 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | 4.6L | V8 | N/A | Police Car | ||
| 1994 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | 4.6L | V8 | N/A | Police Car | ||
| 1991 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1991 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1991 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1991 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1991 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1990 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1990 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1990 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1990 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1990 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1989 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1989 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1989 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1989 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1989 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1989 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1989 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1989 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1988 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1988 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1988 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1988 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1988 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1988 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1988 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1988 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | Bronco | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | Bronco | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | Bronco | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | Bronco | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | Bronco | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | Bronco | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-150 | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-150 | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-150 | RWD | Manual | 5.0L | V8 | N/A | ||
| 1986 | Ford | F-150 | 4WD | Manual | 5.0L | V8 | N/A | ||
| 1986 | Ford | F-150 | RWD | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | ||
| 1986 | Ford | F-150 | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-150 | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-250 | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-250 | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-250 | 4WD | Manual | 5.0L | V8 | N/A | ||
| 1986 | Ford | F-250 | RWD | Manual | 5.0L | V8 | N/A | ||
| 1986 | Ford | F-250 | RWD | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | ||
| 1986 | Ford | F-250 | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-250 | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-250 | RWD | Manual | 6.9L | V8 | N/A | ||
| 1986 | Ford | F-250 | RWD | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | ||
| 1986 | Ford | F-250 | Manual | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-250 | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-350 | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-350 | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-350 | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-350 | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-350 | RWD | Manual | 6.9L | V8 | N/A | ||
| 1986 | Ford | F-350 | RWD | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | ||
| 1986 | Ford | F-350 | Manual | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1986 | Ford | F-350 | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | Bronco | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1985 | Ford | Bronco | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1985 | Ford | Bronco | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | Bronco | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | Bronco | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | Bronco | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-150 | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-150 | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-150 | RWD | Manual | 5.0L | V8 | N/A | ||
| 1985 | Ford | F-150 | 4WD | Manual | 5.0L | V8 | N/A | ||
| 1985 | Ford | F-150 | RWD | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | ||
| 1985 | Ford | F-150 | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-150 | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-250 | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-250 | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-250 | 4WD | Manual | 5.0L | V8 | N/A | ||
| 1985 | Ford | F-250 | RWD | Manual | 5.0L | V8 | N/A | ||
| 1985 | Ford | F-250 | RWD | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | ||
| 1985 | Ford | F-250 | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-250 | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-250 | RWD | Manual | 6.9L | V8 | N/A | ||
| 1985 | Ford | F-250 | RWD | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | ||
| 1985 | Ford | F-250 | Manual | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-250 | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-350 | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-350 | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-350 | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-350 | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-350 | RWD | Manual | 6.9L | V8 | N/A | ||
| 1985 | Ford | F-350 | RWD | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | ||
| 1985 | Ford | F-350 | Manual | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1985 | Ford | F-350 | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | Bronco | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1984 | Ford | Bronco | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1984 | Ford | Bronco | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | Bronco | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | Bronco | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | Bronco | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | Manual | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | Manual | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Manual | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Manual | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-150 | RWD | Manual | 4.9L | L6 | N/A | ||
| 1984 | Ford | F-150 | RWD | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | ||
| 1984 | Ford | F-150 | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-150 | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-150 | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-150 | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-150 | Manual | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-150 | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-250 | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-250 | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-250 | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-250 | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-250 | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-250 | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-250 | RWD | Manual | 6.9L | V8 | N/A | ||
| 1984 | Ford | F-250 | RWD | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | ||
| 1984 | Ford | F-250 | Manual | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-250 | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-350 | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-350 | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-350 | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-350 | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-350 | RWD | Manual | 6.9L | V8 | N/A | ||
| 1984 | Ford | F-350 | RWD | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | ||
| 1984 | Ford | F-350 | Manual | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1984 | Ford | F-350 | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | Bronco | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | Bronco | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | Bronco | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | Bronco | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | Bronco | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | Bronco | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-150 Econoline | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-150 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-250 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | Manual | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 4.9L | L6 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | Manual | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 5.8L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | Manual | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 6.9L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | Manual | 7.5L | V8 | N/A | |||
| 1983 | Ford | E-350 Econoline | Automatic | 7.5L | V8 | N/A | |||
