OE Quality
60-Day Returns

Wix 58841 Transmission Filter Kit
Overview of Wix 58841 Transmission Filter Kit
The Wix 58841 transmission filter kit is designed for automatic transmissions in select Ford, Mazda, and Mercury vehicles. This kit features a Class C filter with a closed inner diameter top, engineered specifically for light-duty applications to maintain transmission performance and longevity.
- Class C transmission filter for reliable filtration
- Designed for light-duty (Ld) transmission use
- Automatic transmission filter style with closed inner diameter top
- Compatible with Ford, Mazda, and Mercury models including Aerostar, B2300, B2500, B3000, B4000, Bronco, Bronco II, Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac, F-100 Ranger, Mountaineer, Navajo, and Ranger
- Part number 58841 for precise identification and fitment
Detailed Product Description
The Wix 58841 transmission filter kit is engineered to meet the specific requirements of automatic transmissions in various Ford, Mazda, and Mercury vehicles. Its Class C rating ensures it meets industry standards for filtration efficiency, while the closed inner diameter top design helps prevent contamination from entering the transmission system. This filter is intended for light-duty transmissions, making it suitable for vehicles such as the Ford Explorer Sport Trac and Mazda B3000. The kit supports maintaining clean transmission fluid, which is critical for smooth shifting and overall transmission health.
Compatible Vehicles and Applications
This transmission filter kit is compatible with a range of Ford, Mazda, and Mercury models, including:
- Ford Aerostar, Bronco, Bronco II, Explorer, Explorer Sport, Explorer Sport Trac, F-100 Ranger, Mountaineer, Ranger
- Mazda B2300, B2500, B3000, B4000, Navajo
- Mercury Mountaineer
Using the Wix 58841 filter kit ensures proper fitment and function in these vehicles, supporting transmission system reliability.
Common Transmission Issues Addressed
- Prevents transmission fluid contamination
- Reduces wear caused by debris and particles
- Helps maintain smooth gear shifting
- Minimizes risk of transmission overheating
- Supports prolonging transmission service life
Installation Notes and Tips
When installing the Wix 58841 transmission filter kit, ensure the vehicle is securely lifted and the transmission fluid is drained properly. Replace the old filter with the new Class C filter, making sure the closed inner diameter top is correctly seated to prevent leaks. It is recommended to replace the transmission fluid and gasket during installation for optimal performance. Follow manufacturer torque specifications for all fasteners.
Quality Assurance and Warranty
Wix transmission filter kits are manufactured to meet industry standards for durability and filtration efficiency. The 58841 part number undergoes rigorous quality control to ensure consistent performance. While specific warranty details may vary, Wix products typically come with a limited warranty against defects in materials and workmanship. Consult product documentation for exact warranty terms.
| Brand | Wix |
| Part Number | 58841 |
| Class | C |
| Duty Type | LD |
| Inner Diameter Top | Closed |
| Style | Automatic Transmission Filter |
This part fits 184 vehicles. Search below:
| Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Liters | Cylinders | Fuel Type | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2011 | Ford | Ranger | 4WD | 2.3L | L4 | N/A | |||
| 2010 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2010 | Ford | Ranger | 4WD | 2.3L | L4 | N/A | |||
| 2010 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 2010 | Mazda | B4000 | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2009 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2009 | Ford | Ranger | 4WD | 2.3L | L4 | N/A | |||
| 2009 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 2009 | Mazda | B4000 | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2008 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2008 | Ford | Ranger | 2.3L | L4 | N/A | ||||
| 2008 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2008 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 2008 | Mazda | B4000 | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2007 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2007 | Ford | Ranger | 4WD | 2.3L | L4 | N/A | |||
| 2007 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2007 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 2007 | Mazda | B3000 | 3.0L | V6 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 2007 | Mazda | B4000 | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2006 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2006 | Ford | Ranger | 2.3L | L4 | N/A | ||||
| 2006 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2006 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 2006 | Mazda | B3000 | 3.0L | V6 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 2006 | Mazda | B4000 | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2005 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2005 | Ford | Ranger | 4WD | 2.3L | L4 | N/A | |||
| 2005 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2005 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 2005 | Mazda | B3000 | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2005 | Mazda | B4000 | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | Trans Mfr Code: 5R55E | ||
| 2004 | Ford | Explorer Sport Trac | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2004 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2004 | Ford | Ranger | 2.3L | L4 | N/A | ||||
| 2004 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2004 | Ford | Ranger | 3.0L | V6 | FLEX | N/A | |||
| 2004 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 2004 | Mazda | B3000 | 3.0L | V6 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 2004 | Mazda | B4000 | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2003 | Ford | Explorer | 4.0L | V6 | N/A | Trans Mfr Code: 5R55E; Deep Pan Filter | |||
| 2003 | Ford | Explorer Sport | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | Trans Mfr Code: 5R55E | ||
| 2003 | Ford | Explorer Sport Trac | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | Trans Mfr Code: 5R55E | ||
| 2003 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2003 | Ford | Ranger | 4WD | 2.3L | L4 | N/A | Drive Type: 4WD | ||
| 2003 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2003 | Ford | Ranger | 3.0L | V6 | GAS | N/A | |||
| 2003 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 2003 | Mazda | B3000 | 3.0L | V6 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 2003 | Mazda | B3000 | 3.0L | V6 | FLEX | N/A | Drive Type: 4WD | ||
| 2003 | Mazda | B4000 | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2002 | Ford | Explorer | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2002 | Ford | Explorer Sport | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2002 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2002 | Ford | Ranger | 4WD | 2.3L | L4 | N/A | |||
| 2002 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2002 | Ford | Ranger | 3.0L | V6 | FLEX | N/A | |||
| 2002 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 2002 | Mazda | B3000 | 3.0L | V6 | N/A | ||||
| 2002 | Mazda | B3000 | 3.0L | V6 | FLEX | N/A | |||
| 2002 | Mazda | B4000 | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2001 | Ford | Explorer | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2001 | Ford | Explorer Sport | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2001 | Ford | Explorer Sport Trac | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2001 | Ford | F-100 Ranger | Sport | 3.0L | V6 | GAS | N/A | ||
| 2001 | Ford | Ranger | 4WD | 2.5L | L4 | N/A | |||
| 2001 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2001 | Ford | Ranger | 4WD | 2.3L | L4 | N/A | |||
| 2001 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2001 | Ford | Ranger | 3.0L | V6 | FLEX | N/A | |||
| 2001 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 2001 | Mazda | B2500 | 2.5L | L4 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 2001 | Mazda | B3000 | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2001 | Mazda | B3000 | 3.0L | V6 | FLEX | N/A | |||
| 2001 | Mazda | B4000 | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2001 | Mercury | Mountaineer | AWD | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 2001 | Mercury | Mountaineer | 4WD | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 2001 | Mercury | Mountaineer | AWD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2001 | Mercury | Mountaineer | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2000 | Ford | Explorer | 4.0L | V6 | N/A | ||||
| 2000 | Ford | F-100 Ranger | HD | 3.0L | V6 | GAS | N/A | ||
| 2000 | Ford | Ranger | 4WD | 2.5L | L4 | N/A | |||
| 2000 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2000 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 2000 | Mazda | B2500 | 2.5L | L4 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 2000 | Mazda | B3000 | 4WD | 3.0L | V6 | FLEX | N/A | ||
| 2000 | Mazda | B4000 | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 2000 | Mercury | Mountaineer | 4WD | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 2000 | Mercury | Mountaineer | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1999 | Ford | Explorer | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | Drive Type: 4WD | ||
| 1999 | Ford | F-100 Ranger | HD | 3.0L | V6 | GAS | N/A | ||
| 1999 | Ford | Ranger | 4WD | 2.5L | L4 | N/A | |||
| 1999 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1999 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1999 | Ford | Ranger | 3.0L | V6 | FLEX | N/A | |||
| 1999 | Mazda | B2500 | 2.5L | L4 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 1999 | Mazda | B3000 | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1999 | Mazda | B3000 | 3.0L | V6 | FLEX | N/A | |||
| 1999 | Mazda | B4000 | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1999 | Mercury | Mountaineer | 4WD | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1999 | Mercury | Mountaineer | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1998 | Ford | Explorer | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1998 | Ford | F-100 Ranger | Base | 3.0L | V6 | GAS | N/A | ||
| 1998 | Ford | Ranger | 4WD | 2.5L | L4 | N/A | |||
| 1998 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1998 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1998 | Mercury | Mountaineer | 4WD | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1998 | Mercury | Mountaineer | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1997 | Ford | Aerostar | AWD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1997 | Ford | Aerostar | 3.0L | V6 | N/A | ||||
| 1997 | Ford | Aerostar | RWD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1997 | Ford | Explorer | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1997 | Ford | F-100 Ranger | Base | 3.0L | V6 | GAS | N/A | ||
| 1997 | Ford | Ranger | 4WD | 2.3L | L4 | N/A | |||
| 1997 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1997 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1997 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 1997 | Mazda | B3000 | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1997 | Mazda | B4000 | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1996 | Ford | Aerostar | AWD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1996 | Ford | Aerostar | AWD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1996 | Ford | Explorer | 4WD | 5.0L | V8 | N/A | |||
| 1996 | Ford | Explorer | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1996 | Ford | F-100 Ranger | Base | 2.3L | L4 | GAS | N/A | ||
| 1996 | Ford | Ranger | 4WD | 2.3L | L4 | N/A | |||
| 1996 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1996 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1995 | Ford | Aerostar | AWD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1995 | Ford | Aerostar | AWD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1995 | Ford | Explorer | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1995 | Ford | Ranger | 4WD | 2.3L | L4 | N/A | |||
| 1995 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1995 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1994 | Ford | Aerostar | AWD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1994 | Ford | Aerostar | AWD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1994 | Ford | Explorer | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1994 | Ford | Ranger | 4WD | 2.3L | L4 | N/A | |||
| 1994 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1994 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1994 | Mazda | B2300 | 2.3L | L4 | N/A | Drive Type: 4WD | |||
| 1994 | Mazda | B3000 | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1994 | Mazda | B4000 | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1994 | Mazda | Navajo | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1993 | Ford | Aerostar | AWD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1993 | Ford | Aerostar | AWD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1993 | Ford | Explorer | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1993 | Ford | Ranger | 4WD | 2.3L | L4 | N/A | |||
| 1993 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1993 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1993 | Mazda | Navajo | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1992 | Ford | Aerostar | AWD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1992 | Ford | Aerostar | AWD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1992 | Ford | Bronco | 4WD | 4.9L | L6 | N/A | Trans Mfr Code: 5R55E | ||
| 1992 | Ford | Explorer | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1992 | Ford | Ranger | 4WD | 2.3L | L4 | N/A | |||
| 1992 | Ford | Ranger | 4WD | 2.9L | V6 | N/A | |||
| 1992 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1992 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1992 | Mazda | Navajo | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1991 | Ford | Aerostar | AWD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1991 | Ford | Aerostar | AWD | 3.0L | V6 | N/A | Drive Type: 4WD | ||
| 1991 | Ford | Bronco | 4WD | 4.9L | L6 | N/A | Trans Mfr Code: 5R55E | ||
| 1991 | Ford | Explorer | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1991 | Ford | Ranger | 4WD | 2.3L | L4 | N/A | |||
| 1991 | Ford | Ranger | 4WD | 2.9L | V6 | N/A | |||
| 1991 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1991 | Ford | Ranger | 4WD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1991 | Mazda | Navajo | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1990 | Ford | Aerostar | AWD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1990 | Ford | Aerostar | AWD | 3.0L | V6 | N/A | |||
| 1990 | Ford | Ranger | 4WD | 2.3L | L4 | N/A | |||
| 1990 | Ford | Ranger | 4WD | 2.9L | V6 | N/A | |||
| 1990 | Ford | Ranger | 4WD | 4.0L | V6 | N/A | |||
| 1989 | Ford | Bronco II | 4WD | 2.9L | V6 | N/A | |||
| 1989 | Ford | Ranger | 4WD | 2.9L | V6 | N/A | |||
| 1988 | Ford | Bronco II | 4WD | 2.9L | V6 | N/A | |||
| 1988 | Ford | Ranger | 4WD | 2.9L | V6 | N/A | |||
| 1987 | Ford | Bronco II | 4WD | 2.9L | V6 | N/A | |||
| 1987 | Ford | Ranger | 4WD | 2.9L | V6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | Bronco II | 4WD | 2.9L | V6 | N/A | |||
| 1986 | Ford | Ranger | 4WD | 2.9L | V6 | N/A |
* Always verify fitment with your vehicle's VIN if unsure. Submodel & trim restrictions may apply.
This part directly replaces or is cross-referenced with the following part numbers:
Cross-reference numbers are provided for identification purposes only. Always confirm fitment before ordering.